PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia de Intermares — Cabedelo/PB
Cabedelo/PB. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 09:00 | 1.17 m | 6.72 s | Leste (100.45°) | Swell primário: 0.98 m · 5.23 s · Leste-sudeste (102.67°) | Swell secundário: 0.29 m · 11.84 s · Norte-nordeste (11.70°) | Ondas de vento: 0.54 m · 3 s · Leste-sudeste (109.26°) | 860 J/m² | 4.154 kW/m | 23.29 km/h | Leste-sudeste (120.90°) | 27.42 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.13 m | 6.77 s | Leste (98.30°) | Swell primário: 0.95 m · 5.23 s · Leste (100.49°) | Swell secundário: 0.3 m · 11.62 s · Norte-nordeste (12.11°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.87 s · Leste-sudeste (110.60°) | 802.2 J/m² | 3.919 kW/m | 26.88 km/h | Sudeste (123.80°) | 28.12 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.11 m | 6.81 s | Leste (97.41°) | Swell primário: 0.93 m · 5.21 s · Leste (100.67°) | Swell secundário: 0.31 m · 11.37 s · Norte-nordeste (12.72°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.81 s · Leste-sudeste (108.29°) | 774.05 J/m² | 3.806 kW/m | 21.03 km/h | Leste-sudeste (109.90°) | 23.78 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.1 m | 6.92 s | Leste (97.49°) | Swell primário: 0.93 m · 5.17 s · Leste (98.97°) | Swell secundário: 0.31 m · 11.09 s · Norte-nordeste (13.11°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.72 s · Leste-sudeste (115.46°) | 760.17 J/m² | 3.749 kW/m | 21.61 km/h | Leste-sudeste (107.10°) | 24.51 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.1 m | 7.01 s | Leste (98.60°) | Swell primário: 0.92 m · 5.16 s · Leste (100.60°) | Swell secundário: 0.3 m · 10.88 s · Norte-nordeste (13.48°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.73 s · Leste-sudeste (112.41°) | 760.17 J/m² | 3.714 kW/m | 21.57 km/h | Leste (100.80°) | 24.84 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.08 m | 7.07 s | Leste (97.93°) | Swell primário: 0.88 m · 5.07 s · Leste-sudeste (111.37°) | Swell secundário: 0.3 m · 10.67 s · Norte-nordeste (13.90°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.09 s · Leste-sudeste (118.93°) | 732.78 J/m² | 3.637 kW/m | 20.87 km/h | Leste (100.60°) | 23.79 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.03 m | 7.18 s | Leste (97.71°) | Swell primário: 0.86 m · 5.06 s · Leste-sudeste (111.65°) | Swell secundário: 0.3 m · 10.51 s · Norte-nordeste (13.90°) | Ondas de vento: 0.18 m · 1.88 s · Leste-sudeste (114.52°) | 666.5 J/m² | 3.365 kW/m | 21.11 km/h | Leste (100.60°) | 24.85 km/h |
| 13/11 06:00 | 0.99 m | 7.23 s | Leste (96.60°) | Swell primário: 0.91 m · 4.95 s · Leste-sudeste (102.01°) | Swell secundário: 0.3 m · 10.35 s · Norte-nordeste (14.41°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.72 s · Leste-sudeste (113.29°) | 615.74 J/m² | 3.162 kW/m | 20.83 km/h | Leste (98.20°) | 23.81 km/h |
| 13/11 09:00 | 0.97 m | 7.27 s | Leste (95.68°) | Swell primário: 0.86 m · 5.19 s · Leste (101.01°) | Swell secundário: 0.3 m · 10.22 s · Norte-nordeste (14.34°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.2 s · Leste-sudeste (104.62°) | 591.11 J/m² | 3.003 kW/m | 20.05 km/h | Leste (97.60°) | 23.08 km/h |
| 13/11 12:00 | 0.97 m | 7.3 s | Leste (95.75°) | Swell primário: 0.83 m · 5.3 s · Leste (100.99°) | Swell secundário: 0.29 m · 10.13 s · Norte-nordeste (14.73°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.48 s · Leste-sudeste (105.11°) | 591.11 J/m² | 2.925 kW/m | 17.92 km/h | Leste (96.00°) | 19.44 km/h |
| 13/11 15:00 | 0.96 m | 7.36 s | Leste (96.42°) | Swell primário: 0.8 m · 5.37 s · Leste-sudeste (102.67°) | Swell secundário: 0.29 m · 10.02 s · Norte-nordeste (15.23°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.57 s · Leste (100.61°) | 578.98 J/m² | 2.824 kW/m | 18.72 km/h | Leste (90.80°) | 19.14 km/h |
| 13/11 18:00 | 0.94 m | 7.42 s | Leste (97.77°) | Swell primário: 0.81 m · 5.24 s · Leste-sudeste (103.15°) | Swell secundário: 0.27 m · 10.14 s · Norte-nordeste (18.17°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.43 s · Leste-sudeste (106.81°) | 555.11 J/m² | 2.716 kW/m | 17.5 km/h | Leste (88.60°) | 19.82 km/h |
| 13/11 21:00 | 0.91 m | 7.46 s | Leste (98.88°) | Swell primário: 0.83 m · 5.13 s · Leste-sudeste (106.65°) | Swell secundário: 0.25 m · 8.92 s · Norte-nordeste (14.99°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.16 s · Leste-sudeste (103.36°) | 520.24 J/m² | 2.558 kW/m | 20.27 km/h | Leste (82.20°) | 23.8 km/h |
| 14/11 00:00 | 0.88 m | 7.52 s | Leste (98.85°) | Swell primário: 0.82 m · 4.99 s · Leste-sudeste (106.49°) | Swell secundário: 0.24 m · 8.81 s · Norte-nordeste (15.47°) | Ondas de vento: 0.12 m · 1.62 s · Leste-sudeste (105.61°) | 486.51 J/m² | 2.418 kW/m | 19.06 km/h | Leste-nordeste (77.00°) | 22 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.84 m | 7.58 s | Leste (98.88°) | Swell primário: 0.8 m · 4.99 s · Leste-sudeste (106.34°) | Swell secundário: 0.2 m · 10.68 s · Norte-nordeste (18.27°) | Ondas de vento: 0.05 m · 0.6 s · Leste-sudeste (101.44°) | 443.29 J/m² | 2.238 kW/m | 16.92 km/h | Leste-nordeste (74.60°) | 20.16 km/h |
| 14/11 06:00 | 0.82 m | 7.62 s | Leste (99.04°) | Swell primário: 0.77 m · 5.11 s · Leste-sudeste (106.74°) | Swell secundário: 0.24 m · 9.72 s · Norte-nordeste (18.96°) | Ondas de vento: 0.06 m · 0.64 s · Leste-sudeste (101.60°) | 422.43 J/m² | 2.156 kW/m | 18.95 km/h | Leste-nordeste (78.30°) | 21.62 km/h |
| 14/11 09:00 | 0.82 m | 7.64 s | Leste (98.21°) | Swell primário: 0.75 m · 5.27 s · Leste-sudeste (106.80°) | Swell secundário: 0.24 m · 9.66 s · Norte-nordeste (19.42°) | Ondas de vento: 0.22 m · 2.05 s · Leste (84.59°) | 422.43 J/m² | 2.107 kW/m | 19.48 km/h | Leste-nordeste (70.50°) | 21.29 km/h |
| 14/11 12:00 | 0.81 m | 7.63 s | Leste (97.66°) | Swell primário: 0.74 m · 5.26 s · Leste-sudeste (105.88°) | Swell secundário: 0.23 m · 9.59 s · Norte-nordeste (19.70°) | Ondas de vento: 0.21 m · 2.03 s · Leste (83.13°) | 412.19 J/m² | 2.046 kW/m | 19.66 km/h | Leste-nordeste (73.70°) | 21.27 km/h |
| 14/11 15:00 | 0.82 m | 7.57 s | Leste (97.27°) | Swell primário: 0.72 m · 5.43 s · Leste-sudeste (105.91°) | Swell secundário: 0.23 m · 9.38 s · Norte-nordeste (17.97°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.29 s · Leste (86.47°) | 422.43 J/m² | 2.06 kW/m | 20.06 km/h | Leste-nordeste (76.90°) | 20.52 km/h |
| 14/11 18:00 | 0.81 m | 7.51 s | Leste (96.09°) | Swell primário: 0.71 m · 5.49 s · Leste-sudeste (105.54°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.39 s · Norte-nordeste (18.22°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.14 s · Leste (81.53°) | 412.19 J/m² | 1.988 kW/m | 18.41 km/h | Leste-nordeste (71.80°) | 20.52 km/h |
| 14/11 21:00 | 0.83 m | 7.47 s | Leste (93.62°) | Swell primário: 0.75 m · 5.04 s · Leste-sudeste (101.88°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.35 s · Norte-nordeste (18.60°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.13 s · Leste-nordeste (75.27°) | 432.79 J/m² | 2.03 kW/m | 25.07 km/h | Leste-nordeste (68.00°) | 28.85 km/h |
| 15/11 00:00 | 0.82 m | 7.43 s | Leste (92.53°) | Swell primário: 0.76 m · 4.93 s · Leste (100.05°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.32 s · Norte-nordeste (18.80°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.96 s · Leste-nordeste (64.61°) | 422.43 J/m² | 1.978 kW/m | 20.94 km/h | Leste-nordeste (63.30°) | 24.15 km/h |
| 15/11 03:00 | 0.8 m | 7.36 s | Leste (92.38°) | Swell primário: 0.75 m · 4.9 s · Leste (99.16°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.58 s · Norte-nordeste (19.37°) | Ondas de vento: 0.16 m · 1.81 s · Leste-nordeste (63.19°) | 402.07 J/m² | 1.901 kW/m | 17.11 km/h | Leste-nordeste (77.90°) | 19.87 km/h |
| 15/11 06:00 | 0.79 m | 7.29 s | Leste (91.38°) | Swell primário: 0.74 m · 4.96 s · Leste (98.51°) | Swell secundário: 0.18 m · 10.62 s · Norte-nordeste (17.32°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.97 s · Leste-nordeste (63.53°) | 392.08 J/m² | 1.845 kW/m | 19.35 km/h | Leste-nordeste (75.90°) | 22.38 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.77 m | 7.19 s | Leste (90.92°) | Swell primário: 0.71 m · 4.66 s · Leste (92.21°) | Swell secundário: 0.23 m · 8.83 s · Leste (79.10°) | Ondas de vento: 0.08 m · 1.52 s · Leste-nordeste (67.56°) | 372.48 J/m² | 1.779 kW/m | 22.19 km/h | Leste-nordeste (64.40°) | 23.08 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.75 m | 7.09 s | Leste (91.13°) | Swell primário: 0.71 m · 5.01 s · Leste (97.49°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.61 s · Norte-nordeste (17.80°) | Ondas de vento: 0.15 m · 1.81 s · Leste-nordeste (66.04°) | 353.38 J/m² | 1.707 kW/m | 20.93 km/h | Leste-nordeste (58.50°) | 21.27 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.76 m | 7.1 s | Leste (90.44°) | Swell primário: 0.67 m · 5.19 s · Leste (99.50°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.65 s · Norte-nordeste (17.62°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.21 s · Leste-nordeste (71.16°) | 362.87 J/m² | 1.705 kW/m | 17.47 km/h | Nordeste (51.40°) | 20.16 km/h |
| 15/11 18:00 | 0.78 m | 7.07 s | Leste (88.69°) | Swell primário: 0.68 m · 5.06 s · Leste (98.94°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.7 s · Norte-nordeste (17.21°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.31 s · Leste-nordeste (68.04°) | 382.22 J/m² | 1.739 kW/m | 19.76 km/h | Leste-nordeste (60.00°) | 22.35 km/h |
| 15/11 21:00 | 0.82 m | 7.02 s | Leste (86.22°) | Swell primário: 0.72 m · 4.85 s · Leste (94.59°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.72 s · Norte-nordeste (16.99°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.3 s · Leste-nordeste (72.29°) | 422.43 J/m² | 1.869 kW/m | 19.81 km/h | Leste-nordeste (62.30°) | 23.8 km/h |
| 16/11 00:00 | 0.84 m | 6.8 s | Leste (85.37°) | Swell primário: 0.76 m · 4.77 s · Leste (91.77°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.68 s · Norte-nordeste (16.95°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.24 s · Leste-nordeste (73.18°) | 443.29 J/m² | 1.961 kW/m | 20.9 km/h | Leste-nordeste (69.90°) | 24.55 km/h |
| 16/11 03:00 | 0.85 m | 6.61 s | Leste (85.29°) | Swell primário: 0.79 m · 4.73 s · Leste (89.87°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.63 s · Norte-nordeste (16.53°) | Ondas de vento: 0.22 m · 1.98 s · Leste (84.29°) | 453.9 J/m² | 2.033 kW/m | 21.5 km/h | Leste-nordeste (73.10°) | 25.2 km/h |
| 16/11 06:00 | 0.86 m | 6.62 s | Leste (85.29°) | Swell primário: 0.78 m · 4.89 s · Leste (90.40°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.51 s · Norte-nordeste (16.50°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.24 s · Leste (81.36°) | 464.65 J/m² | 2.081 kW/m | 23.31 km/h | Leste-nordeste (71.60°) | 25.26 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.88 m | 6.67 s | Leste (85.24°) | Swell primário: 0.79 m · 4.97 s · Leste (90.09°) | Swell secundário: 0.19 m · 9.7 s · Norte-nordeste (18.62°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.36 s · Leste (81.67°) | 486.51 J/m² | 2.168 kW/m | 21.32 km/h | Leste-nordeste (60.70°) | 24.52 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.9 m | 6.71 s | Leste (84.59°) | Swell primário: 0.8 m · 5.06 s · Leste (90.52°) | Swell secundário: 0.18 m · 9.59 s · Norte-nordeste (18.86°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.4 s · Leste-nordeste (73.62°) | 508.87 J/m² | 2.275 kW/m | 18.27 km/h | Leste-nordeste (56.70°) | 21.65 km/h |
| 16/11 15:00 | 0.92 m | 6.78 s | Leste (83.57°) | Swell primário: 0.79 m · 5.21 s · Leste (90.18°) | Swell secundário: 0.19 m · 9.27 s · Norte-nordeste (16.86°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.63 s · Leste-nordeste (74.93°) | 531.74 J/m² | 2.353 kW/m | 19.62 km/h | Nordeste (54.90°) | 20.92 km/h |
| 16/11 18:00 | 0.95 m | 6.84 s | Leste (83.29°) | Swell primário: 0.83 m · 5.12 s · Leste (89.45°) | Swell secundário: 0.19 m · 9.18 s · Norte-nordeste (16.56°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.58 s · Leste-nordeste (72.86°) | 566.99 J/m² | 2.522 kW/m | 21.14 km/h | Leste-nordeste (69.30°) | 25.59 km/h |
| 16/11 21:00 | 0.96 m | 6.89 s | Leste (82.91°) | Swell primário: 0.88 m · 5 s · Leste (87.91°) | Swell secundário: 0.18 m · 9.09 s · Norte-nordeste (16.63°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.35 s · Leste-nordeste (70.05°) | 578.98 J/m² | 2.603 kW/m | 15.17 km/h | Leste-nordeste (76.80°) | 19.46 km/h |
| 17/11 00:00 | 0.93 m | 6.88 s | Leste (83.06°) | Swell primário: 0.91 m · 4.82 s · Leste (85.98°) | Swell secundário: 0.18 m · 8.96 s · Norte-nordeste (16.34°) | Ondas de vento: 0.11 m · 1.61 s · Leste-nordeste (66.12°) | 543.36 J/m² | 2.493 kW/m | 23.42 km/h | Leste-nordeste (75.50°) | 25.92 km/h |
| 17/11 03:00 | 0.87 m | 6.89 s | Leste (83.94°) | Swell primário: 0.85 m · 4.93 s · Leste (87.02°) | Swell secundário: 0.17 m · 9.22 s · Norte-nordeste (18.01°) | Ondas de vento: 0.05 m · 0.59 s · Leste-nordeste (65.20°) | 475.51 J/m² | 2.245 kW/m | 21.94 km/h | Leste (80.00°) | 26 km/h |
| 17/11 06:00 | 0.85 m | 6.9 s | Leste (83.89°) | Swell primário: 0.81 m · 5.02 s · Leste (88.44°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.86 s · Norte-nordeste (15.66°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.94 s · Leste-nordeste (58.63°) | 453.9 J/m² | 2.118 kW/m | 27.57 km/h | Leste (89.40°) | 29.53 km/h |
| 17/11 09:00 | 0.89 m | 6.84 s | Leste (83.44°) | Swell primário: 0.81 m · 5.09 s · Leste (88.70°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.76 s · Norte-nordeste (15.62°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.38 s · Leste-nordeste (70.78°) | 497.63 J/m² | 2.214 kW/m | 23.11 km/h | Leste (90.60°) | 25.56 km/h |
| 17/11 12:00 | 0.9 m | 6.8 s | Leste (84.82°) | Swell primário: 0.81 m · 5.06 s · Leste (89.11°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.65 s · Norte-nordeste (15.26°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.38 s · Leste-nordeste (77.26°) | 508.87 J/m² | 2.256 kW/m | 18.48 km/h | Leste (87.70°) | 21.61 km/h |
| 17/11 15:00 | 0.87 m | 6.82 s | Leste (86.25°) | Swell primário: 0.8 m · 5.02 s · Leste (89.07°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.6 s · Norte-nordeste (15.06°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.27 s · Leste (88.48°) | 475.51 J/m² | 2.126 kW/m | 17.11 km/h | Leste (89.60°) | 20.17 km/h |
| 17/11 18:00 | 0.85 m | 6.89 s | Leste (87.25°) | Swell primário: 0.78 m · 5.03 s · Leste (90.89°) | Swell secundário: 0.16 m · 8.82 s · Norte-nordeste (16.56°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.24 s · Leste (85.20°) | 453.9 J/m² | 2.044 kW/m | 21.09 km/h | Leste (88.30°) | 25.58 km/h |
| 17/11 21:00 | 0.86 m | 7 s | Leste (88.09°) | Swell primário: 0.78 m · 4.84 s · Leste (87.77°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.6 s · Leste-nordeste (69.51°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.05 s · Leste (92.62°) | 464.65 J/m² | 2.114 kW/m | 25.21 km/h | Leste (89.90°) | 27.76 km/h |
| 18/11 00:00 | 0.88 m | 7.16 s | Leste (89.35°) | Swell primário: 0.82 m · 5.04 s · Leste (91.90°) | Swell secundário: 0.16 m · 7.93 s · Norte-nordeste (12.16°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.09 s · Leste (96.53°) | 486.51 J/m² | 2.24 kW/m | 21.4 km/h | Leste (95.80°) | 23.83 km/h |
| 18/11 03:00 | 0.92 m | 7.23 s | Leste (90.15°) | Swell primário: 0.86 m · 5.05 s · Leste (92.44°) | Swell secundário: 0.18 m · 8.21 s · Norte-nordeste (15.10°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.15 s · Leste (98.11°) | 531.74 J/m² | 2.444 kW/m | 22.65 km/h | Leste (96.50°) | 25.96 km/h |
| 18/11 06:00 | 0.96 m | 7.25 s | Leste (90.96°) | Swell primário: 0.86 m · 5.17 s · Leste (92.34°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.16 s · Norte-nordeste (15.27°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.48 s · Leste (100.74°) | 578.98 J/m² | 2.625 kW/m | 25.44 km/h | Leste (96.10°) | 27.51 km/h |
| 18/11 09:00 | 0.99 m | 7.29 s | Leste (92.27°) | Swell primário: 0.84 m · 5.37 s · Leste (91.66°) | Swell secundário: 0.19 m · 7.73 s · Norte-nordeste (15.80°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.75 s · Leste-sudeste (103.30°) | 615.74 J/m² | 2.753 kW/m | 23.17 km/h | Leste (93.80°) | 24.86 km/h |
| 18/11 12:00 | 0.98 m | 7.37 s | Leste (92.85°) | Swell primário: 0.87 m · 5.26 s · Leste (94.05°) | Swell secundário: 0.18 m · 7.36 s · Norte-nordeste (16.27°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.53 s · Leste-sudeste (104.20°) | 603.36 J/m² | 2.755 kW/m | 19.98 km/h | Leste (96.40°) | 21.64 km/h |
| 18/11 15:00 | 0.95 m | 7.43 s | Leste (92.92°) | Swell primário: 0.88 m · 5.22 s · Leste (94.94°) | Swell secundário: 0.16 m · 7.37 s · Norte-nordeste (14.73°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.29 s · Leste-sudeste (104.73°) | 566.99 J/m² | 2.655 kW/m | 19.3 km/h | Leste-sudeste (108.50°) | 21.6 km/h |
| 18/11 18:00 | 0.94 m | 7.45 s | Leste (92.83°) | Swell primário: 0.87 m · 5.25 s · Leste (94.99°) | Swell secundário: 0.17 m · 7.16 s · Norte-nordeste (19.63°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.23 s · Leste-sudeste (104.58°) | 555.11 J/m² | 2.63 kW/m | 22.74 km/h | Leste (97.90°) | 26.65 km/h |
| 18/11 21:00 | 0.94 m | 7.44 s | Leste (93.14°) | Swell primário: 0.87 m · 5.19 s · Leste (94.99°) | Swell secundário: 0.18 m · 7.27 s · Norte-nordeste (18.11°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.28 s · Leste-sudeste (105.75°) | 555.11 J/m² | 2.608 kW/m | 23.73 km/h | Leste (90.70°) | 29.22 km/h |
| 19/11 00:00 | 0.96 m | 7.4 s | Leste (93.95°) | Swell primário: 0.88 m · 5.12 s · Leste (95.59°) | Swell secundário: 0.18 m · 7.27 s · Norte-nordeste (18.44°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.31 s · Leste-sudeste (107.81°) | 578.98 J/m² | 2.675 kW/m | 24.53 km/h | Leste (97.80°) | 29.16 km/h |
| 19/11 03:00 | 0.98 m | 7.3 s | Leste (94.48°) | Swell primário: 0.89 m · 5.09 s · Leste (95.84°) | Swell secundário: 0.19 m · 7.24 s · Norte-nordeste (19.27°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.36 s · Leste-sudeste (109.56°) | 603.36 J/m² | 2.759 kW/m | 24.77 km/h | Leste (88.30°) | 27.75 km/h |
| 19/11 06:00 | 1 m | 7.14 s | Leste (93.54°) | Swell primário: 0.92 m · 5.1 s · Leste (95.45°) | Swell secundário: 0.19 m · 7.31 s · Norte-nordeste (18.99°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.29 s · Leste-sudeste (106.45°) | 628.24 J/m² | 2.902 kW/m | 25.26 km/h | Leste (89.90°) | 27.38 km/h |
| 19/11 09:00 | 0.99 m | 7.11 s | Leste (91.93°) | Swell primário: 0.93 m · 5.17 s · Leste (94.47°) | Swell secundário: 0.18 m · 7.21 s · Norte-nordeste (20.38°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.13 s · Leste-sudeste (103.63°) | 615.74 J/m² | 2.922 kW/m | 20.08 km/h | Leste (92.80°) | 22.33 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
