PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia de Gaibu — Cabo de Santo Agostinho/PE
Cabo de Santo Agostinho/PE. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 09:00 | 1.4 m | 6.8 s | Leste-sudeste (121.99°) | Swell primário: 1.1 m · 5.16 s · Leste-sudeste (106.63°) | Swell secundário: 0.63 m · 9.15 s · Sul (171.13°) | Ondas de vento: 0.53 m · 2.96 s · Leste-sudeste (115.05°) | 1231.35 J/m² | 6.659 kW/m | 20.75 km/h | Leste-sudeste (109.10°) | 21.66 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.42 m | 6.88 s | Leste-sudeste (122.38°) | Swell primário: 1.09 m · 5.29 s · Leste-sudeste (107.24°) | Swell secundário: 0.64 m · 8.98 s · Sul (170.03°) | Ondas de vento: 0.61 m · 3.14 s · Leste-sudeste (115.37°) | 1266.78 J/m² | 6.782 kW/m | 22 km/h | Leste-sudeste (102.10°) | 19.12 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.41 m | 7.02 s | Leste-sudeste (121.77°) | Swell primário: 1.08 m · 5.3 s · Leste-sudeste (106.37°) | Swell secundário: 0.66 m · 8.72 s · Sul (169.67°) | Ondas de vento: 0.58 m · 3.03 s · Leste-sudeste (111.80°) | 1249 J/m² | 6.677 kW/m | 19.99 km/h | Leste (99.70°) | 17.3 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.36 m | 7.22 s | Leste-sudeste (121.79°) | Swell primário: 1.1 m · 5.17 s · Leste-sudeste (105.54°) | Swell secundário: 0.67 m · 8.82 s · Sul-sudeste (168.72°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.6 s · Leste-sudeste (113.81°) | 1161.99 J/m² | 6.302 kW/m | 12.64 km/h | Leste-sudeste (118.20°) | 21.63 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.32 m | 7.4 s | Leste-sudeste (121.49°) | Swell primário: 1.04 m · 5.24 s · Leste-sudeste (105.84°) | Swell secundário: 0.65 m · 8.72 s · Sul-sudeste (168.70°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.65 s · Leste-sudeste (108.24°) | 1094.64 J/m² | 5.928 kW/m | 8.95 km/h | Sudeste (126.70°) | 16.56 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.29 m | 7.47 s | Leste-sudeste (121.31°) | Swell primário: 1.05 m · 5.14 s · Leste-sudeste (106.20°) | Swell secundário: 0.64 m · 8.6 s · Sul-sudeste (168.20°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.4 s · Leste-sudeste (104.17°) | 1045.45 J/m² | 5.654 kW/m | 10.96 km/h | Leste-sudeste (108.50°) | 20.91 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.26 m | 7.51 s | Leste-sudeste (121.01°) | Swell primário: 1.04 m · 5.11 s · Leste-sudeste (103.78°) | Swell secundário: 0.65 m · 8.29 s · Sul-sudeste (167.04°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.13 s · Leste-sudeste (112.78°) | 997.39 J/m² | 5.448 kW/m | 8.28 km/h | Leste (94.80°) | 12.61 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.23 m | 7.48 s | Leste-sudeste (120.90°) | Swell primário: 1.01 m · 5.18 s · Leste-sudeste (101.27°) | Swell secundário: 0.67 m · 7.85 s · Sul-sudeste (166.84°) | Ondas de vento: 0.18 m · 1.94 s · Leste-sudeste (110.85°) | 950.46 J/m² | 5.229 kW/m | 10.11 km/h | Leste (83.20°) | 18.77 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.21 m | 7.51 s | Leste-sudeste (120.93°) | Swell primário: 0.96 m · 5.36 s · Leste (101.15°) | Swell secundário: 0.64 m · 7.53 s · Sul-sudeste (166.20°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.34 s · Leste-sudeste (109.76°) | 919.8 J/m² | 5.025 kW/m | 20.55 km/h | Leste (93.20°) | 20.56 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.2 m | 7.53 s | Leste-sudeste (120.84°) | Swell primário: 0.95 m · 5.42 s · Leste-sudeste (102.06°) | Swell secundário: 0.62 m · 7.78 s · Sul-sudeste (166.25°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.5 s · Leste-sudeste (115.35°) | 904.66 J/m² | 4.885 kW/m | 20.68 km/h | Leste (92.30°) | 19.08 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.19 m | 7.51 s | Leste-sudeste (121.01°) | Swell primário: 0.94 m · 5.43 s · Leste-sudeste (104.87°) | Swell secundário: 0.58 m · 8.18 s · Sul-sudeste (165.26°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.54 s · Leste-sudeste (111.51°) | 889.65 J/m² | 4.735 kW/m | 17.27 km/h | Leste (93.30°) | 16.62 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.17 m | 7.56 s | Leste-sudeste (120.85°) | Swell primário: 0.94 m · 5.33 s · Leste-sudeste (109.02°) | Swell secundário: 0.53 m · 8.7 s · Sul-sudeste (164.58°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.55 s · Leste-sudeste (107.93°) | 860 J/m² | 4.53 kW/m | 13.26 km/h | Leste (92.60°) | 21.26 km/h |
| 13/11 21:00 | 1.16 m | 7.73 s | Leste-sudeste (119.93°) | Swell primário: 0.95 m · 5.24 s · Leste-sudeste (110.24°) | Swell secundário: 0.51 m · 8.87 s · Sul-sudeste (163.96°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.52 s · Leste (100.66°) | 845.36 J/m² | 4.433 kW/m | 13.86 km/h | Leste (87.90°) | 25.6 km/h |
| 14/11 00:00 | 1.15 m | 7.79 s | Leste-sudeste (118.73°) | Swell primário: 0.99 m · 5.01 s · Leste-sudeste (108.50°) | Swell secundário: 0.5 m · 8.88 s · Sul-sudeste (163.53°) | Ondas de vento: 0.18 m · 1.46 s · Leste (90.55°) | 830.85 J/m² | 4.377 kW/m | 10.55 km/h | Leste (84.50°) | 19.48 km/h |
| 14/11 03:00 | 1.12 m | 7.77 s | Leste-sudeste (118.86°) | Swell primário: 0.99 m · 4.97 s · Leste-sudeste (108.54°) | Swell secundário: 0.49 m · 8.76 s · Sul-sudeste (163.37°) | Ondas de vento: 0.07 m · 0.95 s · Leste (90.13°) | 788.06 J/m² | 4.188 kW/m | 10.01 km/h | Leste (82.00°) | 17.64 km/h |
| 14/11 06:00 | 1.09 m | 7.79 s | Leste-sudeste (118.73°) | Swell primário: 0.96 m · 5.03 s · Leste-sudeste (109.02°) | Swell secundário: 0.47 m · 8.84 s · Sul-sudeste (162.98°) | Ondas de vento: 0.06 m · 0.92 s · Leste-nordeste (72.19°) | 746.41 J/m² | 4.008 kW/m | 11.81 km/h | Leste-nordeste (73.40°) | 20.9 km/h |
| 14/11 09:00 | 1.05 m | 7.77 s | Leste-sudeste (118.46°) | Swell primário: 0.93 m · 5.07 s · Leste-sudeste (108.59°) | Swell secundário: 0.46 m · 8.76 s · Sul-sudeste (163.15°) | Ondas de vento: 0.09 m · 1.6 s · Leste (83.05°) | 692.63 J/m² | 3.73 kW/m | 19.2 km/h | Leste-nordeste (76.10°) | 20.93 km/h |
| 14/11 12:00 | 1.03 m | 7.75 s | Leste-sudeste (117.63°) | Swell primário: 0.89 m · 5.11 s · Leste-sudeste (107.41°) | Swell secundário: 0.44 m · 8.09 s · Sul-sudeste (162.34°) | Ondas de vento: 0.18 m · 1.94 s · Leste (86.14°) | 666.5 J/m² | 3.558 kW/m | 20.99 km/h | Leste-nordeste (76.60°) | 20.55 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.03 m | 7.66 s | Leste-sudeste (116.09°) | Swell primário: 0.87 m · 5.16 s · Leste-sudeste (107.37°) | Swell secundário: 0.45 m · 8.41 s · Sul-sudeste (163.50°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.25 s · Leste (83.94°) | 666.5 J/m² | 3.485 kW/m | 17.24 km/h | Leste-nordeste (75.10°) | 18 km/h |
| 14/11 18:00 | 1.02 m | 7.63 s | Leste-sudeste (114.68°) | Swell primário: 0.85 m · 5.11 s · Leste-sudeste (107.00°) | Swell secundário: 0.45 m · 8.24 s · Sul-sudeste (163.07°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.28 s · Leste-nordeste (72.97°) | 653.62 J/m² | 3.367 kW/m | 17.07 km/h | Leste-nordeste (68.60°) | 26.28 km/h |
| 14/11 21:00 | 0.99 m | 7.64 s | Leste-sudeste (113.94°) | Swell primário: 0.84 m · 5 s · Leste-sudeste (104.98°) | Swell secundário: 0.41 m · 7.68 s · Sul-sudeste (162.95°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.03 s · Leste-nordeste (65.84°) | 615.74 J/m² | 3.147 kW/m | 14.44 km/h | Leste-nordeste (67.90°) | 26.33 km/h |
| 15/11 00:00 | 0.96 m | 7.64 s | Leste-sudeste (113.11°) | Swell primário: 0.84 m · 5 s · Leste-sudeste (105.05°) | Swell secundário: 0.33 m · 7.85 s · Sul-sudeste (162.42°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.88 s · Nordeste (55.51°) | 578.98 J/m² | 2.95 kW/m | 13.95 km/h | Nordeste (35.30°) | 25.95 km/h |
| 15/11 03:00 | 0.94 m | 7.64 s | Leste-sudeste (112.01°) | Swell primário: 0.82 m · 5.02 s · Leste-sudeste (104.42°) | Swell secundário: 0.31 m · 7.77 s · Sul-sudeste (163.29°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.89 s · Nordeste (49.79°) | 555.11 J/m² | 2.82 kW/m | 11.9 km/h | Norte-nordeste (31.90°) | 24.19 km/h |
| 15/11 06:00 | 0.94 m | 7.6 s | Leste-sudeste (108.44°) | Swell primário: 0.8 m · 5.16 s · Leste-sudeste (105.73°) | Swell secundário: 0.27 m · 8.79 s · Sul-sudeste (164.14°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.2 s · Nordeste (46.55°) | 555.11 J/m² | 2.755 kW/m | 12.96 km/h | Nordeste (35.70°) | 23.46 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.95 m | 7.52 s | Leste-sudeste (104.17°) | Swell primário: 0.79 m · 5.2 s · Leste-sudeste (104.77°) | Swell secundário: 0.25 m · 8.71 s · Sul-sudeste (163.63°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.46 s · Nordeste (49.26°) | 566.99 J/m² | 2.721 kW/m | 18.52 km/h | Nordeste (37.50°) | 20.92 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.94 m | 7.4 s | Leste-sudeste (103.90°) | Swell primário: 0.83 m · 5.31 s · Leste-sudeste (107.32°) | Swell secundário: 0.14 m · 9.45 s · Sul-sudeste (165.60°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.39 s · Nordeste (55.57°) | 555.11 J/m² | 2.669 kW/m | 21.44 km/h | Leste-nordeste (66.00°) | 20.19 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.94 m | 7.31 s | Leste-sudeste (102.82°) | Swell primário: 0.81 m · 5.44 s · Leste-sudeste (109.41°) | Swell secundário: 0.14 m · 6.53 s · Sudeste (142.96°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.48 s · Nordeste (53.86°) | 555.11 J/m² | 2.66 kW/m | 23.77 km/h | Leste-nordeste (57.90°) | 25.2 km/h |
| 15/11 18:00 | 0.96 m | 7.26 s | Leste (99.05°) | Swell primário: 0.75 m · 5.1 s · Leste-sudeste (101.43°) | Swell secundário: 0.29 m · 5.76 s · Leste-sudeste (113.01°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.56 s · Nordeste (52.33°) | 578.98 J/m² | 2.697 kW/m | 21.22 km/h | Nordeste (47.30°) | 32.07 km/h |
| 15/11 21:00 | 0.96 m | 7.24 s | Leste (97.82°) | Swell primário: 0.83 m · 5.23 s · Leste-sudeste (105.26°) | Swell secundário: 0.19 m · 9.47 s · Sudeste (143.02°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.48 s · Leste-nordeste (56.33°) | 578.98 J/m² | 2.679 kW/m | 15.02 km/h | Nordeste (50.80°) | 24.88 km/h |
| 16/11 00:00 | 0.97 m | 7.19 s | Leste (97.62°) | Swell primário: 0.86 m · 5.12 s · Leste-sudeste (103.27°) | Swell secundário: 0.18 m · 9.63 s · Sudeste (142.32°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.34 s · Nordeste (51.13°) | 591.11 J/m² | 2.735 kW/m | 12.75 km/h | Nordeste (35.00°) | 23.47 km/h |
| 16/11 03:00 | 0.96 m | 7.08 s | Leste (97.38°) | Swell primário: 0.88 m · 5.06 s · Leste (99.99°) | Swell secundário: 0.18 m · 9.67 s · Sudeste (140.85°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.19 s · Nordeste (51.98°) | 578.98 J/m² | 2.706 kW/m | 10.44 km/h | Norte-nordeste (32.10°) | 19.44 km/h |
| 16/11 06:00 | 0.96 m | 6.99 s | Leste (97.21°) | Swell primário: 0.88 m · 5.1 s · Leste (99.23°) | Swell secundário: 0.17 m · 9.71 s · Sudeste (141.13°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.13 s · Nordeste (51.95°) | 578.98 J/m² | 2.738 kW/m | 13.79 km/h | Nordeste (35.10°) | 25.62 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.94 m | 6.99 s | Leste (97.87°) | Swell primário: 0.9 m · 5.11 s · Leste (97.76°) | Swell secundário: 0.16 m · 9.87 s · Sudeste (143.59°) | Ondas de vento: 0.21 m · 1.96 s · Nordeste (48.48°) | 555.11 J/m² | 2.673 kW/m | 22.77 km/h | Nordeste (52.20°) | 24.88 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.94 m | 7 s | Leste (97.85°) | Swell primário: 0.87 m · 5.31 s · Leste (100.40°) | Swell secundário: 0.16 m · 10.01 s · Sudeste (145.25°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.22 s · Nordeste (54.11°) | 555.11 J/m² | 2.677 kW/m | 24.64 km/h | Leste-nordeste (60.90°) | 25.25 km/h |
| 16/11 15:00 | 1.02 m | 6.98 s | Leste (92.72°) | Swell primário: 0.79 m · 5.67 s · Leste-sudeste (107.54°) | Swell secundário: 0.16 m · 7.94 s · Sul-sudeste (148.70°) | Ondas de vento: 0.6 m · 2.96 s · Leste-nordeste (62.36°) | 653.62 J/m² | 2.938 kW/m | 23.82 km/h | Leste-nordeste (62.50°) | 25.6 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.07 m | 6.97 s | Leste (90.34°) | Swell primário: 0.85 m · 5.51 s · Leste-sudeste (104.75°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.12 s · Sudeste (143.24°) | Ondas de vento: 0.6 m · 2.97 s · Leste-nordeste (58.03°) | 719.27 J/m² | 3.205 kW/m | 20.53 km/h | Nordeste (51.00°) | 29.19 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.07 m | 6.92 s | Leste (90.53°) | Swell primário: 0.92 m · 5.27 s · Leste (98.45°) | Swell secundário: 0.13 m · 12.27 s · Sul (169.57°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.73 s · Leste-nordeste (56.48°) | 719.27 J/m² | 3.261 kW/m | 16.88 km/h | Nordeste (53.20°) | 27.38 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.05 m | 6.83 s | Leste (91.88°) | Swell primário: 0.98 m · 5.03 s · Leste (94.44°) | Swell secundário: 0.1 m · 12.8 s · Sul-sudeste (153.57°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.23 s · Nordeste (44.78°) | 692.63 J/m² | 3.216 kW/m | 10.78 km/h | Nordeste (51.30°) | 20.52 km/h |
| 17/11 03:00 | 1.01 m | 6.84 s | Leste (94.00°) | Swell primário: 0.97 m · 5.01 s · Leste (93.42°) | Swell secundário: 0.11 m · 13.09 s · Sul (177.54°) | Ondas de vento: 0.15 m · 1.33 s · Nordeste (42.92°) | 640.87 J/m² | 3.071 kW/m | 12.82 km/h | Leste-nordeste (63.60°) | 24.2 km/h |
| 17/11 06:00 | 0.97 m | 6.87 s | Leste (95.37°) | Swell primário: 0.92 m · 5.14 s · Leste (95.68°) | Swell secundário: 0.13 m · 13.89 s · Sul (176.40°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.04 s · Nordeste (52.30°) | 591.11 J/m² | 2.865 kW/m | 17.99 km/h | Leste-nordeste (67.50°) | 27.37 km/h |
| 17/11 09:00 | 1.01 m | 6.88 s | Leste (91.73°) | Swell primário: 0.85 m · 5.37 s · Leste (99.76°) | Swell secundário: 0.16 m · 13.17 s · Sul (176.12°) | Ondas de vento: 0.5 m · 2.78 s · Leste-nordeste (60.43°) | 640.87 J/m² | 2.941 kW/m | 20.84 km/h | Leste-nordeste (67.70°) | 21.6 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.02 m | 6.84 s | Leste (90.40°) | Swell primário: 0.9 m · 5.14 s · Leste (94.83°) | Swell secundário: 0.17 m · 13.12 s · Sul (176.64°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.64 s · Leste-nordeste (58.30°) | 653.62 J/m² | 2.989 kW/m | 21 km/h | Leste-nordeste (62.20°) | 24.49 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.04 m | 6.84 s | Leste (89.92°) | Swell primário: 0.85 m · 5.35 s · Leste (95.82°) | Swell secundário: 0.19 m · 12.62 s · Sul (176.25°) | Ondas de vento: 0.53 m · 2.86 s · Leste-nordeste (65.55°) | 679.5 J/m² | 3.107 kW/m | 19.69 km/h | Leste-nordeste (72.70°) | 21.97 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.05 m | 6.98 s | Leste (91.79°) | Swell primário: 0.81 m · 4.96 s · Leste (91.01°) | Swell secundário: 0.37 m · 7.02 s · Leste-sudeste (123.34°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.76 s · Leste-nordeste (64.31°) | 692.63 J/m² | 3.232 kW/m | 14.26 km/h | Leste-nordeste (65.90°) | 23.42 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.05 m | 7.2 s | Leste (96.01°) | Swell primário: 0.96 m · 5.18 s · Leste (95.57°) | Swell secundário: 0.19 m · 12.04 s · Sul (173.65°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.39 s · Leste-nordeste (69.99°) | 692.63 J/m² | 3.357 kW/m | 15.3 km/h | Leste-nordeste (68.40°) | 25.96 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.05 m | 7.28 s | Leste (99.24°) | Swell primário: 0.96 m · 5.25 s · Leste (98.01°) | Swell secundário: 0.23 m · 11.85 s · Sul (176.66°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.32 s · Leste-nordeste (74.71°) | 692.63 J/m² | 3.432 kW/m | 12.97 km/h | Leste-nordeste (71.80°) | 24.55 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.04 m | 7.31 s | Leste (100.40°) | Swell primário: 0.96 m · 5.23 s · Leste (98.49°) | Swell secundário: 0.23 m · 11.62 s · Sul (176.54°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.23 s · Leste-nordeste (76.45°) | 679.5 J/m² | 3.404 kW/m | 10.83 km/h | Leste (79.70°) | 20.2 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.03 m | 7.37 s | Leste (100.55°) | Swell primário: 0.94 m · 5.28 s · Leste (98.71°) | Swell secundário: 0.23 m · 11.46 s · Sul (176.64°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.28 s · Leste-nordeste (74.30°) | 666.5 J/m² | 3.36 kW/m | 13.42 km/h | Leste (81.30°) | 21.03 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.03 m | 7.44 s | Leste (100.58°) | Swell primário: 0.94 m · 5.39 s · Leste (99.06°) | Swell secundário: 0.21 m · 11.33 s · Sul (173.63°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.35 s · Leste-nordeste (72.86°) | 666.5 J/m² | 3.391 kW/m | 19.38 km/h | Leste-nordeste (74.60°) | 21.62 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.04 m | 7.48 s | Leste-sudeste (101.44°) | Swell primário: 0.96 m · 5.42 s · Leste (99.12°) | Swell secundário: 0.24 m · 11.01 s · Sul (176.44°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.23 s · Leste-nordeste (75.04°) | 679.5 J/m² | 3.521 kW/m | 21.56 km/h | Leste (79.20°) | 20.56 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.05 m | 7.49 s | Leste-sudeste (102.62°) | Swell primário: 0.98 m · 5.43 s · Leste (100.00°) | Swell secundário: 0.21 m · 10.98 s · Sul (174.12°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.17 s · Leste-nordeste (77.11°) | 692.63 J/m² | 3.622 kW/m | 19.29 km/h | Leste-nordeste (73.70°) | 21.24 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.09 m | 7.47 s | Leste-sudeste (102.93°) | Swell primário: 0.97 m · 5.49 s · Leste-sudeste (101.94°) | Swell secundário: 0.15 m · 14.34 s · Sul (181.17°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.52 s · Leste (80.36°) | 746.41 J/m² | 3.815 kW/m | 11.09 km/h | Leste-nordeste (77.30°) | 19.81 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.17 m | 7.42 s | Leste-sudeste (102.00°) | Swell primário: 0.96 m · 5.52 s · Leste-sudeste (103.63°) | Swell secundário: 0.16 m · 14.1 s · Sul (181.09°) | Ondas de vento: 0.58 m · 2.97 s · Leste (84.44°) | 860 J/m² | 4.188 kW/m | 12.27 km/h | Leste-nordeste (75.00°) | 24.54 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.17 m | 7.33 s | Leste-sudeste (102.56°) | Swell primário: 1.07 m · 5.13 s · Leste (100.67°) | Swell secundário: 0.17 m · 13.84 s · Sul (180.77°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.43 s · Leste (83.07°) | 860 J/m² | 4.235 kW/m | 11.36 km/h | Leste-nordeste (77.50°) | 20.88 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.12 m | 7.27 s | Leste-sudeste (103.55°) | Swell primário: 1.06 m · 5.01 s · Leste (99.58°) | Swell secundário: 0.2 m · 13.48 s · Sul (180.54°) | Ondas de vento: 0.17 m · 1.83 s · Leste (82.27°) | 788.06 J/m² | 3.991 kW/m | 12.48 km/h | Leste-nordeste (73.20°) | 23.79 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.07 m | 7.24 s | Leste-sudeste (103.80°) | Swell primário: 0.99 m · 5.13 s · Leste (99.46°) | Swell secundário: 0.2 m · 14.82 s · Sul (183.64°) | Ondas de vento: 0.22 m · 2.01 s · Leste-nordeste (75.78°) | 719.27 J/m² | 3.738 kW/m | 14.15 km/h | Leste-nordeste (64.80°) | 23.06 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.04 m | 7.24 s | Leste-sudeste (103.08°) | Swell primário: 0.94 m · 5.26 s · Leste (99.47°) | Swell secundário: 0.22 m · 14.54 s · Sul (183.19°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.25 s · Leste-nordeste (66.42°) | 679.5 J/m² | 3.579 kW/m | 18.43 km/h | Leste-nordeste (69.10°) | 20.17 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
