PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia de Icaraí — Caucaia/CE
Caucaia/CE. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 12:00 | 1.43 m | 5.68 s | Leste-nordeste (74.22°) | Swell primário: 0.62 m · 10.37 s · Norte (7.28°) | Swell secundário: 0.45 m · 5.11 s · Nordeste (49.01°) | Ondas de vento: 1.14 m · 4.06 s · Leste (96.32°) | 1284.68 J/m² | 6.296 kW/m | 20.61 km/h | Leste (87.20°) | 25.62 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.36 m | 5.64 s | Leste-nordeste (69.18°) | Swell primário: 0.63 m · 10.23 s · Norte (7.64°) | Swell secundário: 0.47 m · 5.61 s · Leste (83.13°) | Ondas de vento: 0.99 m · 3.82 s · Leste (90.29°) | 1161.99 J/m² | 5.822 kW/m | 20.55 km/h | Leste (81.20°) | 27.39 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.34 m | 6.77 s | Leste-nordeste (64.99°) | Swell primário: 0.63 m · 10.04 s · Norte (7.85°) | Swell secundário: 0.5 m · 5.61 s · Leste-nordeste (77.44°) | Ondas de vento: 0.96 m · 3.73 s · Leste (88.29°) | 1128.07 J/m² | 5.616 kW/m | 12.96 km/h | Leste-nordeste (75.50°) | 27.37 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.37 m | 5.42 s | Leste-nordeste (65.23°) | Swell primário: 0.63 m · 9.78 s · Norte (8.11°) | Swell secundário: 0.43 m · 5.72 s · Leste (81.37°) | Ondas de vento: 1.02 m · 3.88 s · Leste (87.35°) | 1179.14 J/m² | 5.733 kW/m | 13 km/h | Leste (79.60°) | 29.88 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.38 m | 5.56 s | Leste-nordeste (66.78°) | Swell primário: 0.8 m · 6.19 s · Leste-nordeste (69.95°) | Swell secundário: 0.53 m · 8.2 s · Norte (8.51°) | Ondas de vento: 0.9 m · 3.7 s · Leste (92.99°) | 1196.42 J/m² | 5.779 kW/m | 9.73 km/h | Leste (97.60°) | 21.61 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.34 m | 5.71 s | Leste-nordeste (67.67°) | Swell primário: 0.95 m · 4.78 s · Leste-nordeste (75.62°) | Swell secundário: 0.56 m · 8.77 s · Norte (9.09°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.1 s · Leste-sudeste (107.26°) | 1128.07 J/m² | 5.467 kW/m | 13.92 km/h | Leste (97.50°) | 26.69 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.31 m | 5.81 s | Leste-nordeste (69.55°) | Swell primário: 0.92 m · 4.95 s · Leste-nordeste (75.49°) | Swell secundário: 0.54 m · 8.81 s · Norte (10.03°) | Ondas de vento: 0.67 m · 3.16 s · Leste-sudeste (108.83°) | 1078.12 J/m² | 5.157 kW/m | 13.34 km/h | Leste-sudeste (101.30°) | 25.57 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.28 m | 5.78 s | Leste-nordeste (71.31°) | Swell primário: 0.83 m · 4.87 s · Leste-nordeste (72.65°) | Swell secundário: 0.52 m · 8.73 s · Norte (10.53°) | Ondas de vento: 0.76 m · 3.38 s · Leste-sudeste (102.93°) | 1029.31 J/m² | 4.828 kW/m | 15.38 km/h | Leste-sudeste (104.40°) | 23.76 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.25 m | 5.67 s | Leste-nordeste (71.91°) | Swell primário: 0.66 m · 5.57 s · Leste-nordeste (69.55°) | Swell secundário: 0.49 m · 8.47 s · Norte (10.95°) | Ondas de vento: 0.87 m · 3.57 s · Leste (94.49°) | 981.62 J/m² | 4.489 kW/m | 19.81 km/h | Leste-nordeste (77.50°) | 20.95 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.21 m | 5.53 s | Leste-nordeste (70.86°) | Swell primário: 0.65 m · 6.23 s · Leste-nordeste (71.25°) | Swell secundário: 0.48 m · 7.86 s · Norte-nordeste (11.62°) | Ondas de vento: 0.84 m · 3.5 s · Leste (91.22°) | 919.8 J/m² | 4.156 kW/m | 17.68 km/h | Leste-nordeste (77.30°) | 19.84 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.14 m | 5.42 s | Leste-nordeste (67.77°) | Swell primário: 0.75 m · 4.82 s · Leste-nordeste (74.31°) | Swell secundário: 0.49 m · 8.88 s · Norte-nordeste (11.84°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.08 s · Leste (89.51°) | 816.46 J/m² | 3.702 kW/m | 12.8 km/h | Leste-nordeste (67.40°) | 25.2 km/h |
| 13/11 21:00 | 1.17 m | 5.1 s | Leste-nordeste (66.71°) | Swell primário: 0.55 m · 6.44 s · Leste (84.82°) | Swell secundário: 0.38 m · 4.62 s · Nordeste (41.40°) | Ondas de vento: 0.83 m · 3.47 s · Leste (80.93°) | 860 J/m² | 3.752 kW/m | 9.6 km/h | Leste-nordeste (78.40°) | 22.38 km/h |
| 14/11 00:00 | 1.23 m | 5.19 s | Leste-nordeste (67.85°) | Swell primário: 0.69 m · 4.7 s · Leste-nordeste (68.97°) | Swell secundário: 0.39 m · 8.06 s · Norte-nordeste (12.34°) | Ondas de vento: 0.84 m · 3.53 s · Leste (85.16°) | 950.46 J/m² | 4.094 kW/m | 8.22 km/h | Leste (91.90°) | 18.02 km/h |
| 14/11 03:00 | 1.26 m | 5.43 s | Leste-nordeste (70.58°) | Swell primário: 0.75 m · 4.54 s · Leste-nordeste (67.58°) | Swell secundário: 0.38 m · 7.83 s · Norte-nordeste (12.72°) | Ondas de vento: 0.84 m · 3.55 s · Leste (93.09°) | 997.39 J/m² | 4.297 kW/m | 11.47 km/h | Leste (88.80°) | 22.36 km/h |
| 14/11 06:00 | 1.23 m | 5.53 s | Leste-nordeste (72.19°) | Swell primário: 0.8 m · 4.62 s · Leste-nordeste (68.27°) | Swell secundário: 0.43 m · 8.39 s · Norte-nordeste (12.88°) | Ondas de vento: 0.78 m · 3.44 s · Leste (97.66°) | 950.46 J/m² | 4.109 kW/m | 9.83 km/h | Leste (99.40°) | 25.22 km/h |
| 14/11 09:00 | 1.16 m | 5.55 s | Leste-nordeste (71.96°) | Swell primário: 0.84 m · 4.61 s · Leste-nordeste (71.64°) | Swell secundário: 0.41 m · 8.71 s · Norte-nordeste (12.73°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.14 s · Leste (97.92°) | 845.36 J/m² | 3.694 kW/m | 16.69 km/h | Leste (95.00°) | 22.74 km/h |
| 14/11 12:00 | 1.11 m | 5.53 s | Leste-nordeste (71.19°) | Swell primário: 0.77 m · 4.67 s · Leste-nordeste (70.81°) | Swell secundário: 0.4 m · 8.95 s · Norte-nordeste (12.34°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.15 s · Leste (93.79°) | 774.05 J/m² | 3.383 kW/m | 18.11 km/h | Leste-nordeste (78.70°) | 20.16 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.07 m | 5.48 s | Leste-nordeste (70.12°) | Swell primário: 0.72 m · 4.67 s · Leste-nordeste (71.19°) | Swell secundário: 0.39 m · 8.82 s · Norte-nordeste (11.72°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.12 s · Leste (89.55°) | 719.27 J/m² | 3.138 kW/m | 17.77 km/h | Leste-nordeste (70.70°) | 20.17 km/h |
| 14/11 18:00 | 1.01 m | 5.43 s | Leste-nordeste (67.08°) | Swell primário: 0.79 m · 4.45 s · Leste-nordeste (74.07°) | Swell secundário: 0.37 m · 9.83 s · Norte (10.90°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.72 s · Leste (88.85°) | 640.87 J/m² | 2.861 kW/m | 12.36 km/h | Leste-nordeste (75.40°) | 23.76 km/h |
| 14/11 21:00 | 1.03 m | 5.32 s | Leste-nordeste (65.01°) | Swell primário: 0.64 m · 4.86 s · Leste-nordeste (73.21°) | Swell secundário: 0.41 m · 9.11 s · Norte (10.84°) | Ondas de vento: 0.64 m · 3.06 s · Leste (78.93°) | 666.5 J/m² | 2.918 kW/m | 10.69 km/h | Leste-nordeste (69.30°) | 24.84 km/h |
| 15/11 00:00 | 1.05 m | 5.12 s | Leste-nordeste (63.74°) | Swell primário: 0.77 m · 4.51 s · Leste-nordeste (70.88°) | Swell secundário: 0.39 m · 9.81 s · Norte (9.68°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.88 s · Leste (80.20°) | 692.63 J/m² | 3.043 kW/m | 5.82 km/h | Leste (88.30°) | 14.06 km/h |
| 15/11 03:00 | 1.05 m | 5.19 s | Leste-nordeste (62.43°) | Swell primário: 0.82 m · 4.39 s · Leste-nordeste (69.61°) | Swell secundário: 0.42 m · 9.5 s · Norte (8.33°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.72 s · Leste (85.39°) | 692.63 J/m² | 3.103 kW/m | 6.3 km/h | Leste-nordeste (78.60°) | 13.33 km/h |
| 15/11 06:00 | 1.03 m | 5.27 s | Leste-nordeste (61.58°) | Swell primário: 0.84 m · 4.29 s · Leste-nordeste (69.61°) | Swell secundário: 0.43 m · 9.42 s · Norte (7.64°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.49 s · Leste (99.90°) | 666.5 J/m² | 3.053 kW/m | 4.15 km/h | Leste (82.60°) | 14.79 km/h |
| 15/11 09:00 | 1.03 m | 5.31 s | Leste-nordeste (63.19°) | Swell primário: 0.76 m · 4.46 s · Leste-nordeste (67.62°) | Swell secundário: 0.45 m · 9.31 s · Norte (7.22°) | Ondas de vento: 0.53 m · 2.85 s · Leste (96.46°) | 666.5 J/m² | 3.038 kW/m | 14.82 km/h | Leste (84.40°) | 21.6 km/h |
| 15/11 12:00 | 1.04 m | 5.26 s | Leste-nordeste (64.61°) | Swell primário: 0.65 m · 5.03 s · Leste-nordeste (67.48°) | Swell secundário: 0.46 m · 8.65 s · Norte (7.48°) | Ondas de vento: 0.64 m · 3.11 s · Leste (91.09°) | 679.5 J/m² | 3.076 kW/m | 18.28 km/h | Leste-nordeste (68.80°) | 19.14 km/h |
| 15/11 15:00 | 1.03 m | 5.24 s | Leste-nordeste (63.44°) | Swell primário: 0.6 m · 5.52 s · Leste-nordeste (69.01°) | Swell secundário: 0.48 m · 8.22 s · Norte (7.59°) | Ondas de vento: 0.64 m · 3.1 s · Leste (86.79°) | 666.5 J/m² | 3.027 kW/m | 17.28 km/h | Leste-nordeste (68.00°) | 18.1 km/h |
| 15/11 18:00 | 1.03 m | 5.23 s | Leste-nordeste (60.12°) | Swell primário: 0.61 m · 5.83 s · Leste-nordeste (70.56°) | Swell secundário: 0.46 m · 7.7 s · Norte (7.83°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.02 s · Leste (80.69°) | 666.5 J/m² | 3.022 kW/m | 12.81 km/h | Leste-nordeste (69.20°) | 24.86 km/h |
| 15/11 21:00 | 1.04 m | 5.06 s | Leste-nordeste (57.31°) | Swell primário: 0.68 m · 4.98 s · Leste-nordeste (69.08°) | Swell secundário: 0.5 m · 8.1 s · Norte (7.94°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.92 s · Leste (80.63°) | 679.5 J/m² | 3.076 kW/m | 10.81 km/h | Leste-nordeste (61.10°) | 24.85 km/h |
| 16/11 00:00 | 1.02 m | 5.12 s | Nordeste (54.13°) | Swell primário: 0.81 m · 4.1 s · Leste-nordeste (69.84°) | Swell secundário: 0.51 m · 8.34 s · Norte (8.18°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.22 s · Leste (80.98°) | 653.62 J/m² | 3.03 kW/m | 9.4 km/h | Leste-nordeste (60.70°) | 22.35 km/h |
| 16/11 03:00 | 1.01 m | 5.16 s | Nordeste (53.12°) | Swell primário: 0.82 m · 4.1 s · Leste-nordeste (68.14°) | Swell secundário: 0.51 m · 8.21 s · Norte (8.55°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.18 s · Leste (90.61°) | 640.87 J/m² | 2.981 kW/m | 6.06 km/h | Leste-nordeste (68.80°) | 11.92 km/h |
| 16/11 06:00 | 1 m | 5.3 s | Nordeste (52.46°) | Swell primário: 0.81 m · 4.15 s · Leste-nordeste (67.31°) | Swell secundário: 0.52 m · 8.06 s · Norte (8.64°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.14 s · Leste-sudeste (106.52°) | 628.24 J/m² | 2.947 kW/m | 4.03 km/h | Leste-sudeste (102.50°) | 9.73 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.99 m | 5.48 s | Nordeste (52.30°) | Swell primário: 0.78 m · 4.24 s · Leste-nordeste (68.42°) | Swell secundário: 0.53 m · 7.81 s · Norte (9.49°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.2 s · Leste-sudeste (103.52°) | 615.74 J/m² | 2.912 kW/m | 12.74 km/h | Leste-nordeste (69.80°) | 18.77 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.98 m | 5.66 s | Nordeste (52.61°) | Swell primário: 0.78 m · 4.32 s · Leste-nordeste (70.19°) | Swell secundário: 0.53 m · 7.73 s · Norte (9.81°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.14 s · Leste (90.06°) | 603.36 J/m² | 2.891 kW/m | 16.88 km/h | Leste-nordeste (60.30°) | 21.33 km/h |
| 16/11 15:00 | 0.98 m | 5.81 s | Nordeste (53.63°) | Swell primário: 0.76 m · 4.52 s · Leste-nordeste (67.99°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.78 s · Norte (9.38°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.37 s · Leste (84.54°) | 603.36 J/m² | 2.868 kW/m | 16.01 km/h | Leste-nordeste (57.30°) | 19.46 km/h |
| 16/11 18:00 | 0.99 m | 5.96 s | Nordeste (53.95°) | Swell primário: 0.74 m · 4.54 s · Leste-nordeste (69.29°) | Swell secundário: 0.53 m · 7.47 s · Norte (10.49°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.46 s · Leste (84.10°) | 615.74 J/m² | 2.864 kW/m | 9.49 km/h | Leste-nordeste (70.70°) | 19.12 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.04 m | 6.16 s | Nordeste (55.20°) | Swell primário: 0.77 m · 4.53 s · Leste-nordeste (70.19°) | Swell secundário: 0.52 m · 7.37 s · Norte (10.83°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.58 s · Leste-nordeste (77.32°) | 679.5 J/m² | 3.076 kW/m | 6.48 km/h | Leste (82.00°) | 14.04 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.07 m | 6.29 s | Leste-nordeste (56.73°) | Swell primário: 0.8 m · 4.53 s · Leste-nordeste (70.95°) | Swell secundário: 0.55 m · 7.08 s · Norte-nordeste (11.31°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.59 s · Leste (92.10°) | 719.27 J/m² | 3.272 kW/m | 4.43 km/h | Leste-sudeste (103.70°) | 7.93 km/h |
| 17/11 03:00 | 1.06 m | 6.5 s | Leste-nordeste (58.43°) | Swell primário: 0.8 m · 4.54 s · Leste-nordeste (73.85°) | Swell secundário: 0.55 m · 6.99 s · Norte-nordeste (11.34°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.55 s · Leste-sudeste (102.77°) | 705.89 J/m² | 3.223 kW/m | 3.65 km/h | Leste-sudeste (115.20°) | 6.12 km/h |
| 17/11 06:00 | 1.06 m | 6.56 s | Leste-nordeste (61.30°) | Swell primário: 0.79 m · 4.65 s · Leste-nordeste (74.73°) | Swell secundário: 0.54 m · 6.97 s · Norte-nordeste (11.66°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.63 s · Leste-sudeste (106.95°) | 705.89 J/m² | 3.212 kW/m | 3.8 km/h | Leste-sudeste (117.80°) | 11.21 km/h |
| 17/11 09:00 | 1.09 m | 6.5 s | Leste-nordeste (64.70°) | Swell primário: 0.76 m · 4.87 s · Leste-nordeste (72.89°) | Swell secundário: 0.5 m · 7.32 s · Norte-nordeste (11.47°) | Ondas de vento: 0.58 m · 3.02 s · Leste (98.27°) | 746.41 J/m² | 3.343 kW/m | 14.74 km/h | Leste (85.40°) | 20.59 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.12 m | 6.47 s | Leste-nordeste (66.85°) | Swell primário: 0.73 m · 5.06 s · Leste-nordeste (72.12°) | Swell secundário: 0.52 m · 7.11 s · Norte-nordeste (12.03°) | Ondas de vento: 0.67 m · 3.22 s · Leste (93.94°) | 788.06 J/m² | 3.487 kW/m | 19.81 km/h | Leste-nordeste (72.10°) | 23.07 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.15 m | 6.44 s | Leste-nordeste (68.70°) | Swell primário: 0.7 m · 5.12 s · Leste-nordeste (71.23°) | Swell secundário: 0.52 m · 7.17 s · Norte-nordeste (12.88°) | Ondas de vento: 0.74 m · 3.38 s · Leste (94.23°) | 830.85 J/m² | 3.65 kW/m | 18.77 km/h | Leste (79.20°) | 22.4 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.14 m | 6.48 s | Leste-nordeste (67.70°) | Swell primário: 0.76 m · 5 s · Leste-nordeste (72.31°) | Swell secundário: 0.52 m · 7.38 s · Norte-nordeste (13.85°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.17 s · Leste (94.79°) | 816.46 J/m² | 3.645 kW/m | 13.76 km/h | Leste (86.10°) | 25.25 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.14 m | 6.69 s | Leste-nordeste (66.09°) | Swell primário: 0.78 m · 5 s · Leste-nordeste (72.51°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.55 s · Norte-nordeste (14.49°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.11 s · Leste (93.38°) | 816.46 J/m² | 3.67 kW/m | 9.66 km/h | Leste (91.30°) | 22.68 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.15 m | 6.79 s | Leste-nordeste (65.58°) | Swell primário: 0.79 m · 4.82 s · Leste-nordeste (71.61°) | Swell secundário: 0.53 m · 7.6 s · Norte-nordeste (15.49°) | Ondas de vento: 0.62 m · 3.11 s · Leste (98.50°) | 830.85 J/m² | 3.741 kW/m | 11.02 km/h | Leste (93.70°) | 24.12 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.17 m | 6.52 s | Leste-nordeste (66.66°) | Swell primário: 0.83 m · 4.75 s · Leste-nordeste (72.88°) | Swell secundário: 0.54 m · 7.57 s · Norte-nordeste (16.05°) | Ondas de vento: 0.61 m · 3.07 s · Leste-sudeste (104.85°) | 860 J/m² | 3.886 kW/m | 13.24 km/h | Leste (95.50°) | 25.97 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.23 m | 6.07 s | Leste-nordeste (70.39°) | Swell primário: 0.82 m · 4.89 s · Leste-nordeste (72.57°) | Swell secundário: 0.54 m · 7.47 s · Norte-nordeste (16.53°) | Ondas de vento: 0.72 m · 3.33 s · Leste-sudeste (105.02°) | 950.46 J/m² | 4.265 kW/m | 12.26 km/h | Leste (100.90°) | 22.01 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.3 m | 6.08 s | Leste-nordeste (73.75°) | Swell primário: 0.8 m · 5.03 s · Leste-nordeste (72.69°) | Swell secundário: 0.54 m · 7.41 s · Norte-nordeste (17.32°) | Ondas de vento: 0.84 m · 3.58 s · Leste-sudeste (103.04°) | 1061.72 J/m² | 4.756 kW/m | 15.94 km/h | Leste-sudeste (104.10°) | 24.12 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.35 m | 6.14 s | Leste-nordeste (75.60°) | Swell primário: 0.73 m · 5.37 s · Leste-nordeste (72.41°) | Swell secundário: 0.54 m · 6.91 s · Norte-nordeste (18.06°) | Ondas de vento: 0.95 m · 3.78 s · Leste (100.11°) | 1144.96 J/m² | 5.129 kW/m | 20.64 km/h | Leste-nordeste (75.80°) | 23.82 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.4 m | 6.19 s | Leste-nordeste (76.09°) | Swell primário: 0.63 m · 5.59 s · Leste-nordeste (68.92°) | Swell secundário: 0.49 m · 6.67 s · Norte-nordeste (18.46°) | Ondas de vento: 1.07 m · 4 s · Leste (96.70°) | 1231.35 J/m² | 5.506 kW/m | 20.07 km/h | Leste (79.20°) | 21.96 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.45 m | 6.28 s | Leste-nordeste (75.37°) | Swell primário: 0.69 m · 5.62 s · Leste-nordeste (69.52°) | Swell secundário: 0.47 m · 6.99 s · Norte-nordeste (19.37°) | Ondas de vento: 1.11 m · 4.08 s · Leste (94.66°) | 1320.87 J/m² | 5.948 kW/m | 12.56 km/h | Leste (85.70°) | 26.29 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.52 m | 6.28 s | Leste-nordeste (74.80°) | Swell primário: 0.69 m · 5.98 s · Leste-nordeste (67.37°) | Swell secundário: 0.46 m · 6.98 s · Norte-nordeste (19.47°) | Ondas de vento: 1.18 m · 4.23 s · Leste (91.44°) | 1451.48 J/m² | 6.604 kW/m | 11.82 km/h | Leste (89.90°) | 27.38 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.55 m | 6.54 s | Leste-nordeste (74.42°) | Swell primário: 0.95 m · 5.35 s · Leste-nordeste (73.25°) | Swell secundário: 0.52 m · 7.2 s · Norte-nordeste (21.35°) | Ondas de vento: 1.03 m · 4.03 s · Leste (95.40°) | 1509.34 J/m² | 7.055 kW/m | 13 km/h | Leste (96.30°) | 30.66 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.55 m | 6.79 s | Leste-nordeste (74.69°) | Swell primário: 1.05 m · 5.41 s · Leste-nordeste (71.25°) | Swell secundário: 0.5 m · 5.73 s · Leste-sudeste (104.99°) | Ondas de vento: 0.86 m · 3.71 s · Leste (100.36°) | 1509.34 J/m² | 7.209 kW/m | 12.05 km/h | Leste-sudeste (108.20°) | 30.27 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.54 m | 7.04 s | Leste-nordeste (75.68°) | Swell primário: 1.08 m · 5.52 s · Leste-nordeste (75.79°) | Swell secundário: 0.55 m · 7.45 s · Norte-nordeste (22.18°) | Ondas de vento: 0.91 m · 3.77 s · Leste (100.89°) | 1489.93 J/m² | 7.139 kW/m | 9.26 km/h | Leste-sudeste (114.70°) | 28.44 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.51 m | 7.27 s | Leste-nordeste (75.99°) | Swell primário: 1.01 m · 5.58 s · Leste-nordeste (75.12°) | Swell secundário: 0.59 m · 7.7 s · Norte-nordeste (22.63°) | Ondas de vento: 0.94 m · 3.79 s · Leste-sudeste (101.88°) | 1432.45 J/m² | 6.864 kW/m | 18.05 km/h | Leste (92.70°) | 23.44 km/h |
| 19/11 12:00 | 1.46 m | 7.37 s | Leste-nordeste (74.88°) | Swell primário: 0.94 m · 5.66 s · Leste-nordeste (74.62°) | Swell secundário: 0.59 m · 7.71 s · Norte-nordeste (22.58°) | Ondas de vento: 0.93 m · 3.76 s · Leste (97.97°) | 1339.15 J/m² | 6.406 kW/m | 20.94 km/h | Leste (80.10°) | 22.36 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
