PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Plataforma de Cidreira — Cidreira/RS
Cidreira/RS. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 06:00 | 1.28 m | 7.44 s | Leste-nordeste (72.18°) | Swell primário: 1.24 m · 5.45 s · Leste-nordeste (68.26°) | Swell secundário: 0.27 m · 11.85 s · Sul-sudeste (166.02°) | Ondas de vento: 0 m · — · Norte-noroeste (331.63°) | 1029.31 J/m² | 5.583 kW/m | 7.94 km/h | Norte (5.60°) | 9.38 km/h |
| 12/11 09:00 | 1.19 m | 7.61 s | Leste-nordeste (75.23°) | Swell primário: 1.15 m · 5.67 s · Leste-nordeste (70.76°) | Swell secundário: 0.27 m · 11.25 s · Sul-sudeste (168.57°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sul (180.04°) | 889.65 J/m² | 5.02 kW/m | 5.45 km/h | Oeste-sudoeste (256.40°) | 9.78 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.12 m | 7.76 s | Leste-nordeste (76.28°) | Swell primário: 1.07 m · 5.82 s · Leste-nordeste (70.95°) | Swell secundário: 0.26 m · 10.91 s · Sul (169.16°) | Ondas de vento: 0.09 m · 1.9 s · Sudeste (144.18°) | 788.06 J/m² | 4.539 kW/m | 12.76 km/h | Sudeste (142.60°) | 14.08 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.12 m | 7.82 s | Leste (80.09°) | Swell primário: 1.04 m · 5.91 s · Leste-nordeste (71.41°) | Swell secundário: 0.26 m · 10.45 s · Sul (169.67°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.2 s · Sul (176.67°) | 788.06 J/m² | 4.379 kW/m | 16.01 km/h | Sudeste (144.00°) | 18.02 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.11 m | 7.82 s | Leste (82.37°) | Swell primário: 1.02 m · 6.03 s · Leste-nordeste (73.10°) | Swell secundário: 0.26 m · 10.34 s · Sul (171.66°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.37 s · Sul (183.36°) | 774.05 J/m² | 4.259 kW/m | 16.87 km/h | Sul-sudeste (168.30°) | 29.55 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.05 m | 7.77 s | Leste (85.32°) | Swell primário: 0.97 m · 5.95 s · Leste-nordeste (76.27°) | Swell secundário: 0.25 m · 10.49 s · Sul (169.31°) | Ondas de vento: 0.15 m · 2.17 s · Sul (172.04°) | 692.63 J/m² | 3.821 kW/m | 11.44 km/h | Sul-sudeste (161.00°) | 19.44 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.01 m | 7.71 s | Leste (86.24°) | Swell primário: 0.96 m · 5.81 s · Leste (78.87°) | Swell secundário: 0.24 m · 10.7 s · Sul (168.83°) | Ondas de vento: 0 m · 0.94 s · Sul (174.56°) | 640.87 J/m² | 3.531 kW/m | 5.02 km/h | Sul-sudeste (160.90°) | 5.79 km/h |
| 13/11 03:00 | 0.99 m | 7.71 s | Leste (86.49°) | Swell primário: 0.96 m · 5.71 s · Leste (82.41°) | Swell secundário: 0.24 m · 10.76 s · Sul-sudeste (168.61°) | Ondas de vento: 0.05 m · 1.78 s · Sul-sudoeste (211.27°) | 615.74 J/m² | 3.436 kW/m | 9.8 km/h | Sul (179.80°) | 14.41 km/h |
| 13/11 06:00 | 0.97 m | 7.71 s | Leste (87.20°) | Swell primário: 0.93 m · 5.73 s · Leste (82.35°) | Swell secundário: 0.24 m · 10.66 s · Sul-sudeste (168.40°) | Ondas de vento: 0.11 m · 2.08 s · Sul-sudoeste (196.89°) | 591.11 J/m² | 3.294 kW/m | 10.38 km/h | Sul-sudoeste (199.10°) | 17.69 km/h |
| 13/11 09:00 | 0.94 m | 7.85 s | Leste (87.39°) | Swell primário: 0.88 m · 5.81 s · Leste (80.30°) | Swell secundário: 0.24 m · 10.22 s · Sul-sudeste (168.13°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.94 s · Sul (182.80°) | 555.11 J/m² | 3.067 kW/m | 12.18 km/h | Sul (174.00°) | 12.64 km/h |
| 13/11 12:00 | 0.9 m | 7.97 s | Leste (87.08°) | Swell primário: 0.86 m · 5.8 s · Leste (80.80°) | Swell secundário: 0.25 m · 10.04 s · Sul-sudeste (168.25°) | Ondas de vento: 0.12 m · 1.73 s · Sul (178.10°) | 508.87 J/m² | 2.859 kW/m | 17.6 km/h | Sudeste (139.40°) | 15.84 km/h |
| 13/11 15:00 | 0.88 m | 7.91 s | Leste (85.97°) | Swell primário: 0.84 m · 5.73 s · Leste (80.02°) | Swell secundário: 0.25 m · 9.97 s · Sul-sudeste (166.55°) | Ondas de vento: 0.07 m · 1.58 s · Sul (169.11°) | 486.51 J/m² | 2.741 kW/m | 15.92 km/h | Sudeste (144.90°) | 18.78 km/h |
| 13/11 18:00 | 0.9 m | 7.87 s | Leste (87.09°) | Swell primário: 0.86 m · 5.69 s · Leste (81.87°) | Swell secundário: 0.24 m · 10.12 s · Sul-sudeste (166.31°) | Ondas de vento: 0.01 m · 0.35 s · Leste (94.25°) | 508.87 J/m² | 2.851 kW/m | 12.01 km/h | Sudeste (126.30°) | 20.54 km/h |
| 13/11 21:00 | 1 m | 7.53 s | Leste (96.05°) | Swell primário: 0.77 m · 6.11 s · Leste-nordeste (72.05°) | Swell secundário: 0.49 m · 4.39 s · Sudeste (141.88°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.26 s · Leste (90.86°) | 628.24 J/m² | 3.255 kW/m | 12.27 km/h | Leste (94.00°) | 21.64 km/h |
| 14/11 00:00 | 1.22 m | 7.13 s | Leste-sudeste (101.47°) | Swell primário: 0.78 m · 4.96 s · Sudeste (134.01°) | Swell secundário: 0.7 m · 6.14 s · Leste-nordeste (69.72°) | Ondas de vento: 0.58 m · 2.79 s · Leste-nordeste (77.63°) | 935.07 J/m² | 4.364 kW/m | 12.95 km/h | Leste (79.50°) | 23.8 km/h |
| 14/11 03:00 | 1.29 m | 7.09 s | Leste-sudeste (101.46°) | Swell primário: 0.92 m · 5.01 s · Sudeste (126.50°) | Swell secundário: 0.69 m · 6.39 s · Leste-nordeste (71.91°) | Ondas de vento: 0.54 m · 2.77 s · Leste-nordeste (65.99°) | 1045.45 J/m² | 5.026 kW/m | 16.48 km/h | Nordeste (54.40°) | 34.2 km/h |
| 14/11 06:00 | 1.29 m | 7.17 s | Leste (98.41°) | Swell primário: 0.96 m · 5.83 s · Leste (87.92°) | Swell secundário: 0.62 m · 6.16 s · Sudeste (131.50°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.68 s · Leste-nordeste (60.20°) | 1045.45 J/m² | 5.107 kW/m | 20.82 km/h | Nordeste (50.20°) | 42.86 km/h |
| 14/11 09:00 | 1.3 m | 7.45 s | Leste (92.51°) | Swell primário: 1.15 m · 5.78 s · Leste (97.88°) | Swell secundário: 0.24 m · 11.59 s · Sul-sudeste (166.41°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.8 s · Leste-nordeste (56.49°) | 1061.72 J/m² | 5.303 kW/m | 21.01 km/h | Nordeste (52.20°) | 31.73 km/h |
| 14/11 12:00 | 1.4 m | 7.54 s | Leste (85.17°) | Swell primário: 1.03 m · 6.13 s · Leste (97.87°) | Swell secundário: 0.27 m · 11.47 s · Sul-sudeste (166.81°) | Ondas de vento: 0.9 m · 3.56 s · Leste-nordeste (63.76°) | 1231.35 J/m² | 5.958 kW/m | 22.04 km/h | Nordeste (53.10°) | 30.63 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.6 m | 7.44 s | Leste-nordeste (76.38°) | Swell primário: 0.68 m · 5.5 s · Leste-sudeste (116.47°) | Swell secundário: 0.44 m · 8.45 s · Leste (95.13°) | Ondas de vento: 1.33 m · 4.3 s · Leste-nordeste (61.86°) | 1608.29 J/m² | 7.468 kW/m | 21.02 km/h | Nordeste (48.90°) | 32.76 km/h |
| 14/11 18:00 | 1.77 m | 7.17 s | Leste-nordeste (70.88°) | Swell primário: 0.86 m · 5.86 s · Leste-sudeste (108.61°) | Swell secundário: 0.35 m · 9.06 s · Leste (81.65°) | Ondas de vento: 1.47 m · 4.55 s · Nordeste (55.74°) | 1968.21 J/m² | 9.4 kW/m | 19.69 km/h | Leste-nordeste (66.00°) | 34.56 km/h |
| 14/11 21:00 | 1.88 m | 7.19 s | Leste-nordeste (68.03°) | Swell primário: 0.85 m · 5.94 s · Leste-sudeste (106.89°) | Swell secundário: 0.38 m · 9.24 s · Leste (87.76°) | Ondas de vento: 1.59 m · 4.63 s · Nordeste (53.41°) | 2220.45 J/m² | 10.83 kW/m | 21.15 km/h | Nordeste (50.20°) | 41.81 km/h |
| 15/11 00:00 | 1.94 m | 7.35 s | Leste-nordeste (66.79°) | Swell primário: 1.04 m · 6.24 s · Leste (93.79°) | Swell secundário: 0.53 m · 11.27 s · Sul-sudeste (163.98°) | Ondas de vento: 1.54 m · 4.58 s · Nordeste (47.68°) | 2364.44 J/m² | 12.012 kW/m | 15.43 km/h | Nordeste (45.50°) | 29.19 km/h |
| 15/11 03:00 | 1.74 m | 7.61 s | Leste-nordeste (73.60°) | Swell primário: 1.33 m · 6.13 s · Leste (79.26°) | Swell secundário: 0.58 m · 11.01 s · Sul-sudeste (164.88°) | Ondas de vento: 0.95 m · 3.71 s · Nordeste (38.45°) | 1902.05 J/m² | 10.479 kW/m | 10.58 km/h | Nordeste (43.10°) | 15.55 km/h |
| 15/11 06:00 | 1.59 m | 7.75 s | Leste (81.36°) | Swell primário: 1.38 m · 5.84 s · Leste-nordeste (74.29°) | Swell secundário: 0.62 m · 10.67 s · Sul-sudeste (164.09°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.64 s · Norte-nordeste (30.89°) | 1588.25 J/m² | 9.283 kW/m | 6.96 km/h | Oeste (274.30°) | 10.5 km/h |
| 15/11 09:00 | 1.5 m | 7.97 s | Leste (86.16°) | Swell primário: 1.31 m · 5.88 s · Leste-nordeste (73.95°) | Swell secundário: 0.66 m · 9.21 s · Sul-sudeste (164.41°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.79 s · Norte-nordeste (28.41°) | 1413.54 J/m² | 8.538 kW/m | 10.74 km/h | Oeste-sudoeste (244.50°) | 13.72 km/h |
| 15/11 12:00 | 1.4 m | 7.96 s | Leste (88.99°) | Swell primário: 1.24 m · 5.85 s · Leste-nordeste (74.15°) | Swell secundário: 0.63 m · 9.63 s · Sul-sudeste (163.84°) | Ondas de vento: 0.19 m · 2.27 s · Leste (83.63°) | 1231.35 J/m² | 7.495 kW/m | 14.48 km/h | Sul-sudoeste (192.50°) | 17.67 km/h |
| 15/11 15:00 | 1.34 m | 7.78 s | Leste (90.18°) | Swell primário: 1.15 m · 5.74 s · Leste-nordeste (74.47°) | Swell secundário: 0.63 m · 8.99 s · Sul-sudeste (163.54°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.28 s · Nordeste (54.98°) | 1128.07 J/m² | 6.646 kW/m | 17.39 km/h | Sul-sudeste (153.80°) | 20.52 km/h |
| 15/11 18:00 | 1.31 m | 7.67 s | Leste (90.01°) | Swell primário: 1.1 m · 5.73 s · Leste-nordeste (78.01°) | Swell secundário: 0.58 m · 9.11 s · Sul-sudeste (163.19°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.65 s · Nordeste (54.65°) | 1078.12 J/m² | 6.1 kW/m | 13.72 km/h | Sul-sudeste (149.50°) | 21.99 km/h |
| 15/11 21:00 | 1.31 m | 7.45 s | Leste (88.03°) | Swell primário: 1.09 m · 5.59 s · Leste (82.26°) | Swell secundário: 0.51 m · 9.67 s · Sul-sudeste (164.26°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.82 s · Nordeste (53.37°) | 1078.12 J/m² | 5.763 kW/m | 8.82 km/h | Leste (99.80°) | 9.04 km/h |
| 16/11 00:00 | 1.43 m | 7.3 s | Leste (80.74°) | Swell primário: 0.9 m · 5.9 s · Leste (90.54°) | Swell secundário: 0.48 m · 9.71 s · Sul-sudeste (163.54°) | Ondas de vento: 0.99 m · 3.81 s · Leste-nordeste (58.94°) | 1284.68 J/m² | 6.266 kW/m | 7.81 km/h | Leste-nordeste (66.60°) | 10.87 km/h |
| 16/11 03:00 | 1.47 m | 7.16 s | Leste-nordeste (77.47°) | Swell primário: 0.99 m · 5.88 s · Leste (86.16°) | Swell secundário: 0.44 m · 9.88 s · Sul-sudeste (162.59°) | Ondas de vento: 0.97 m · 3.88 s · Leste-nordeste (56.98°) | 1357.56 J/m² | 6.664 kW/m | 7.62 km/h | Leste-nordeste (59.40°) | 7.92 km/h |
| 16/11 06:00 | 1.57 m | 6.97 s | Leste-nordeste (71.04°) | Swell primário: 0.93 m · 5.95 s · Leste (90.16°) | Swell secundário: 0.42 m · 9.51 s · Sul-sudeste (161.65°) | Ondas de vento: 1.18 m · 4.22 s · Nordeste (51.63°) | 1548.55 J/m² | 7.408 kW/m | 7.73 km/h | Nordeste (38.80°) | 12.3 km/h |
| 16/11 09:00 | 1.6 m | 6.97 s | Leste-nordeste (68.95°) | Swell primário: 0.95 m · 6.09 s · Leste (87.62°) | Swell secundário: 0.41 m · 9.14 s · Sul-sudeste (160.62°) | Ondas de vento: 1.2 m · 4.36 s · Nordeste (50.24°) | 1608.29 J/m² | 7.895 kW/m | 11.88 km/h | Leste-nordeste (64.40°) | 13.36 km/h |
| 16/11 12:00 | 1.65 m | 7.02 s | Leste-nordeste (69.28°) | Swell primário: 0.85 m · 6.28 s · Leste (91.09°) | Swell secundário: 0.36 m · 8.88 s · Sul-sudeste (155.47°) | Ondas de vento: 1.33 m · 4.52 s · Nordeste (54.22°) | 1710.38 J/m² | 8.356 kW/m | 17.81 km/h | Leste-nordeste (78.60°) | 16.97 km/h |
| 16/11 15:00 | 1.72 m | 6.94 s | Leste-nordeste (70.33°) | Swell primário: 0.83 m · 6.34 s · Leste (93.50°) | Swell secundário: 0.26 m · 14.82 s · Sul (172.59°) | Ondas de vento: 1.43 m · 4.75 s · Leste-nordeste (57.53°) | 1858.58 J/m² | 9.21 kW/m | 19.17 km/h | Leste-nordeste (71.60°) | 27.76 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.93 m | 6.89 s | Leste-nordeste (67.81°) | Swell primário: 0.6 m · 6.33 s · Leste-sudeste (107.04°) | Swell secundário: 0.23 m · 11 s · Leste (87.91°) | Ondas de vento: 1.76 m · 5.18 s · Leste-nordeste (60.13°) | 2340.13 J/m² | 11.669 kW/m | 20.05 km/h | Leste-nordeste (56.70°) | 37.83 km/h |
| 16/11 21:00 | 2.1 m | 7.16 s | Leste-nordeste (65.92°) | Swell primário: 0.67 m · 6.61 s · Leste-sudeste (104.54°) | Swell secundário: 0.38 m · 13.51 s · Sul-sudeste (167.91°) | Ondas de vento: 1.92 m · 5.47 s · Leste-nordeste (58.43°) | 2770.53 J/m² | 14.313 kW/m | 25.1 km/h | Nordeste (48.30°) | 51.5 km/h |
| 17/11 00:00 | 2.02 m | 7.47 s | Leste-nordeste (67.14°) | Swell primário: 1 m · 6.68 s · Leste (96.43°) | Swell secundário: 0.43 m · 13.24 s · Sul (171.87°) | Ondas de vento: 1.68 m · 5.32 s · Nordeste (54.15°) | 2563.46 J/m² | 13.863 kW/m | 27.41 km/h | Nordeste (41.50°) | 52.2 km/h |
| 17/11 03:00 | 2.08 m | 7.65 s | Leste-nordeste (65.85°) | Swell primário: 1.02 m · 6.78 s · Leste (96.01°) | Swell secundário: 0.49 m · 12.64 s · Sul (171.68°) | Ondas de vento: 1.73 m · 5.24 s · Nordeste (51.91°) | 2718.01 J/m² | 14.763 kW/m | 17.69 km/h | Nordeste (42.30°) | 31.76 km/h |
| 17/11 06:00 | 2.07 m | 7.84 s | Leste-nordeste (66.38°) | Swell primário: 1.17 m · 6.75 s · Leste (90.40°) | Swell secundário: 0.53 m · 12.45 s · Sul (171.99°) | Ondas de vento: 1.61 m · 5.15 s · Nordeste (48.06°) | 2691.94 J/m² | 15.02 kW/m | 6.53 km/h | Norte-nordeste (12.00°) | 7.21 km/h |
| 17/11 09:00 | 2 m | 7.92 s | Leste-nordeste (68.75°) | Swell primário: 1.31 m · 6.7 s · Leste (82.67°) | Swell secundário: 0.56 m · 12.38 s · Sul (172.27°) | Ondas de vento: 1.39 m · 4.81 s · Nordeste (45.57°) | 2512.95 J/m² | 14.335 kW/m | 7.78 km/h | Noroeste (316.70°) | 14.76 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.96 m | 7.97 s | Leste-nordeste (69.89°) | Swell primário: 1.34 m · 6.67 s · Leste (81.37°) | Swell secundário: 0.59 m · 12.24 s · Sul (172.47°) | Ondas de vento: 1.28 m · 4.67 s · Nordeste (45.10°) | 2413.44 J/m² | 14.013 kW/m | 5.18 km/h | Sudeste (144.80°) | 14.41 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.91 m | 8.01 s | Leste-nordeste (71.27°) | Swell primário: 1.42 m · 6.59 s · Leste-nordeste (78.07°) | Swell secundário: 0.61 m · 12.03 s · Sul (172.43°) | Ondas de vento: 1.11 m · 4.3 s · Nordeste (42.65°) | 2291.88 J/m² | 13.521 kW/m | 14.94 km/h | Oeste (262.80°) | 29.53 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.92 m | 8.03 s | Leste-nordeste (70.48°) | Swell primário: 1.36 m · 6.65 s · Leste (79.14°) | Swell secundário: 0.62 m · 11.76 s · Sul (172.18°) | Ondas de vento: 1.19 m · 4.4 s · Nordeste (43.52°) | 2315.94 J/m² | 13.573 kW/m | 9.17 km/h | Leste (91.60°) | 11.18 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.95 m | 8.06 s | Leste-nordeste (68.45°) | Swell primário: 1.31 m · 6.73 s · Leste (79.59°) | Swell secundário: 0.61 m · 11.49 s · Sul (172.16°) | Ondas de vento: 1.29 m · 4.53 s · Nordeste (43.96°) | 2388.88 J/m² | 13.758 kW/m | 2.48 km/h | Noroeste (317.30°) | 2.56 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.78 m | 8.12 s | Leste-nordeste (73.05°) | Swell primário: 1.61 m · 6.14 s · Leste-nordeste (68.57°) | Swell secundário: 0.59 m · 11.22 s · Sul (172.31°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.82 s · Norte-nordeste (21.05°) | 1990.51 J/m² | 11.992 kW/m | 6.9 km/h | Norte-nordeste (19.00°) | 9.43 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.63 m | 8.17 s | Leste-nordeste (76.94°) | Swell primário: 1.52 m · 6.12 s · Leste-nordeste (68.51°) | Swell secundário: 0.56 m · 10.94 s · Sul (172.66°) | Ondas de vento: 0.03 m · 0.4 s · Norte-noroeste (345.18°) | 1669.17 J/m² | 10.382 kW/m | 10.08 km/h | Nordeste (45.00°) | 19.48 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.51 m | 8.19 s | Leste (79.10°) | Swell primário: 1.42 m · 6.23 s · Leste-nordeste (70.31°) | Swell secundário: 0.53 m · 10.66 s · Sul (173.04°) | Ondas de vento: 0.05 m · 1.51 s · Noroeste (322.76°) | 1432.45 J/m² | 9.032 kW/m | 6.55 km/h | Leste-sudeste (116.60°) | 8.07 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.42 m | 8.2 s | Leste (80.30°) | Swell primário: 1.32 m · 6.29 s · Leste-nordeste (71.22°) | Swell secundário: 0.5 m · 10.35 s · Sul (173.59°) | Ondas de vento: 0.1 m · 1.46 s · Oeste (276.69°) | 1266.78 J/m² | 8.008 kW/m | 9.24 km/h | Sudeste (145.30°) | 9.74 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.36 m | 8.22 s | Leste (82.82°) | Swell primário: 1.24 m · 6.38 s · Leste-nordeste (72.42°) | Swell secundário: 0.48 m · 10.14 s · Sul (174.16°) | Ondas de vento: 0.24 m · 1.96 s · Sudoeste (222.11°) | 1161.99 J/m² | 7.236 kW/m | 16.82 km/h | Sul (174.30°) | 25.6 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.31 m | 8.26 s | Leste (87.25°) | Swell primário: 1.18 m · 6.46 s · Leste-nordeste (73.67°) | Swell secundário: 0.46 m · 9.88 s · Sul (174.68°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.31 s · Sul (178.33°) | 1078.12 J/m² | 6.63 kW/m | 15.2 km/h | Sul (178.00°) | 24.84 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.27 m | 8.29 s | Leste (89.59°) | Swell primário: 1.13 m · 6.5 s · Leste-nordeste (74.45°) | Swell secundário: 0.44 m · 9.65 s · Sul (175.14°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.78 s · Sudeste (132.99°) | 1013.29 J/m² | 6.16 kW/m | 10.19 km/h | Sul-sudeste (157.90°) | 16.21 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.21 m | 8.29 s | Leste (88.93°) | Swell primário: 1.08 m · 6.47 s · Leste-nordeste (74.73°) | Swell secundário: 0.38 m · 9.63 s · Sul (171.49°) | Ondas de vento: 0 m · — · Leste (79.34°) | 919.8 J/m² | 5.606 kW/m | 8.83 km/h | Sudeste (124.10°) | 10.14 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.15 m | 8.28 s | Leste (87.85°) | Swell primário: 1.04 m · 6.44 s · Leste-nordeste (74.69°) | Swell secundário: 0.4 m · 9.24 s · Sul (175.78°) | Ondas de vento: 0.01 m · 0.87 s · Leste-nordeste (61.18°) | 830.85 J/m² | 5.083 kW/m | 6.84 km/h | Leste-sudeste (108.70°) | 7.2 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.09 m | 8.25 s | Leste (87.11°) | Swell primário: 0.99 m · 6.41 s · Leste-nordeste (74.54°) | Swell secundário: 0.38 m · 9.06 s · Sul (176.03°) | Ondas de vento: 0.02 m · 1.4 s · Nordeste (40.74°) | 746.41 J/m² | 4.561 kW/m | 7.48 km/h | Sudeste (135.40°) | 8.31 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.04 m | 8.21 s | Leste (87.42°) | Swell primário: 0.94 m · 6.38 s · Leste-nordeste (74.14°) | Swell secundário: 0.37 m · 8.83 s · Sul (176.22°) | Ondas de vento: 0.01 m · 1.1 s · Norte-nordeste (24.39°) | 679.5 J/m² | 4.131 kW/m | 10.25 km/h | Sul-sudeste (168.10°) | 15.5 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
