PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia de Coqueirinho — Conde/PB
Conde/PB. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 09:00 | 1.27 m | 6.78 s | Leste-sudeste (105.69°) | Swell primário: 1.03 m · 5.21 s · Leste-sudeste (103.49°) | Swell secundário: 0.3 m · 11.7 s · Norte-nordeste (14.34°) | Ondas de vento: 0.6 m · 3.1 s · Leste-sudeste (113.05°) | 1013.29 J/m² | 5.037 kW/m | 24.53 km/h | Leste-sudeste (118.80°) | 27.06 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.26 m | 6.82 s | Leste-sudeste (105.11°) | Swell primário: 0.97 m · 5.32 s · Leste-sudeste (101.47°) | Swell secundário: 0.32 m · 11.37 s · Norte-nordeste (14.70°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.19 s · Leste-sudeste (112.85°) | 997.39 J/m² | 4.958 kW/m | 25.44 km/h | Leste-sudeste (117.20°) | 26.32 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.25 m | 6.91 s | Leste-sudeste (104.39°) | Swell primário: 1.02 m · 5.21 s · Leste-sudeste (102.67°) | Swell secundário: 0.33 m · 11.12 s · Norte-nordeste (15.44°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.95 s · Leste-sudeste (111.53°) | 981.62 J/m² | 4.964 kW/m | 21.26 km/h | Leste-sudeste (115.50°) | 23.78 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.25 m | 7.03 s | Leste-sudeste (104.68°) | Swell primário: 0.96 m · 5.14 s · Leste (96.70°) | Swell secundário: 0.39 m · 9.16 s · Sudeste (125.76°) | Ondas de vento: 0.58 m · 3.01 s · Leste-sudeste (116.41°) | 981.62 J/m² | 4.933 kW/m | 22.22 km/h | Leste-sudeste (122.80°) | 25.95 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.24 m | 7.12 s | Leste-sudeste (104.87°) | Swell primário: 0.88 m · 5.45 s · Leste-sudeste (121.20°) | Swell secundário: 0.47 m · 8.07 s · Leste-nordeste (74.80°) | Ondas de vento: 0.6 m · 3.04 s · Leste-sudeste (113.33°) | 965.98 J/m² | 4.794 kW/m | 21 km/h | Leste (96.60°) | 25.2 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.22 m | 7.18 s | Leste-sudeste (103.91°) | Swell primário: 0.96 m · 5.21 s · Leste-sudeste (102.25°) | Swell secundário: 0.32 m · 10.64 s · Norte-nordeste (16.49°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.79 s · Leste-sudeste (115.04°) | 935.07 J/m² | 4.67 kW/m | 20.54 km/h | Leste (98.20°) | 23.79 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.18 m | 7.21 s | Leste-sudeste (103.15°) | Swell primário: 0.99 m · 5.03 s · Leste-sudeste (103.04°) | Swell secundário: 0.32 m · 10.49 s · Norte-nordeste (16.57°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.34 s · Leste-sudeste (112.12°) | 874.76 J/m² | 4.43 kW/m | 20.43 km/h | Leste (99.30°) | 24.85 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.14 m | 7.27 s | Leste-sudeste (102.72°) | Swell primário: 1 m · 4.96 s · Leste-sudeste (102.57°) | Swell secundário: 0.32 m · 10.33 s · Norte-nordeste (17.07°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.17 s · Leste-sudeste (109.17°) | 816.46 J/m² | 4.199 kW/m | 18.96 km/h | Leste (99.20°) | 22.01 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.11 m | 7.34 s | Leste-sudeste (102.03°) | Swell primário: 0.95 m · 5.07 s · Leste-sudeste (101.93°) | Swell secundário: 0.32 m · 10.18 s · Norte-nordeste (17.12°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.4 s · Leste-sudeste (104.61°) | 774.05 J/m² | 3.975 kW/m | 17.69 km/h | Leste (92.00°) | 19.48 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.1 m | 7.38 s | Leste-sudeste (102.17°) | Swell primário: 0.91 m · 5.24 s · Leste-sudeste (102.17°) | Swell secundário: 0.31 m · 10.07 s · Norte-nordeste (17.41°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.64 s · Leste-sudeste (106.48°) | 760.17 J/m² | 3.838 kW/m | 20.96 km/h | Leste-sudeste (102.60°) | 21.96 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.1 m | 7.42 s | Leste-sudeste (103.36°) | Swell primário: 0.87 m · 5.39 s · Leste-sudeste (103.62°) | Swell secundário: 0.31 m · 9.97 s · Norte-nordeste (17.79°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.85 s · Leste-sudeste (105.93°) | 760.17 J/m² | 3.773 kW/m | 16.35 km/h | Leste (88.50°) | 17.34 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.08 m | 7.46 s | Leste-sudeste (104.51°) | Swell primário: 0.9 m · 5.42 s · Leste-sudeste (105.06°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.83 s · Norte-nordeste (18.45°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.69 s · Leste-sudeste (110.67°) | 732.78 J/m² | 3.643 kW/m | 15.5 km/h | Leste (92.60°) | 18.38 km/h |
| 13/11 21:00 | 1.05 m | 7.49 s | Leste-sudeste (104.56°) | Swell primário: 0.89 m · 5.31 s · Leste-sudeste (105.21°) | Swell secundário: 0.28 m · 9.94 s · Norte-nordeste (23.00°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.47 s · Leste-sudeste (104.95°) | 692.63 J/m² | 3.438 kW/m | 21.49 km/h | Leste (89.10°) | 25.6 km/h |
| 14/11 00:00 | 1.02 m | 7.56 s | Leste-sudeste (103.99°) | Swell primário: 0.93 m · 5.01 s · Leste-sudeste (107.98°) | Swell secundário: 0.28 m · 9.74 s · Norte-nordeste (23.95°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.91 s · Leste (96.51°) | 653.62 J/m² | 3.28 kW/m | 19.76 km/h | Leste (89.40°) | 23.44 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.98 m | 7.63 s | Leste-sudeste (103.79°) | Swell primário: 0.9 m · 5.01 s · Leste-sudeste (107.65°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.68 s · Norte-nordeste (24.48°) | Ondas de vento: 0.11 m · 1.38 s · Leste (90.01°) | 603.36 J/m² | 3.079 kW/m | 19.18 km/h | Leste (84.60°) | 23.04 km/h |
| 14/11 06:00 | 0.95 m | 7.67 s | Leste-sudeste (103.75°) | Swell primário: 0.88 m · 5.06 s · Leste-sudeste (107.68°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.58 s · Norte-nordeste (23.32°) | Ondas de vento: 0.12 m · 1.45 s · Leste (89.87°) | 566.99 J/m² | 2.903 kW/m | 20.73 km/h | Leste (87.70°) | 23.06 km/h |
| 14/11 09:00 | 0.95 m | 7.69 s | Leste-sudeste (102.27°) | Swell primário: 0.85 m · 5.28 s · Leste-sudeste (108.91°) | Swell secundário: 0.24 m · 9.21 s · Norte-nordeste (24.24°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.21 s · Leste (79.48°) | 566.99 J/m² | 2.854 kW/m | 19.08 km/h | Leste (79.90°) | 20.57 km/h |
| 14/11 12:00 | 0.93 m | 7.67 s | Leste-sudeste (101.58°) | Swell primário: 0.86 m · 5.32 s · Leste-sudeste (107.48°) | Swell secundário: 0.22 m · 8.91 s · Norte-nordeste (24.78°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.1 s · Leste (80.54°) | 543.36 J/m² | 2.735 kW/m | 19.26 km/h | Leste-nordeste (78.00°) | 20.55 km/h |
| 14/11 15:00 | 0.92 m | 7.61 s | Leste (100.60°) | Swell primário: 0.8 m · 5.37 s · Leste-sudeste (108.45°) | Swell secundário: 0.26 m · 9.26 s · Norte-nordeste (22.14°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.37 s · Leste (82.06°) | 531.74 J/m² | 2.639 kW/m | 20.83 km/h | Leste-nordeste (72.80°) | 21.6 km/h |
| 14/11 18:00 | 0.91 m | 7.56 s | Leste (99.30°) | Swell primário: 0.81 m · 5.37 s · Leste-sudeste (106.02°) | Swell secundário: 0.25 m · 9.24 s · Norte-nordeste (22.53°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.32 s · Leste (79.48°) | 520.24 J/m² | 2.546 kW/m | 18.1 km/h | Leste-nordeste (67.00°) | 21.24 km/h |
| 14/11 21:00 | 0.92 m | 7.51 s | Leste (96.88°) | Swell primário: 0.82 m · 5.21 s · Leste-sudeste (103.31°) | Swell secundário: 0.24 m · 9.21 s · Norte-nordeste (22.59°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.32 s · Leste-nordeste (75.34°) | 531.74 J/m² | 2.54 kW/m | 24.65 km/h | Leste-nordeste (65.60°) | 29.21 km/h |
| 15/11 00:00 | 0.92 m | 7.46 s | Leste (95.64°) | Swell primário: 0.84 m · 4.99 s · Leste (99.97°) | Swell secundário: 0.24 m · 9.18 s · Norte-nordeste (22.63°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.05 s · Leste-nordeste (70.82°) | 531.74 J/m² | 2.523 kW/m | 20.34 km/h | Leste-nordeste (60.50°) | 24.15 km/h |
| 15/11 03:00 | 0.9 m | 7.43 s | Leste (94.71°) | Swell primário: 0.84 m · 4.95 s · Leste (99.10°) | Swell secundário: 0.23 m · 9.05 s · Norte-nordeste (24.34°) | Ondas de vento: 0.21 m · 1.98 s · Leste-nordeste (60.38°) | 508.87 J/m² | 2.418 kW/m | 16.77 km/h | Leste-nordeste (73.10°) | 20.23 km/h |
| 15/11 06:00 | 0.89 m | 7.39 s | Leste (92.94°) | Swell primário: 0.77 m · 4.94 s · Leste (100.25°) | Swell secundário: 0.26 m · 9.85 s · Norte-nordeste (18.46°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.27 s · Leste-nordeste (57.47°) | 497.63 J/m² | 2.346 kW/m | 17.44 km/h | Leste-nordeste (70.70°) | 20.94 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.87 m | 7.33 s | Leste (92.42°) | Swell primário: 0.77 m · 4.96 s · Leste (96.17°) | Swell secundário: 0.28 m · 8.5 s · Norte-nordeste (22.65°) | Ondas de vento: 0.15 m · 1.78 s · Leste-nordeste (59.87°) | 475.51 J/m² | 2.271 kW/m | 19.18 km/h | Leste-nordeste (60.70°) | 21.28 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.84 m | 7.24 s | Leste (92.99°) | Swell primário: 0.75 m · 4.75 s · Leste (90.58°) | Swell secundário: 0.29 m · 8.62 s · Sudeste (131.68°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.99 s · Leste-nordeste (57.46°) | 443.29 J/m² | 2.148 kW/m | 21.38 km/h | Leste-nordeste (58.60°) | 20.91 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.87 m | 7.21 s | Leste (90.18°) | Swell primário: 0.7 m · 5.39 s · Leste-sudeste (102.91°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.47 s · Norte-nordeste (22.19°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.61 s · Leste-nordeste (66.56°) | 475.51 J/m² | 2.197 kW/m | 18.31 km/h | Nordeste (44.30°) | 20.52 km/h |
| 15/11 18:00 | 0.89 m | 7.19 s | Leste (88.89°) | Swell primário: 0.72 m · 5.32 s · Leste-sudeste (103.56°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.53 s · Norte-nordeste (21.28°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.66 s · Leste-nordeste (64.55°) | 497.63 J/m² | 2.241 kW/m | 19.53 km/h | Nordeste (54.40°) | 23.07 km/h |
| 15/11 21:00 | 0.92 m | 7.14 s | Leste (87.05°) | Swell primário: 0.77 m · 5.08 s · Leste (95.06°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.61 s · Norte-nordeste (20.62°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.58 s · Leste-nordeste (67.46°) | 531.74 J/m² | 2.357 kW/m | 20.03 km/h | Leste-nordeste (59.70°) | 24.88 km/h |
| 16/11 00:00 | 0.94 m | 7.01 s | Leste (86.24°) | Swell primário: 0.81 m · 4.91 s · Leste (92.59°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.62 s · Norte-nordeste (20.90°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.54 s · Leste-nordeste (67.38°) | 555.11 J/m² | 2.456 kW/m | 19.14 km/h | Leste-nordeste (65.60°) | 23.83 km/h |
| 16/11 03:00 | 0.93 m | 6.87 s | Leste (86.76°) | Swell primário: 0.85 m · 4.84 s · Leste (90.06°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.58 s · Norte-nordeste (20.32°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.27 s · Leste-nordeste (75.06°) | 543.36 J/m² | 2.438 kW/m | 21.5 km/h | Leste-nordeste (67.90°) | 25.56 km/h |
| 16/11 06:00 | 0.95 m | 6.79 s | Leste (87.16°) | Swell primário: 0.85 m · 4.98 s · Leste (91.26°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.48 s · Norte-nordeste (19.96°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.44 s · Leste-nordeste (77.59°) | 566.99 J/m² | 2.544 kW/m | 23.29 km/h | Leste-nordeste (65.90°) | 25.62 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.96 m | 6.79 s | Leste (87.50°) | Swell primário: 0.86 m · 5.01 s · Leste (91.76°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.38 s · Norte-nordeste (20.02°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.44 s · Leste-nordeste (78.00°) | 578.98 J/m² | 2.607 kW/m | 22.49 km/h | Leste-nordeste (57.30°) | 24.52 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.96 m | 6.81 s | Leste (86.55°) | Swell primário: 0.86 m · 5.11 s · Leste (92.03°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.47 s · Norte-nordeste (24.46°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.51 s · Leste-nordeste (73.32°) | 578.98 J/m² | 2.625 kW/m | 18.25 km/h | Leste-nordeste (63.00°) | 21.29 km/h |
| 16/11 15:00 | 1.01 m | 6.79 s | Leste (84.54°) | Swell primário: 0.84 m · 5.29 s · Leste (92.74°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.22 s · Norte-nordeste (20.66°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.81 s · Leste-nordeste (70.31°) | 640.87 J/m² | 2.841 kW/m | 21.32 km/h | Nordeste (54.30°) | 21.64 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.05 m | 6.81 s | Leste (83.87°) | Swell primário: 0.88 m · 5.28 s · Leste (91.01°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.13 s · Norte-nordeste (20.25°) | Ondas de vento: 0.54 m · 2.9 s · Leste-nordeste (70.57°) | 692.63 J/m² | 3.059 kW/m | 20.17 km/h | Leste-nordeste (58.80°) | 25.23 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.05 m | 6.87 s | Leste (83.60°) | Swell primário: 0.93 m · 5.1 s · Leste (87.94°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.06 s · Norte-nordeste (20.37°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.64 s · Leste-nordeste (68.34°) | 692.63 J/m² | 3.086 kW/m | 15.28 km/h | Leste-nordeste (73.30°) | 20.18 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.02 m | 6.86 s | Leste (83.83°) | Swell primário: 0.98 m · 4.84 s · Leste (85.74°) | Swell secundário: 0.2 m · 8.96 s · Norte-nordeste (20.08°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.89 s · Leste-nordeste (61.08°) | 653.62 J/m² | 2.979 kW/m | 22.98 km/h | Leste-nordeste (72.20°) | 26.28 km/h |
| 17/11 03:00 | 0.96 m | 6.88 s | Leste (85.20°) | Swell primário: 0.93 m · 4.92 s · Leste (86.86°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.91 s · Norte-nordeste (19.85°) | Ondas de vento: 0.15 m · 1.77 s · Leste-nordeste (62.38°) | 578.98 J/m² | 2.706 kW/m | 20.8 km/h | Leste (78.90°) | 25.64 km/h |
| 17/11 06:00 | 0.95 m | 6.89 s | Leste (85.66°) | Swell primário: 0.89 m · 4.99 s · Leste (88.74°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.84 s · Norte-nordeste (19.62°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.14 s · Leste-nordeste (59.61°) | 566.99 J/m² | 2.615 kW/m | 26.27 km/h | Leste (87.00°) | 28.09 km/h |
| 17/11 09:00 | 1 m | 6.82 s | Leste (84.23°) | Swell primário: 0.9 m · 5 s · Leste (89.05°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.69 s · Norte-nordeste (19.51°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.5 s · Leste-nordeste (67.73°) | 628.24 J/m² | 2.795 kW/m | 22.35 km/h | Leste (86.70°) | 24.84 km/h |
| 17/11 12:00 | 1 m | 6.78 s | Leste (84.87°) | Swell primário: 0.89 m · 5.04 s · Leste (89.37°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.61 s · Norte-nordeste (19.21°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.56 s · Leste-nordeste (71.81°) | 628.24 J/m² | 2.785 kW/m | 18.34 km/h | Leste (82.30°) | 21.25 km/h |
| 17/11 15:00 | 0.97 m | 6.83 s | Leste (86.70°) | Swell primário: 0.87 m · 5.03 s · Leste (89.03°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.53 s · Norte-nordeste (18.82°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.47 s · Leste (82.53°) | 591.11 J/m² | 2.643 kW/m | 16.37 km/h | Leste (92.50°) | 19.45 km/h |
| 17/11 18:00 | 0.95 m | 6.93 s | Leste (88.56°) | Swell primário: 0.79 m · 4.82 s · Leste (85.70°) | Swell secundário: 0.29 m · 7.37 s · Leste-sudeste (122.77°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.46 s · Leste (82.32°) | 566.99 J/m² | 2.562 kW/m | 18.34 km/h | Leste (86.70°) | 23.42 km/h |
| 17/11 21:00 | 0.96 m | 7.09 s | Leste (89.80°) | Swell primário: 0.75 m · 4.45 s · Leste-nordeste (77.63°) | Swell secundário: 0.43 m · 6.92 s · Leste-sudeste (111.33°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.33 s · Leste (86.67°) | 578.98 J/m² | 2.648 kW/m | 23.12 km/h | Leste (88.60°) | 26.32 km/h |
| 18/11 00:00 | 0.99 m | 7.23 s | Leste (91.33°) | Swell primário: 0.89 m · 5.1 s · Leste (92.68°) | Swell secundário: 0.18 m · 8.79 s · Norte-nordeste (21.09°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.37 s · Leste (90.39°) | 615.74 J/m² | 2.835 kW/m | 20.11 km/h | Leste (91.30°) | 23.11 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.02 m | 7.27 s | Leste (92.40°) | Swell primário: 0.92 m · 5.11 s · Leste (93.00°) | Swell secundário: 0.2 m · 8.23 s · Norte-nordeste (17.79°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.47 s · Leste (97.60°) | 653.62 J/m² | 2.994 kW/m | 22.42 km/h | Leste (93.00°) | 25.6 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.05 m | 7.28 s | Leste (93.03°) | Swell primário: 0.92 m · 5.19 s · Leste (92.50°) | Swell secundário: 0.2 m · 8.35 s · Norte-nordeste (20.38°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.66 s · Leste (100.95°) | 692.63 J/m² | 3.151 kW/m | 23.9 km/h | Leste (93.50°) | 26.07 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.06 m | 7.34 s | Leste (93.77°) | Swell primário: 0.9 m · 5.36 s · Leste (91.22°) | Swell secundário: 0.21 m · 7.8 s · Norte-nordeste (18.06°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.79 s · Leste (100.45°) | 705.89 J/m² | 3.206 kW/m | 20.35 km/h | Leste (90.80°) | 24.14 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.05 m | 7.43 s | Leste (94.14°) | Swell primário: 0.93 m · 5.26 s · Leste (94.25°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.54 s · Norte-nordeste (18.41°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.59 s · Leste (100.22°) | 692.63 J/m² | 3.216 kW/m | 23.37 km/h | Leste (98.30°) | 23.44 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.03 m | 7.47 s | Leste (94.29°) | Swell primário: 0.94 m · 5.21 s · Leste (95.40°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.35 s · Norte-nordeste (18.80°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.33 s · Leste (97.97°) | 666.5 J/m² | 3.173 kW/m | 17.9 km/h | Leste-sudeste (104.90°) | 21.24 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.02 m | 7.47 s | Leste (94.51°) | Swell primário: 0.91 m · 5.32 s · Leste (95.59°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.3 s · Norte-nordeste (20.37°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.49 s · Leste (98.97°) | 653.62 J/m² | 3.111 kW/m | 20.23 km/h | Leste (96.40°) | 24.85 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.04 m | 7.45 s | Leste (95.14°) | Swell primário: 0.89 m · 5.37 s · Leste (95.73°) | Swell secundário: 0.18 m · 7.79 s · Norte-nordeste (20.87°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.71 s · Leste (100.38°) | 679.5 J/m² | 3.16 kW/m | 22.39 km/h | Leste (93.30°) | 28.5 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.06 m | 7.39 s | Leste (96.03°) | Swell primário: 0.92 m · 5.22 s · Leste (96.45°) | Swell secundário: 0.19 m · 7.2 s · Norte-nordeste (21.24°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.69 s · Leste-sudeste (102.27°) | 705.89 J/m² | 3.245 kW/m | 23.63 km/h | Leste (91.90°) | 28.44 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.08 m | 7.28 s | Leste (96.38°) | Swell primário: 0.95 m · 5.14 s · Leste (96.76°) | Swell secundário: 0.18 m · 6.98 s · Norte-nordeste (21.53°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.63 s · Leste-sudeste (103.44°) | 732.78 J/m² | 3.362 kW/m | 23.42 km/h | Leste (87.40°) | 28.11 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.07 m | 7.15 s | Leste (95.22°) | Swell primário: 0.98 m · 5.06 s · Leste (96.03°) | Swell secundário: 0.19 m · 6.99 s · Norte-nordeste (21.87°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.41 s · Leste-sudeste (102.50°) | 719.27 J/m² | 3.34 kW/m | 23.2 km/h | Leste (85.80°) | 25.58 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.05 m | 7.11 s | Leste (93.66°) | Swell primário: 0.98 m · 5.09 s · Leste (94.72°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.25 s · Norte-nordeste (22.19°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.21 s · Leste-sudeste (102.27°) | 692.63 J/m² | 3.297 kW/m | 20.35 km/h | Leste (88.30°) | 23.05 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
