PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia do Saco — Estância/SE
Estância/SE. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 09:00 | 1.51 m | 9.41 s | Sudeste (132.80°) | Swell primário: 1.13 m · 7.93 s · Sul-sudeste (163.10°) | Swell secundário: 0.91 m · 5 s · Leste (96.64°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.59 s · Leste (89.72°) | 1432.45 J/m² | 8.552 kW/m | 18.69 km/h | Leste-sudeste (114.40°) | 20.94 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.51 m | 9.06 s | Sudeste (128.27°) | Swell primário: 1.1 m · 7.84 s · Sul-sudeste (160.02°) | Swell secundário: 0.88 m · 5.07 s · Leste (93.65°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.82 s · Leste (91.93°) | 1432.45 J/m² | 8.328 kW/m | 19.73 km/h | Leste (98.10°) | 23.44 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.49 m | 8.69 s | Sudeste (126.88°) | Swell primário: 1.02 m · 7.57 s · Sul-sudeste (157.43°) | Swell secundário: 0.59 m · 8.11 s · Leste-sudeste (111.70°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.93 s · Leste (98.27°) | 1394.75 J/m² | 8.055 kW/m | 17.56 km/h | Leste (92.70°) | 20.9 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.48 m | 8.53 s | Sudeste (125.01°) | Swell primário: 0.9 m · 7.36 s · Sul-sudeste (161.10°) | Swell secundário: 0.46 m · 9.45 s · Sudeste (144.49°) | Ondas de vento: 0.7 m · 3.23 s · Leste (99.25°) | 1376.09 J/m² | 7.775 kW/m | 24.04 km/h | Leste (97.20°) | 28.11 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.51 m | 8.21 s | Leste-sudeste (121.17°) | Swell primário: 0.86 m · 8.09 s · Sul-sudeste (155.36°) | Swell secundário: 0.61 m · 7.3 s · Sul-sudeste (160.04°) | Ondas de vento: 0.81 m · 3.48 s · Leste (95.31°) | 1432.45 J/m² | 7.847 kW/m | 27.35 km/h | Leste (96.70°) | 32.4 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.47 m | 7.65 s | Leste-sudeste (120.38°) | Swell primário: 0.88 m · 6.77 s · Sudeste (145.71°) | Swell secundário: 0.65 m · 8.32 s · Sul (172.16°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.7 s · Leste (87.55°) | 1357.56 J/m² | 7.522 kW/m | 26.23 km/h | Leste (89.40°) | 31.71 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.4 m | 7.69 s | Leste-sudeste (120.81°) | Swell primário: 1.08 m · 4.87 s · Leste (99.73°) | Swell secundário: 0.82 m · 8.11 s · Sul-sudeste (161.51°) | Ondas de vento: 0.22 m · 1.94 s · Leste (83.28°) | 1231.35 J/m² | 6.976 kW/m | 25.35 km/h | Leste-nordeste (74.10°) | 29.17 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.33 m | 7.75 s | Leste-sudeste (120.59°) | Swell primário: 1.02 m · 4.97 s · Leste (98.86°) | Swell secundário: 0.79 m · 8.02 s · Sul-sudeste (161.84°) | Ondas de vento: 0.16 m · 1.76 s · Leste-nordeste (62.72°) | 1111.29 J/m² | 6.4 kW/m | 21.02 km/h | Leste-nordeste (69.20°) | 28.49 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.29 m | 7.79 s | Leste-sudeste (120.16°) | Swell primário: 0.99 m · 5.12 s · Leste (98.67°) | Swell secundário: 0.78 m · 7.91 s · Sul-sudeste (157.76°) | Ondas de vento: 0.17 m · 1.87 s · Leste (86.19°) | 1045.45 J/m² | 6.062 kW/m | 18.93 km/h | Leste-nordeste (62.60°) | 23.44 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.25 m | 7.8 s | Leste-sudeste (119.73°) | Swell primário: 0.92 m · 5.37 s · Leste (96.68°) | Swell secundário: 0.76 m · 7.4 s · Sul-sudeste (160.91°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.21 s · Leste (97.40°) | 981.62 J/m² | 5.669 kW/m | 18.15 km/h | Leste-nordeste (77.00°) | 20.88 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.25 m | 7.8 s | Leste-sudeste (119.20°) | Swell primário: 0.9 m · 5.42 s · Leste (96.70°) | Swell secundário: 0.76 m · 8.04 s · Sul-sudeste (158.45°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.58 s · Leste-sudeste (104.84°) | 981.62 J/m² | 5.562 kW/m | 22.24 km/h | Leste (84.70°) | 23.46 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.28 m | 7.79 s | Leste-sudeste (116.98°) | Swell primário: 0.83 m · 6.06 s · Leste (98.15°) | Swell secundário: 0.75 m · 7.59 s · Sul-sudeste (158.29°) | Ondas de vento: 0.62 m · 3.04 s · Leste (98.08°) | 1029.31 J/m² | 5.551 kW/m | 26.62 km/h | Leste (85.40°) | 31.7 km/h |
| 13/11 21:00 | 1.3 m | 7.82 s | Leste-sudeste (114.21°) | Swell primário: 0.87 m · 5.7 s · Leste (97.67°) | Swell secundário: 0.72 m · 8.03 s · Sul-sudeste (158.45°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.93 s · Leste (86.18°) | 1061.72 J/m² | 5.634 kW/m | 30.09 km/h | Leste (86.00°) | 36.04 km/h |
| 14/11 00:00 | 1.27 m | 7.83 s | Leste-sudeste (113.74°) | Swell primário: 0.98 m · 5.22 s · Leste (98.95°) | Swell secundário: 0.69 m · 8.05 s · Sul-sudeste (158.08°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.54 s · Leste (80.46°) | 1013.29 J/m² | 5.448 kW/m | 30.9 km/h | Leste-nordeste (69.90°) | 34.6 km/h |
| 14/11 03:00 | 1.23 m | 7.91 s | Leste-sudeste (114.26°) | Swell primário: 0.98 m · 5.22 s · Leste (98.09°) | Swell secundário: 0.66 m · 7.87 s · Sul-sudeste (157.64°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.21 s · Leste-nordeste (73.32°) | 950.46 J/m² | 5.222 kW/m | 28.91 km/h | Leste-nordeste (65.80°) | 34.2 km/h |
| 14/11 06:00 | 1.18 m | 7.97 s | Leste-sudeste (115.09°) | Swell primário: 0.95 m · 5.26 s · Leste (98.28°) | Swell secundário: 0.64 m · 7.78 s · Sul-sudeste (157.10°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.06 s · Leste-nordeste (68.27°) | 874.76 J/m² | 4.874 kW/m | 28.76 km/h | Leste-nordeste (66.50°) | 30.98 km/h |
| 14/11 09:00 | 1.15 m | 8.03 s | Leste-sudeste (115.82°) | Swell primário: 0.92 m · 5.32 s · Leste (99.06°) | Swell secundário: 0.63 m · 7.8 s · Sul-sudeste (156.33°) | Ondas de vento: 0.22 m · 2.01 s · Leste-nordeste (69.77°) | 830.85 J/m² | 4.675 kW/m | 22.92 km/h | Leste-nordeste (60.50°) | 27.41 km/h |
| 14/11 12:00 | 1.11 m | 8.03 s | Leste-sudeste (116.02°) | Swell primário: 0.86 m · 5.53 s · Leste (99.30°) | Swell secundário: 0.63 m · 7.52 s · Sul-sudeste (155.53°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.14 s · Leste (87.86°) | 774.05 J/m² | 4.367 kW/m | 22.19 km/h | Leste (82.50°) | 24.87 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.1 m | 8 s | Leste-sudeste (116.35°) | Swell primário: 0.79 m · 5.78 s · Leste (100.65°) | Swell secundário: 0.6 m · 7.4 s · Sul-sudeste (155.39°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.58 s · Leste (100.24°) | 760.17 J/m² | 4.182 kW/m | 18.96 km/h | Leste (96.10°) | 24.12 km/h |
| 14/11 18:00 | 1.1 m | 7.98 s | Leste-sudeste (115.02°) | Swell primário: 0.78 m · 5.76 s · Leste-sudeste (102.12°) | Swell secundário: 0.58 m · 7.78 s · Sul-sudeste (154.92°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.68 s · Leste (87.67°) | 760.17 J/m² | 4.046 kW/m | 29.43 km/h | Leste (96.30°) | 36.36 km/h |
| 14/11 21:00 | 1.12 m | 7.96 s | Leste-sudeste (109.88°) | Swell primário: 0.77 m · 5.83 s · Leste-sudeste (102.35°) | Swell secundário: 0.5 m · 7.53 s · Sul-sudeste (155.04°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.88 s · Leste-nordeste (74.11°) | 788.06 J/m² | 3.967 kW/m | 32.26 km/h | Leste-nordeste (68.80°) | 37.13 km/h |
| 15/11 00:00 | 1.11 m | 7.92 s | Leste-sudeste (107.40°) | Swell primário: 0.89 m · 5.62 s · Leste-sudeste (111.67°) | Swell secundário: 0.36 m · 8.5 s · Sul-sudeste (159.72°) | Ondas de vento: 0.5 m · 2.73 s · Leste-nordeste (66.14°) | 774.05 J/m² | 3.854 kW/m | 28.22 km/h | Leste-nordeste (66.70°) | 36.03 km/h |
| 15/11 03:00 | 1.07 m | 7.87 s | Leste-sudeste (106.65°) | Swell primário: 0.93 m · 5.59 s · Leste-sudeste (107.52°) | Swell secundário: 0.23 m · 9.12 s · Sul-sudeste (161.02°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.56 s · Nordeste (55.64°) | 719.27 J/m² | 3.581 kW/m | 20.77 km/h | Leste-nordeste (68.20°) | 24.91 km/h |
| 15/11 06:00 | 1.02 m | 7.79 s | Leste-sudeste (107.02°) | Swell primário: 0.94 m · 5.29 s · Leste-sudeste (102.89°) | Swell secundário: 0.28 m · 10.19 s · Sul-sudeste (158.35°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.1 s · Nordeste (39.58°) | 653.62 J/m² | 3.316 kW/m | 15.11 km/h | Nordeste (53.20°) | 19.5 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.99 m | 7.73 s | Leste-sudeste (106.37°) | Swell primário: 0.89 m · 5.48 s · Leste-sudeste (105.53°) | Swell secundário: 0.27 m · 10.12 s · Sul-sudeste (158.12°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.29 s · Nordeste (53.30°) | 615.74 J/m² | 3.152 kW/m | 17.96 km/h | Nordeste (45.50°) | 21.28 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.97 m | 7.64 s | Leste-sudeste (105.40°) | Swell primário: 0.86 m · 5.66 s · Leste-sudeste (108.50°) | Swell secundário: 0.23 m · 10.66 s · Sul (173.67°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.4 s · Leste-nordeste (73.54°) | 591.11 J/m² | 2.989 kW/m | 25.63 km/h | Leste-nordeste (65.10°) | 25.23 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.99 m | 7.55 s | Leste-sudeste (102.68°) | Swell primário: 0.76 m · 5.95 s · Leste-sudeste (110.30°) | Swell secundário: 0.25 m · 10.28 s · Sul (169.83°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.89 s · Leste (83.73°) | 615.74 J/m² | 2.922 kW/m | 31.5 km/h | Leste-nordeste (65.10°) | 34.92 km/h |
| 15/11 18:00 | 1.04 m | 7.49 s | Leste (98.93°) | Swell primário: 0.79 m · 5.55 s · Leste-sudeste (106.08°) | Swell secundário: 0.25 m · 10.26 s · Sul (170.02°) | Ondas de vento: 0.61 m · 2.95 s · Leste-nordeste (68.68°) | 679.5 J/m² | 3.086 kW/m | 25.54 km/h | Leste-nordeste (69.20°) | 32.07 km/h |
| 15/11 21:00 | 1.15 m | 6.97 s | Leste (89.76°) | Swell primário: 0.76 m · 5.63 s · Leste-sudeste (108.36°) | Swell secundário: 0.25 m · 9.99 s · Sul (170.02°) | Ondas de vento: 0.81 m · 3.33 s · Leste-nordeste (60.93°) | 830.85 J/m² | 3.56 kW/m | 29.99 km/h | Nordeste (48.60°) | 38.92 km/h |
| 16/11 00:00 | 1.14 m | 6.18 s | Leste (90.64°) | Swell primário: 0.99 m · 4.91 s · Leste (91.37°) | Swell secundário: 0.28 m · 9.79 s · Sul (170.07°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.5 s · Nordeste (43.02°) | 816.46 J/m² | 3.695 kW/m | 32.83 km/h | Nordeste (41.40°) | 42.91 km/h |
| 16/11 03:00 | 1.08 m | 6.46 s | Leste (91.77°) | Swell primário: 0.81 m · 4.95 s · Leste-sudeste (102.62°) | Swell secundário: 0.53 m · 5.78 s · Leste (79.37°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.41 s · Nordeste (40.39°) | 732.78 J/m² | 3.42 kW/m | 32.68 km/h | Nordeste (41.20°) | 43.56 km/h |
| 16/11 06:00 | 1.04 m | 6.6 s | Leste (91.10°) | Swell primário: 0.74 m · 5.6 s · Leste-sudeste (107.20°) | Swell secundário: 0.55 m · 4.77 s · Leste-nordeste (68.83°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.37 s · Norte-nordeste (33.44°) | 679.5 J/m² | 3.182 kW/m | 29.9 km/h | Norte-nordeste (30.00°) | 42.54 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.98 m | 6.74 s | Leste (91.76°) | Swell primário: 0.9 m · 5.17 s · Leste (90.75°) | Swell secundário: 0.23 m · 10.42 s · Sul-sudeste (166.39°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.11 s · Norte-nordeste (29.24°) | 603.36 J/m² | 2.933 kW/m | 29.92 km/h | Nordeste (44.60°) | 36.4 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.91 m | 6.86 s | Leste (93.92°) | Swell primário: 0.85 m · 5.28 s · Leste (92.01°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.89 s · Sul-sudeste (166.04°) | Ondas de vento: 0.22 m · 1.98 s · Nordeste (35.66°) | 520.24 J/m² | 2.627 kW/m | 38.84 km/h | Leste-nordeste (73.00°) | 43.25 km/h |
| 16/11 15:00 | 0.92 m | 6.99 s | Leste (93.12°) | Swell primário: 0.79 m · 5.59 s · Leste (93.68°) | Swell secundário: 0.16 m · 12.17 s · Sul-sudeste (166.65°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.51 s · Leste-nordeste (74.21°) | 531.74 J/m² | 2.618 kW/m | 38.37 km/h | Leste-nordeste (67.10°) | 48.28 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.05 m | 7.11 s | Leste (89.60°) | Swell primário: 0.7 m · 6.01 s · Leste (96.32°) | Swell secundário: 0.18 m · 9.5 s · Sudeste (131.64°) | Ondas de vento: 0.71 m · 3.22 s · Leste-nordeste (74.81°) | 692.63 J/m² | 3.097 kW/m | 24.28 km/h | Nordeste (50.10°) | 37.47 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.17 m | 6.79 s | Leste (86.08°) | Swell primário: 0.8 m · 5.54 s · Leste (97.80°) | Swell secundário: 0.22 m · 10.96 s · Sul (171.81°) | Ondas de vento: 0.82 m · 3.39 s · Leste-nordeste (63.72°) | 860 J/m² | 3.731 kW/m | 24.71 km/h | Nordeste (50.30°) | 36.74 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.29 m | 6.6 s | Leste (81.45°) | Swell primário: 0.95 m · 5.37 s · Leste (92.84°) | Swell secundário: 0.22 m · 10.92 s · Sul-sudeste (167.98°) | Ondas de vento: 0.82 m · 3.5 s · Nordeste (48.06°) | 1045.45 J/m² | 4.667 kW/m | 22.52 km/h | Nordeste (38.00°) | 26.64 km/h |
| 17/11 03:00 | 1.29 m | 6.71 s | Leste (82.71°) | Swell primário: 1.15 m · 5.25 s · Leste (85.13°) | Swell secundário: 0.23 m · 12.44 s · Sul (169.17°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.84 s · Norte-nordeste (32.55°) | 1045.45 J/m² | 4.969 kW/m | 24.66 km/h | Leste-nordeste (60.30°) | 33.2 km/h |
| 17/11 06:00 | 1.22 m | 6.89 s | Leste (84.89°) | Swell primário: 1.11 m · 5.37 s · Leste (85.50°) | Swell secundário: 0.24 m · 12.37 s · Sul (170.91°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.56 s · Norte-nordeste (27.86°) | 935.07 J/m² | 4.619 kW/m | 24.38 km/h | Nordeste (37.90°) | 34.21 km/h |
| 17/11 09:00 | 1.17 m | 7.04 s | Leste (87.70°) | Swell primário: 1.08 m · 5.22 s · Leste (81.26°) | Swell secundário: 0.34 m · 10.28 s · Sudeste (124.84°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.12 s · Nordeste (38.38°) | 860 J/m² | 4.423 kW/m | 27.81 km/h | Nordeste (38.30°) | 35.28 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.14 m | 7.1 s | Leste (90.05°) | Swell primário: 0.95 m · 5.82 s · Leste (98.91°) | Swell secundário: 0.38 m · 9.38 s · Leste (87.78°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.71 s · Leste-nordeste (76.23°) | 816.46 J/m² | 4.186 kW/m | 33.08 km/h | Leste-nordeste (64.90°) | 38.17 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.13 m | 7.07 s | Leste (90.15°) | Swell primário: 0.84 m · 5.76 s · Leste (88.08°) | Swell secundário: 0.34 m · 10.06 s · Sudeste (124.99°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.12 s · Leste-nordeste (76.58°) | 802.2 J/m² | 3.925 kW/m | 33.39 km/h | Leste-nordeste (67.60°) | 41.41 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.2 m | 7.02 s | Leste (86.68°) | Swell primário: 0.74 m · 5.86 s · Leste (97.23°) | Swell secundário: 0.26 m · 11.22 s · Sul (170.41°) | Ondas de vento: 0.87 m · 3.6 s · Leste-nordeste (68.68°) | 904.66 J/m² | 4.165 kW/m | 29.86 km/h | Leste-nordeste (58.10°) | 43.58 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.26 m | 6.75 s | Leste (84.81°) | Swell primário: 0.86 m · 5.57 s · Leste (94.31°) | Swell secundário: 0.27 m · 11.64 s · Sul (170.18°) | Ondas de vento: 0.85 m · 3.61 s · Leste-nordeste (63.66°) | 997.39 J/m² | 4.577 kW/m | 26.56 km/h | Nordeste (54.60°) | 36.76 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.27 m | 6.72 s | Leste (85.83°) | Swell primário: 0.96 m · 5.42 s · Leste (91.82°) | Swell secundário: 0.29 m · 10.39 s · Sul (174.68°) | Ondas de vento: 0.75 m · 3.39 s · Nordeste (55.82°) | 1013.29 J/m² | 4.745 kW/m | 28.01 km/h | Leste-nordeste (60.80°) | 35.71 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.28 m | 6.87 s | Leste (87.31°) | Swell primário: 1.03 m · 5.41 s · Leste (90.24°) | Swell secundário: 0.29 m · 10.03 s · Sul (175.01°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.15 s · Nordeste (48.27°) | 1029.31 J/m² | 4.956 kW/m | 27.42 km/h | Leste-nordeste (58.40°) | 35.32 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.3 m | 7.05 s | Leste (87.11°) | Swell primário: 1.04 m · 5.58 s · Leste (92.12°) | Swell secundário: 0.3 m · 10.04 s · Sul (175.29°) | Ondas de vento: 0.69 m · 3.24 s · Nordeste (52.18°) | 1061.72 J/m² | 5.178 kW/m | 28.73 km/h | Leste-nordeste (63.10°) | 34.71 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.29 m | 7.17 s | Leste (86.54°) | Swell primário: 1 m · 5.74 s · Leste (93.97°) | Swell secundário: 0.31 m · 10.15 s · Sul (174.16°) | Ondas de vento: 0.74 m · 3.35 s · Leste-nordeste (58.85°) | 1045.45 J/m² | 5.107 kW/m | 26.26 km/h | Nordeste (55.90°) | 34.22 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.29 m | 7.26 s | Leste (86.92°) | Swell primário: 0.92 m · 5.93 s · Leste (96.11°) | Swell secundário: 0.31 m · 9.81 s · Sul (174.23°) | Ondas de vento: 0.83 m · 3.53 s · Leste-nordeste (65.70°) | 1045.45 J/m² | 5.075 kW/m | 24.66 km/h | Nordeste (52.00°) | 33.16 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.33 m | 7.3 s | Leste (88.48°) | Swell primário: 0.85 m · 6.14 s · Leste (98.40°) | Swell secundário: 0.31 m · 9.81 s · Sul (174.41°) | Ondas de vento: 0.94 m · 3.79 s · Leste-nordeste (73.95°) | 1111.29 J/m² | 5.342 kW/m | 25.39 km/h | Leste-nordeste (70.60°) | 33.12 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.42 m | 7.23 s | Leste (89.33°) | Swell primário: 0.84 m · 6.19 s · Leste (100.65°) | Swell secundário: 0.23 m · 13.37 s · Sul (175.47°) | Ondas de vento: 1.07 m · 4.05 s · Leste-nordeste (75.19°) | 1266.78 J/m² | 6.07 kW/m | 31.45 km/h | Leste-nordeste (73.50°) | 40.33 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.54 m | 7.05 s | Leste (89.70°) | Swell primário: 0.82 m · 6.28 s · Leste (101.17°) | Swell secundário: 0.23 m · 12.88 s · Sul (176.50°) | Ondas de vento: 1.21 m · 4.33 s · Leste-nordeste (75.16°) | 1489.93 J/m² | 7.197 kW/m | 34.9 km/h | Leste (78.80°) | 43.98 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.55 m | 7.03 s | Leste (91.16°) | Swell primário: 1.02 m · 5.98 s · Leste (98.79°) | Swell secundário: 0.26 m · 13.15 s · Sul (175.73°) | Ondas de vento: 1.07 m · 4.17 s · Leste-nordeste (71.66°) | 1509.34 J/m² | 7.515 kW/m | 30.31 km/h | Leste-nordeste (66.50°) | 38.16 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.46 m | 7.11 s | Leste (92.35°) | Swell primário: 1.12 m · 5.78 s · Leste (96.90°) | Swell secundário: 0.28 m · 12.76 s · Sul (175.16°) | Ondas de vento: 0.83 m · 3.64 s · Leste-nordeste (67.84°) | 1339.15 J/m² | 6.782 kW/m | 27.83 km/h | Leste-nordeste (68.00°) | 34.95 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.35 m | 7.18 s | Leste (93.59°) | Swell primário: 1.13 m · 5.54 s · Leste (94.51°) | Swell secundário: 0.25 m · 14.4 s · Sul (175.14°) | Ondas de vento: 0.6 m · 3.06 s · Leste-nordeste (65.20°) | 1144.96 J/m² | 5.906 kW/m | 28.34 km/h | Leste-nordeste (72.00°) | 32.78 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.24 m | 7.21 s | Leste (95.67°) | Swell primário: 1.09 m · 5.39 s · Leste (94.49°) | Swell secundário: 0.31 m · 13.72 s · Sul (174.97°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.63 s · Leste-nordeste (61.72°) | 965.98 J/m² | 5.134 kW/m | 26.64 km/h | Leste-nordeste (67.40°) | 32.05 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
