PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia do Futuro — Fortaleza/CE
Fortaleza/CE. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 12:00 | 1.43 m | 5.66 s | Leste-nordeste (77.25°) | Swell primário: 0.67 m · 9.53 s · Norte-nordeste (14.25°) | Swell secundário: 0.39 m · 6.64 s · Leste-nordeste (61.27°) | Ondas de vento: 1.09 m · 3.97 s · Leste-sudeste (104.04°) | 1284.68 J/m² | 6.476 kW/m | 25.4 km/h | Leste (98.50°) | 31.38 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.34 m | 9.1 s | Leste-nordeste (69.10°) | Swell primário: 0.75 m · 6.69 s · Leste (78.82°) | Swell secundário: 0.61 m · 8.9 s · Norte (6.36°) | Ondas de vento: 0.85 m · 3.53 s · Leste (93.49°) | 1128.07 J/m² | 5.872 kW/m | 23.01 km/h | Leste (85.60°) | 30.99 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.32 m | 11.31 s | Leste-nordeste (64.07°) | Swell primário: 0.7 m · 9.14 s · Norte-nordeste (14.97°) | Swell secundário: 0.44 m · 6.72 s · Leste-nordeste (76.59°) | Ondas de vento: 0.93 m · 3.67 s · Leste (87.24°) | 1094.64 J/m² | 5.629 kW/m | 19.66 km/h | Leste-nordeste (75.90°) | 29.17 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.39 m | 6.7 s | Leste-nordeste (65.75°) | Swell primário: 0.7 m · 8.91 s · Norte-nordeste (14.80°) | Swell secundário: 0.3 m · 6.59 s · Nordeste (47.52°) | Ondas de vento: 1.05 m · 3.89 s · Leste (87.40°) | 1213.82 J/m² | 6.034 kW/m | 21.03 km/h | Leste-nordeste (75.80°) | 30.6 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.41 m | 5.59 s | Leste-nordeste (68.69°) | Swell primário: 0.7 m · 8.74 s · Norte-nordeste (15.21°) | Swell secundário: 0.49 m · 6.35 s · Leste-nordeste (77.87°) | Ondas de vento: 0.98 m · 3.83 s · Leste (92.66°) | 1249 J/m² | 6.141 kW/m | 20.81 km/h | Leste (90.90°) | 28.09 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.38 m | 5.74 s | Leste-nordeste (71.26°) | Swell primário: 0.84 m · 6.19 s · Leste-nordeste (74.88°) | Swell secundário: 0.56 m · 8.29 s · Norte (7.51°) | Ondas de vento: 0.82 m · 3.51 s · Leste-sudeste (103.82°) | 1196.42 J/m² | 5.854 kW/m | 20.42 km/h | Leste (99.50°) | 27.05 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.34 m | 5.81 s | Leste-nordeste (72.73°) | Swell primário: 0.81 m · 4.89 s · Leste-nordeste (76.45°) | Swell secundário: 0.52 m · 8.36 s · Norte (8.16°) | Ondas de vento: 0.79 m · 3.41 s · Leste-sudeste (105.37°) | 1128.07 J/m² | 5.449 kW/m | 21.29 km/h | Leste-sudeste (102.50°) | 27.73 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.28 m | 5.79 s | Leste-nordeste (73.35°) | Swell primário: 0.86 m · 4.81 s · Leste-nordeste (74.95°) | Swell secundário: 0.56 m · 9.27 s · Norte (8.79°) | Ondas de vento: 0.76 m · 3.33 s · Leste-sudeste (106.71°) | 1029.31 J/m² | 4.884 kW/m | 20.7 km/h | Leste-sudeste (104.40°) | 25.2 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.23 m | 5.67 s | Leste-nordeste (73.85°) | Swell primário: 0.68 m · 5.21 s · Leste (88.52°) | Swell secundário: 0.54 m · 6.73 s · Nordeste (50.56°) | Ondas de vento: 0.77 m · 3.34 s · Leste-sudeste (102.84°) | 950.46 J/m² | 4.436 kW/m | 20.97 km/h | Leste (95.10°) | 23.11 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.17 m | 5.54 s | Leste-nordeste (71.84°) | Swell primário: 0.69 m · 5.12 s · Leste-nordeste (75.46°) | Swell secundário: 0.51 m · 8.18 s · Norte (9.89°) | Ondas de vento: 0.72 m · 3.26 s · Leste (96.24°) | 860 J/m² | 3.987 kW/m | 18.98 km/h | Leste (95.30°) | 23.08 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.12 m | 5.42 s | Leste-nordeste (68.39°) | Swell primário: 0.69 m · 5.32 s · Leste (79.74°) | Swell secundário: 0.5 m · 8.64 s · Norte (10.17°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.12 s · Leste (87.53°) | 788.06 J/m² | 3.635 kW/m | 18.79 km/h | Leste-nordeste (67.50°) | 24.48 km/h |
| 13/11 21:00 | 1.18 m | 4.98 s | Leste-nordeste (67.84°) | Swell primário: 0.53 m · 8.14 s · Norte-nordeste (19.03°) | Swell secundário: 0.38 m · 6.6 s · Leste (78.99°) | Ondas de vento: 0.91 m · 3.6 s · Leste (79.47°) | 874.76 J/m² | 3.83 kW/m | 17.91 km/h | Leste-nordeste (75.90°) | 24.54 km/h |
| 14/11 00:00 | 1.24 m | 5.17 s | Leste-nordeste (70.06°) | Swell primário: 0.43 m · 5.77 s · Leste (91.71°) | Swell secundário: 0.33 m · 5.77 s · Nordeste (48.16°) | Ondas de vento: 0.94 m · 3.71 s · Leste (85.40°) | 965.98 J/m² | 4.191 kW/m | 17.93 km/h | Leste (87.00°) | 24.86 km/h |
| 14/11 03:00 | 1.25 m | 5.46 s | Leste-nordeste (72.89°) | Swell primário: 0.7 m · 4.82 s · Leste-nordeste (71.03°) | Swell secundário: 0.29 m · 8.83 s · Norte-nordeste (12.65°) | Ondas de vento: 0.85 m · 3.56 s · Leste (92.44°) | 981.62 J/m² | 4.29 kW/m | 18.09 km/h | Leste (89.10°) | 25.24 km/h |
| 14/11 06:00 | 1.22 m | 5.52 s | Leste-nordeste (74.30°) | Swell primário: 0.72 m · 4.44 s · Leste-nordeste (71.21°) | Swell secundário: 0.42 m · 8.14 s · Norte (10.73°) | Ondas de vento: 0.8 m · 3.44 s · Leste (96.73°) | 935.07 J/m² | 4.086 kW/m | 19.92 km/h | Leste (94.80°) | 27.38 km/h |
| 14/11 09:00 | 1.15 m | 5.52 s | Leste-nordeste (74.21°) | Swell primário: 0.85 m · 4.59 s · Leste-nordeste (73.75°) | Swell secundário: 0.42 m · 9.42 s · Norte (10.53°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.08 s · Leste-sudeste (103.11°) | 830.85 J/m² | 3.663 kW/m | 22.03 km/h | Leste (98.90°) | 25.98 km/h |
| 14/11 12:00 | 1.09 m | 5.51 s | Leste-nordeste (73.34°) | Swell primário: 0.8 m · 4.56 s · Leste-nordeste (73.19°) | Swell secundário: 0.38 m · 8.74 s · Norte-nordeste (12.78°) | Ondas de vento: 0.59 m · 2.99 s · Leste-sudeste (102.99°) | 746.41 J/m² | 3.314 kW/m | 20.61 km/h | Leste (93.90°) | 22.68 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.04 m | 5.46 s | Leste-nordeste (71.04°) | Swell primário: 0.77 m · 4.56 s · Leste-nordeste (74.80°) | Swell secundário: 0.37 m · 8.7 s · Norte-nordeste (11.86°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.87 s · Leste (93.34°) | 679.5 J/m² | 3.044 kW/m | 16.54 km/h | Leste (87.60°) | 21.25 km/h |
| 14/11 18:00 | 0.99 m | 5.43 s | Leste-nordeste (67.58°) | Swell primário: 0.77 m · 4.4 s · Leste-nordeste (78.29°) | Swell secundário: 0.41 m · 9.56 s · Norte (9.18°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.62 s · Leste (86.47°) | 615.74 J/m² | 2.811 kW/m | 17.61 km/h | Leste (82.80°) | 20.88 km/h |
| 14/11 21:00 | 1.02 m | 5.29 s | Leste-nordeste (65.98°) | Swell primário: 0.59 m · 4.83 s · Leste-nordeste (78.02°) | Swell secundário: 0.4 m · 8.99 s · Norte (9.08°) | Ondas de vento: 0.67 m · 3.12 s · Leste-nordeste (76.97°) | 653.62 J/m² | 2.892 kW/m | 18.48 km/h | Leste-nordeste (61.60°) | 28.08 km/h |
| 15/11 00:00 | 1.06 m | 5.07 s | Leste-nordeste (65.22°) | Swell primário: 0.71 m · 4.59 s · Leste-nordeste (73.61°) | Swell secundário: 0.41 m · 8.94 s · Norte (7.59°) | Ondas de vento: 0.61 m · 3.01 s · Leste (78.99°) | 705.89 J/m² | 3.123 kW/m | 15.03 km/h | Leste-nordeste (72.20°) | 25.94 km/h |
| 15/11 03:00 | 1.05 m | 5.17 s | Leste-nordeste (64.62°) | Swell primário: 0.81 m · 4.38 s · Leste-nordeste (73.12°) | Swell secundário: 0.43 m · 9.72 s · Norte (6.71°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.77 s · Leste (83.02°) | 692.63 J/m² | 3.13 kW/m | 16.14 km/h | Leste-nordeste (64.70°) | 23.77 km/h |
| 15/11 06:00 | 1.03 m | 5.27 s | Leste-nordeste (64.59°) | Swell primário: 0.81 m · 4.33 s · Leste-nordeste (72.15°) | Swell secundário: 0.44 m · 9.62 s · Norte (6.01°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.62 s · Leste (98.36°) | 666.5 J/m² | 3.064 kW/m | 12.78 km/h | Leste-nordeste (69.40°) | 24.15 km/h |
| 15/11 09:00 | 1.04 m | 5.29 s | Leste-nordeste (66.17°) | Swell primário: 0.76 m · 4.39 s · Leste-nordeste (69.51°) | Swell secundário: 0.46 m · 9.45 s · Norte (5.40°) | Ondas de vento: 0.53 m · 2.81 s · Leste-sudeste (105.78°) | 679.5 J/m² | 3.123 kW/m | 17.88 km/h | Leste (93.50°) | 24.48 km/h |
| 15/11 12:00 | 1.03 m | 5.27 s | Leste-nordeste (66.42°) | Swell primário: 0.72 m · 4.44 s · Leste-nordeste (71.18°) | Swell secundário: 0.48 m · 9.17 s · Norte (5.65°) | Ondas de vento: 0.54 m · 2.85 s · Leste-sudeste (105.86°) | 666.5 J/m² | 3.084 kW/m | 16.58 km/h | Leste (89.90°) | 20.22 km/h |
| 15/11 15:00 | 1 m | 5.29 s | Leste-nordeste (63.64°) | Swell primário: 0.68 m · 4.59 s · Leste-nordeste (73.82°) | Swell secundário: 0.49 m · 8.96 s · Norte (6.01°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.81 s · Leste (91.70°) | 628.24 J/m² | 2.951 kW/m | 18.36 km/h | Leste-nordeste (78.70°) | 19.9 km/h |
| 15/11 18:00 | 1.01 m | 10.4 s | Leste-nordeste (59.96°) | Swell primário: 0.58 m · 5.35 s · Leste-nordeste (75.20°) | Swell secundário: 0.47 m · 8.35 s · Norte (6.03°) | Ondas de vento: 0.62 m · 3.02 s · Leste-nordeste (76.69°) | 640.87 J/m² | 2.961 kW/m | 16.5 km/h | Leste-nordeste (76.40°) | 21.26 km/h |
| 15/11 21:00 | 1.02 m | 10.1 s | Leste-nordeste (56.92°) | Swell primário: 0.66 m · 4.92 s · Leste-nordeste (72.62°) | Swell secundário: 0.51 m · 8.18 s · Norte (5.95°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.88 s · Leste-nordeste (77.69°) | 653.62 J/m² | 3.015 kW/m | 18.51 km/h | Leste-nordeste (59.10°) | 24.85 km/h |
| 16/11 00:00 | 1.02 m | 5.05 s | Nordeste (55.96°) | Swell primário: 0.68 m · 4.96 s · Leste-nordeste (71.23°) | Swell secundário: 0.5 m · 7.94 s · Norte (6.18°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.79 s · Leste-nordeste (77.72°) | 653.62 J/m² | 2.999 kW/m | 17.38 km/h | Leste-nordeste (57.60°) | 24.51 km/h |
| 16/11 03:00 | 1.03 m | 5.08 s | Nordeste (55.71°) | Swell primário: 0.8 m · 4.14 s · Leste-nordeste (69.73°) | Swell secundário: 0.51 m · 8.35 s · Norte (6.42°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.42 s · Leste (91.57°) | 666.5 J/m² | 3.069 kW/m | 14.54 km/h | Leste-nordeste (58.40°) | 21.64 km/h |
| 16/11 06:00 | 1 m | 5.29 s | Nordeste (54.73°) | Swell primário: 0.82 m · 4.08 s · Leste-nordeste (72.68°) | Swell secundário: 0.52 m · 8.16 s · Norte (7.25°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.01 s · Leste (93.86°) | 628.24 J/m² | 2.956 kW/m | 11.85 km/h | Leste-nordeste (74.50°) | 18.01 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.99 m | 5.49 s | Nordeste (54.68°) | Swell primário: 0.81 m · 4.17 s · Leste-nordeste (72.94°) | Swell secundário: 0.49 m · 8.34 s · Norte (5.85°) | Ondas de vento: 0.22 m · 1.99 s · Leste-sudeste (109.84°) | 615.74 J/m² | 2.941 kW/m | 14.63 km/h | Leste-nordeste (74.30°) | 19.49 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.98 m | 5.66 s | Nordeste (55.13°) | Swell primário: 0.81 m · 4.24 s · Leste-nordeste (72.30°) | Swell secundário: 0.5 m · 8.09 s · Norte (6.89°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.92 s · Leste-sudeste (103.28°) | 603.36 J/m² | 2.91 kW/m | 15.97 km/h | Leste-nordeste (74.40°) | 19.17 km/h |
| 16/11 15:00 | 0.97 m | 5.79 s | Nordeste (54.89°) | Swell primário: 0.78 m · 4.39 s · Leste-nordeste (71.43°) | Swell secundário: 0.5 m · 7.93 s · Norte (7.01°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.19 s · Leste (87.92°) | 591.11 J/m² | 2.832 kW/m | 15.36 km/h | Leste-nordeste (74.00°) | 19.1 km/h |
| 16/11 18:00 | 0.99 m | 5.98 s | Nordeste (55.48°) | Swell primário: 0.72 m · 4.57 s · Leste-nordeste (72.89°) | Swell secundário: 0.52 m · 7.63 s · Norte (8.18°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.58 s · Leste-nordeste (77.80°) | 615.74 J/m² | 2.859 kW/m | 12.22 km/h | Leste (86.30°) | 16.6 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.05 m | 6.1 s | Leste-nordeste (58.44°) | Swell primário: 0.75 m · 4.6 s · Leste-nordeste (73.10°) | Swell secundário: 0.52 m · 7.5 s · Norte (8.73°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.76 s · Leste-nordeste (77.24°) | 692.63 J/m² | 3.103 kW/m | 12.77 km/h | Leste (83.00°) | 18 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.07 m | 6.22 s | Leste-nordeste (59.79°) | Swell primário: 0.79 m · 4.56 s · Leste-nordeste (73.87°) | Swell secundário: 0.54 m · 7.16 s · Norte (9.35°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.7 s · Leste (87.81°) | 719.27 J/m² | 3.244 kW/m | 11.58 km/h | Leste (91.80°) | 17.65 km/h |
| 17/11 03:00 | 1.06 m | 6.34 s | Leste-nordeste (62.14°) | Swell primário: 0.77 m · 4.62 s · Leste-nordeste (74.06°) | Swell secundário: 0.54 m · 7.06 s · Norte (9.43°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.72 s · Leste (99.35°) | 705.89 J/m² | 3.184 kW/m | 10.31 km/h | Leste (96.30°) | 15.84 km/h |
| 17/11 06:00 | 1.07 m | 6.34 s | Leste-nordeste (65.32°) | Swell primário: 0.76 m · 4.75 s · Leste-nordeste (76.02°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.32 s · Norte (8.90°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.83 s · Leste (99.42°) | 719.27 J/m² | 3.233 kW/m | 13.17 km/h | Leste-sudeste (101.70°) | 19.49 km/h |
| 17/11 09:00 | 1.09 m | 6.32 s | Leste-nordeste (68.42°) | Swell primário: 0.77 m · 4.8 s · Leste-nordeste (74.65°) | Swell secundário: 0.47 m · 7.66 s · Norte (8.86°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.96 s · Leste-sudeste (102.56°) | 746.41 J/m² | 3.326 kW/m | 16.88 km/h | Leste (93.20°) | 20.95 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.11 m | 6.32 s | Leste-nordeste (71.52°) | Swell primário: 0.72 m · 4.96 s · Leste-nordeste (73.30°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.22 s · Norte (10.22°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.19 s · Leste-sudeste (102.60°) | 774.05 J/m² | 3.407 kW/m | 19.5 km/h | Leste (89.40°) | 22.71 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.13 m | 6.31 s | Leste-nordeste (72.86°) | Swell primário: 0.72 m · 5.01 s · Leste-nordeste (74.08°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.26 s · Norte (11.14°) | Ondas de vento: 0.69 m · 3.25 s · Leste-sudeste (101.52°) | 802.2 J/m² | 3.525 kW/m | 19.49 km/h | Leste (94.10°) | 24.2 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.11 m | 6.39 s | Leste-nordeste (71.05°) | Swell primário: 0.73 m · 5.01 s · Leste-nordeste (77.30°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.33 s · Norte-nordeste (11.88°) | Ondas de vento: 0.64 m · 3.14 s · Leste (94.70°) | 774.05 J/m² | 3.437 kW/m | 17.98 km/h | Leste (91.60°) | 24.17 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.1 m | 6.49 s | Leste-nordeste (68.77°) | Swell primário: 0.75 m · 4.9 s · Leste-nordeste (75.81°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.44 s · Norte-nordeste (12.75°) | Ondas de vento: 0.59 m · 3.02 s · Leste (93.46°) | 760.17 J/m² | 3.411 kW/m | 20.39 km/h | Leste (91.30°) | 29.88 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.12 m | 6.51 s | Leste-nordeste (69.05°) | Swell primário: 0.74 m · 4.85 s · Leste-nordeste (72.15°) | Swell secundário: 0.5 m · 7.68 s · Norte-nordeste (13.72°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.15 s · Leste (98.09°) | 788.06 J/m² | 3.512 kW/m | 18.76 km/h | Leste (92.80°) | 25.92 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.18 m | 6.21 s | Leste-nordeste (73.26°) | Swell primário: 0.76 m · 4.84 s · Leste-nordeste (71.71°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.64 s · Norte-nordeste (14.34°) | Ondas de vento: 0.73 m · 3.32 s · Leste-sudeste (104.19°) | 874.76 J/m² | 3.864 kW/m | 18.4 km/h | Leste (97.00°) | 25.61 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.25 m | 5.92 s | Leste-nordeste (77.72°) | Swell primário: 0.77 m · 4.96 s · Leste-nordeste (72.10°) | Swell secundário: 0.51 m · 7.42 s · Norte-nordeste (14.93°) | Ondas de vento: 0.83 m · 3.55 s · Leste-sudeste (106.60°) | 981.62 J/m² | 4.328 kW/m | 18.5 km/h | Leste-sudeste (101.50°) | 24.89 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.3 m | 6.03 s | Leste (80.43°) | Swell primário: 0.74 m · 5.08 s · Leste-nordeste (71.50°) | Swell secundário: 0.52 m · 7.39 s · Norte-nordeste (15.66°) | Ondas de vento: 0.92 m · 3.72 s · Leste-sudeste (106.65°) | 1061.72 J/m² | 4.681 kW/m | 19.93 km/h | Leste-sudeste (102.00°) | 25.92 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.33 m | 6.12 s | Leste (80.80°) | Swell primário: 0.63 m · 5.49 s · Leste-nordeste (69.93°) | Swell secundário: 0.49 m · 6.41 s · Norte-nordeste (16.60°) | Ondas de vento: 0.99 m · 3.85 s · Leste-sudeste (103.91°) | 1111.29 J/m² | 4.909 kW/m | 20.67 km/h | Leste (88.50°) | 25.26 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.36 m | 6.2 s | Leste (80.10°) | Swell primário: 0.63 m · 5.38 s · Leste-nordeste (69.95°) | Swell secundário: 0.47 m · 6.63 s · Norte-nordeste (16.75°) | Ondas de vento: 1.03 m · 3.91 s · Leste-sudeste (101.76°) | 1161.99 J/m² | 5.142 kW/m | 19.75 km/h | Leste (94.80°) | 24.84 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.41 m | 6.22 s | Leste (79.24°) | Swell primário: 0.53 m · 6.22 s · Leste (82.75°) | Swell secundário: 0.38 m · 5.52 s · Nordeste (42.48°) | Ondas de vento: 1.12 m · 4.08 s · Leste (96.16°) | 1249 J/m² | 5.546 kW/m | 18.04 km/h | Leste (90.20°) | 27.01 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.51 m | 6.11 s | Leste-nordeste (78.68°) | Swell primário: 0.49 m · 6.56 s · Leste (91.56°) | Swell secundário: 0.33 m · 6.49 s · Leste-nordeste (57.63°) | Ondas de vento: 1.24 m · 4.31 s · Leste (91.05°) | 1432.45 J/m² | 6.428 kW/m | 19.65 km/h | Leste (85.90°) | 28.46 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.57 m | 6.3 s | Leste (79.92°) | Swell primário: 0.74 m · 5.41 s · Leste-nordeste (68.17°) | Swell secundário: 0.46 m · 7.22 s · Norte-nordeste (19.61°) | Ondas de vento: 1.22 m · 4.33 s · Leste (95.39°) | 1548.55 J/m² | 7.118 kW/m | 21.37 km/h | Leste (97.20°) | 31.38 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.58 m | 6.5 s | Leste (82.18°) | Swell primário: 0.81 m · 5.32 s · Leste-nordeste (70.35°) | Swell secundário: 0.55 m · 6.98 s · Norte-nordeste (27.59°) | Ondas de vento: 1.15 m · 4.21 s · Leste (100.89°) | 1568.33 J/m² | 7.307 kW/m | 20.88 km/h | Leste-sudeste (106.50°) | 30.99 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.54 m | 6.8 s | Leste (82.45°) | Swell primário: 0.94 m · 5.63 s · Leste-nordeste (73.86°) | Swell secundário: 0.51 m · 7 s · Norte-nordeste (30.25°) | Ondas de vento: 1.06 m · 4.04 s · Leste-sudeste (104.02°) | 1489.93 J/m² | 7.011 kW/m | 19.74 km/h | Leste-sudeste (110.20°) | 31.68 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.47 m | 7.28 s | Leste (80.89°) | Swell primário: 0.98 m · 5.55 s · Leste-nordeste (74.85°) | Swell secundário: 0.44 m · 6.39 s · Leste (96.87°) | Ondas de vento: 0.91 m · 3.74 s · Leste-sudeste (106.17°) | 1357.56 J/m² | 6.431 kW/m | 19.96 km/h | Leste-sudeste (107.80°) | 27.04 km/h |
| 19/11 12:00 | 1.4 m | 7.35 s | Leste (78.78°) | Swell primário: 0.93 m · 5.52 s · Leste-nordeste (76.73°) | Swell secundário: 0.56 m · 7.63 s · Norte-nordeste (21.24°) | Ondas de vento: 0.86 m · 3.64 s · Leste-sudeste (104.02°) | 1231.35 J/m² | 5.823 kW/m | 23.64 km/h | Leste-sudeste (104.10°) | 26.32 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
