PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia da Ferrugem — Garopaba/SC
Garopaba/SC. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 06:00 | 1.34 m | 7.33 s | Leste (79.49°) | Swell primário: 1.25 m · 5.7 s · Leste (81.40°) | Swell secundário: 0.18 m · 13.84 s · Sul-sudeste (165.52°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.29 s · Norte-nordeste (19.27°) | 1128.07 J/m² | 5.907 kW/m | 5.66 km/h | Noroeste (323.00°) | 10.46 km/h |
| 12/11 09:00 | 1.31 m | 7.48 s | Leste-nordeste (75.67°) | Swell primário: 1.17 m · 5.78 s · Leste (79.99°) | Swell secundário: 0.21 m · 11.68 s · Sudeste (141.61°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.6 s · Norte-nordeste (25.34°) | 1078.12 J/m² | 5.578 kW/m | 4.07 km/h | Norte-nordeste (12.20°) | 8.34 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.27 m | 7.56 s | Leste-nordeste (73.85°) | Swell primário: 1.11 m · 5.88 s · Leste-nordeste (78.49°) | Swell secundário: 0.24 m · 11.57 s · Sul-sudeste (148.77°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.78 s · Nordeste (37.17°) | 1013.29 J/m² | 5.227 kW/m | 7.34 km/h | Leste (94.10°) | 9.76 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.19 m | 7.67 s | Leste-nordeste (77.08°) | Swell primário: 1.11 m · 5.66 s · Leste-nordeste (75.78°) | Swell secundário: 0.24 m · 11.32 s · Sul-sudeste (149.36°) | Ondas de vento: 0.22 m · 1.21 s · Nordeste (43.21°) | 889.65 J/m² | 4.756 kW/m | 3.78 km/h | Leste-sudeste (112.30°) | 7.58 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.13 m | 7.66 s | Leste (79.45°) | Swell primário: 1.1 m · 5.61 s · Leste-nordeste (76.59°) | Swell secundário: 0.24 m · 11.2 s · Sul-sudeste (152.14°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sul-sudeste (153.21°) | 802.2 J/m² | 4.407 kW/m | 2.95 km/h | Sul (176.10°) | 5.07 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.11 m | 7.65 s | Leste (80.30°) | Swell primário: 1.09 m · 5.84 s · Leste (78.87°) | Swell secundário: 0.16 m · 12.65 s · Sul (171.16°) | Ondas de vento: 0.01 m · 0.64 s · Sul (178.59°) | 774.05 J/m² | 4.343 kW/m | 4.68 km/h | Oeste (264.90°) | 3.96 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.09 m | 7.77 s | Leste (81.09°) | Swell primário: 1.07 m · 5.94 s · Leste (79.56°) | Swell secundário: 0.16 m · 12.49 s · Sul (170.87°) | Ondas de vento: 0.03 m · 1.01 s · Sul-sudoeste (207.52°) | 746.41 J/m² | 4.235 kW/m | 4.96 km/h | Oeste-noroeste (284.40°) | 3.99 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.09 m | 7.91 s | Leste (83.00°) | Swell primário: 1.05 m · 6.04 s · Leste (80.18°) | Swell secundário: 0.16 m · 12.08 s · Sul (171.06°) | Ondas de vento: 0.18 m · 2.28 s · Sudoeste (215.41°) | 746.41 J/m² | 4.194 kW/m | 5.05 km/h | Oeste (278.50°) | 3.97 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.08 m | 8 s | Leste (86.64°) | Swell primário: 1 m · 6.13 s · Leste (80.06°) | Swell secundário: 0.16 m · 11.99 s · Sul (169.05°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.6 s · Sul-sudoeste (210.40°) | 732.78 J/m² | 4.009 kW/m | 4.44 km/h | Oeste (271.10°) | 3.65 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.08 m | 8.03 s | Leste (91.64°) | Swell primário: 0.95 m · 6.21 s · Leste (78.90°) | Swell secundário: 0.21 m · 6.82 s · Sul-sudeste (167.92°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.62 s · Sul-sudoeste (206.99°) | 732.78 J/m² | 3.854 kW/m | 5.56 km/h | Sul (181.80°) | 6.88 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.12 m | 8.01 s | Leste-sudeste (106.54°) | Swell primário: 0.9 m · 6.24 s · Leste (79.06°) | Swell secundário: 0.18 m · 10.81 s · Sul (170.55°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.01 s · Sul (183.88°) | 788.06 J/m² | 3.85 kW/m | 7.08 km/h | Sudeste (141.70°) | 11.88 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.14 m | 7.98 s | Leste-sudeste (119.84°) | Swell primário: 0.85 m · 6.22 s · Leste-nordeste (78.24°) | Swell secundário: 0.21 m · 6.86 s · Sudeste (142.67°) | Ondas de vento: 0.72 m · 3.29 s · Sul (182.40°) | 816.46 J/m² | 3.797 kW/m | 7.17 km/h | Sudeste (141.50°) | 11.94 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.07 m | 7.91 s | Leste-sudeste (116.05°) | Swell primário: 0.81 m · 6.21 s · Leste-nordeste (78.74°) | Swell secundário: 0.39 m · 5.81 s · Sul (171.94°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.93 s · Sul (186.62°) | 719.27 J/m² | 3.441 kW/m | 5.44 km/h | Sul-sudeste (147.60°) | 11.54 km/h |
| 13/11 21:00 | 0.97 m | 7.79 s | Leste-sudeste (104.23°) | Swell primário: 0.81 m · 6.03 s · Leste (81.34°) | Swell secundário: 0.44 m · 3.45 s · Sul (172.31°) | Ondas de vento: 0.21 m · 2.48 s · Sul-sudoeste (211.56°) | 591.11 J/m² | 2.985 kW/m | 2.76 km/h | Oeste-sudoeste (252.50°) | 2.56 km/h |
| 14/11 00:00 | 0.92 m | 7.68 s | Leste (96.40°) | Swell primário: 0.84 m · 5.65 s · Leste (86.32°) | Swell secundário: 0.25 m · 6.63 s · Sul (181.77°) | Ondas de vento: 0.09 m · 1.9 s · Sudoeste (234.92°) | 531.74 J/m² | 2.751 kW/m | 3.93 km/h | Oeste-noroeste (299.20°) | 3.28 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.98 m | 7.47 s | Leste (97.69°) | Swell primário: 0.94 m · 5.39 s · Leste (94.96°) | Swell secundário: 0.19 m · 10.92 s · Sul-sudeste (164.83°) | Ondas de vento: 0.07 m · 1.04 s · Sudoeste (221.03°) | 603.36 J/m² | 3.108 kW/m | 4.43 km/h | Noroeste (310.30°) | 3.6 km/h |
| 14/11 06:00 | 1.12 m | 6.96 s | Leste-sudeste (105.25°) | Swell primário: 0.82 m · 5.05 s · Sudeste (128.50°) | Swell secundário: 0.71 m · 5.8 s · Leste-nordeste (73.68°) | Ondas de vento: 0.01 m · 0.59 s · Sul-sudoeste (200.20°) | 788.06 J/m² | 4.016 kW/m | 4.23 km/h | Noroeste (324.80°) | 3.62 km/h |
| 14/11 09:00 | 1.19 m | 7.14 s | Leste-sudeste (108.48°) | Swell primário: 0.92 m · 5.15 s · Sudeste (128.60°) | Swell secundário: 0.73 m · 5.82 s · Leste-nordeste (73.84°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sul (174.57°) | 889.65 J/m² | 4.575 kW/m | 6.14 km/h | Nordeste (53.40°) | 11.57 km/h |
| 14/11 12:00 | 1.25 m | 7.22 s | Leste-sudeste (106.10°) | Swell primário: 1.05 m · 5.91 s · Leste (93.35°) | Swell secundário: 0.59 m · 6.97 s · Sudeste (135.48°) | Ondas de vento: 0 m · — · Leste-sudeste (121.82°) | 981.62 J/m² | 5.102 kW/m | 9.63 km/h | Leste (78.80°) | 15.51 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.3 m | 7.3 s | Leste-sudeste (103.47°) | Swell primário: 1.25 m · 5.61 s · Leste-sudeste (103.84°) | Swell secundário: 0.17 m · 12.76 s · Sul-sudeste (166.19°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.22 s · Leste-nordeste (73.55°) | 1061.72 J/m² | 5.502 kW/m | 8.19 km/h | Leste (85.20°) | 11.88 km/h |
| 14/11 18:00 | 1.32 m | 7.35 s | Leste (100.16°) | Swell primário: 1.28 m · 5.47 s · Leste (99.74°) | Swell secundário: 0.2 m · 12.47 s · Sul-sudeste (167.24°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.94 s · Nordeste (46.76°) | 1094.64 J/m² | 5.655 kW/m | 5.38 km/h | Leste-nordeste (58.70°) | 13.68 km/h |
| 14/11 21:00 | 1.44 m | 7.37 s | Leste (96.17°) | Swell primário: 1.38 m · 5.54 s · Leste (96.31°) | Swell secundário: 0.25 m · 12.33 s · Sul-sudeste (165.80°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.2 s · Nordeste (42.40°) | 1302.72 J/m² | 6.791 kW/m | 4.99 km/h | Norte-noroeste (337.40°) | 8.69 km/h |
| 15/11 00:00 | 1.49 m | 7.44 s | Leste (93.36°) | Swell primário: 1.42 m · 5.59 s · Leste (93.25°) | Swell secundário: 0.3 m · 12.21 s · Sul-sudeste (166.26°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.27 s · Nordeste (35.60°) | 1394.75 J/m² | 7.391 kW/m | 4.78 km/h | Norte-noroeste (343.30°) | 7.59 km/h |
| 15/11 03:00 | 1.48 m | 7.47 s | Leste (92.81°) | Swell primário: 1.4 m · 5.59 s · Leste (91.15°) | Swell secundário: 0.35 m · 11.87 s · Sul-sudeste (165.77°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.13 s · Norte-nordeste (29.31°) | 1376.09 J/m² | 7.453 kW/m | 4.79 km/h | Norte-noroeste (327.00°) | 4.03 km/h |
| 15/11 06:00 | 1.45 m | 7.48 s | Leste (90.89°) | Swell primário: 1.32 m · 5.65 s · Leste (89.74°) | Swell secundário: 0.4 m · 11.55 s · Sul-sudeste (164.39°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.39 s · Norte-nordeste (33.31°) | 1320.87 J/m² | 7.154 kW/m | 3.38 km/h | Oeste (272.70°) | 2.94 km/h |
| 15/11 09:00 | 1.4 m | 7.46 s | Leste (87.93°) | Swell primário: 1.24 m · 5.55 s · Leste (85.51°) | Swell secundário: 0.43 m · 11.23 s · Sul-sudeste (164.41°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.4 s · Norte-nordeste (31.99°) | 1231.35 J/m² | 6.63 kW/m | 6.17 km/h | Sudeste (129.70°) | 5.08 km/h |
| 15/11 12:00 | 1.37 m | 7.45 s | Leste (84.65°) | Swell primário: 1.11 m · 5.64 s · Leste (85.89°) | Swell secundário: 0.47 m · 10.79 s · Sul-sudeste (163.18°) | Ondas de vento: 0.63 m · 2.94 s · Nordeste (40.85°) | 1179.14 J/m² | 6.184 kW/m | 9.64 km/h | Leste-sudeste (104.00°) | 10.83 km/h |
| 15/11 15:00 | 1.32 m | 7.52 s | Leste (83.11°) | Swell primário: 1 m · 5.67 s · Leste (84.24°) | Swell secundário: 0.51 m · 10.19 s · Sul-sudeste (162.61°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.07 s · Nordeste (44.41°) | 1094.64 J/m² | 5.706 kW/m | 6.85 km/h | Leste-sudeste (120.80°) | 6.84 km/h |
| 15/11 18:00 | 1.26 m | 7.53 s | Leste (85.41°) | Swell primário: 0.98 m · 5.51 s · Leste (81.43°) | Swell secundário: 0.53 m · 9.73 s · Sul-sudeste (161.83°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.86 s · Nordeste (42.86°) | 997.39 J/m² | 5.262 kW/m | 3.84 km/h | Leste-sudeste (123.20°) | 6.51 km/h |
| 15/11 21:00 | 1.23 m | 7.46 s | Leste (85.40°) | Swell primário: 0.96 m · 5.33 s · Leste (82.29°) | Swell secundário: 0.54 m · 9.2 s · Sul-sudeste (160.37°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.77 s · Norte-nordeste (27.76°) | 950.46 J/m² | 4.918 kW/m | 2.22 km/h | Noroeste (311.00°) | 1.84 km/h |
| 16/11 00:00 | 1.19 m | 7.39 s | Leste (85.72°) | Swell primário: 0.94 m · 5.32 s · Leste (81.69°) | Swell secundário: 0.51 m · 9.06 s · Sul-sudeste (158.81°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.67 s · Norte-nordeste (28.15°) | 889.65 J/m² | 4.575 kW/m | 2.29 km/h | Norte-noroeste (347.40°) | 1.87 km/h |
| 16/11 03:00 | 1.19 m | 7.34 s | Leste (83.59°) | Swell primário: 0.96 m · 5.42 s · Leste (86.03°) | Swell secundário: 0.44 m · 9.47 s · Sul-sudeste (159.42°) | Ondas de vento: 0.53 m · 2.82 s · Norte-nordeste (27.57°) | 889.65 J/m² | 4.485 kW/m | 4.38 km/h | Norte (349.70°) | 5.4 km/h |
| 16/11 06:00 | 1.19 m | 7.27 s | Leste (82.52°) | Swell primário: 0.99 m · 5.42 s · Leste (85.87°) | Swell secundário: 0.39 m · 9.91 s · Sul-sudeste (158.08°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.76 s · Norte-nordeste (26.26°) | 889.65 J/m² | 4.457 kW/m | 5.04 km/h | Norte-noroeste (333.50°) | 9.42 km/h |
| 16/11 09:00 | 1.24 m | 6.85 s | Leste-nordeste (78.71°) | Swell primário: 0.87 m · 5.01 s · Leste (86.16°) | Swell secundário: 0.55 m · 8.11 s · Leste-sudeste (103.66°) | Ondas de vento: 0.62 m · 3.19 s · Norte-nordeste (32.57°) | 965.98 J/m² | 4.727 kW/m | 5.87 km/h | Nordeste (42.30°) | 10.48 km/h |
| 16/11 12:00 | 1.37 m | 6.8 s | Leste-nordeste (72.52°) | Swell primário: 0.75 m · 6.28 s · Leste (91.87°) | Swell secundário: 0.45 m · 7.03 s · Leste-sudeste (117.25°) | Ondas de vento: 1.02 m · 3.78 s · Nordeste (50.84°) | 1179.14 J/m² | 5.392 kW/m | 9.71 km/h | Leste (79.30°) | 14.81 km/h |
| 16/11 15:00 | 1.41 m | 6.7 s | Leste-nordeste (71.32°) | Swell primário: 0.76 m · 5.46 s · Leste (97.57°) | Swell secundário: 0.47 m · 8.11 s · Leste-sudeste (103.83°) | Ondas de vento: 1.06 m · 3.87 s · Nordeste (49.91°) | 1249 J/m² | 5.692 kW/m | 10.15 km/h | Leste-nordeste (63.40°) | 15.16 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.36 m | 6.76 s | Leste-nordeste (72.28°) | Swell primário: 0.82 m · 5.11 s · Leste (90.80°) | Swell secundário: 0.44 m · 10.95 s · Leste-sudeste (105.03°) | Ondas de vento: 0.89 m · 3.6 s · Nordeste (42.10°) | 1161.99 J/m² | 5.423 kW/m | 6.65 km/h | Nordeste (40.30°) | 15.87 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.35 m | 6.81 s | Leste-nordeste (71.21°) | Swell primário: 0.87 m · 5 s · Leste (87.46°) | Swell secundário: 0.47 m · 10.6 s · Leste-sudeste (105.05°) | Ondas de vento: 0.82 m · 3.43 s · Norte-nordeste (32.67°) | 1144.96 J/m² | 5.388 kW/m | 6.17 km/h | Norte (3.50°) | 16.58 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.42 m | 6.93 s | Leste-nordeste (75.60°) | Swell primário: 1.05 m · 5.2 s · Leste (83.89°) | Swell secundário: 0.47 m · 10.42 s · Leste-sudeste (107.19°) | Ondas de vento: 0.74 m · 3.3 s · Norte-nordeste (28.52°) | 1266.78 J/m² | 6.228 kW/m | 6.39 km/h | Norte-noroeste (342.50°) | 16.92 km/h |
| 17/11 03:00 | 1.5 m | 7.3 s | Leste-nordeste (78.53°) | Swell primário: 1.25 m · 5.65 s · Leste (85.74°) | Swell secundário: 0.29 m · 14.19 s · Sul (173.23°) | Ondas de vento: 0.71 m · 3.24 s · Norte-nordeste (28.67°) | 1413.54 J/m² | 7.247 kW/m | 6.41 km/h | Norte-noroeste (340.00°) | 14.84 km/h |
| 17/11 06:00 | 1.53 m | 7.42 s | Leste-nordeste (77.38°) | Swell primário: 1.26 m · 5.77 s · Leste (85.30°) | Swell secundário: 0.34 m · 13.62 s · Sul (172.69°) | Ondas de vento: 0.75 m · 3.3 s · Norte-nordeste (29.29°) | 1470.64 J/m² | 7.644 kW/m | 6.67 km/h | Noroeste (323.80°) | 14.05 km/h |
| 17/11 09:00 | 1.57 m | 7.49 s | Leste-nordeste (75.36°) | Swell primário: 1.25 m · 5.9 s · Leste (86.19°) | Swell secundário: 0.39 m · 12.84 s · Sul (172.55°) | Ondas de vento: 0.84 m · 3.48 s · Norte-nordeste (33.24°) | 1548.55 J/m² | 8.085 kW/m | 5.82 km/h | Norte-nordeste (19.50°) | 16.2 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.63 m | 7.55 s | Leste-nordeste (73.66°) | Swell primário: 1.23 m · 6.08 s · Leste (87.81°) | Swell secundário: 0.41 m · 12.65 s · Sul (172.30°) | Ondas de vento: 0.98 m · 3.75 s · Nordeste (38.40°) | 1669.17 J/m² | 8.701 kW/m | 6.61 km/h | Norte (2.40°) | 19.09 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.72 m | 7.6 s | Leste-nordeste (71.58°) | Swell primário: 1.21 m · 6.22 s · Leste (87.91°) | Swell secundário: 0.43 m · 12.31 s · Sul (172.60°) | Ondas de vento: 1.13 m · 4.03 s · Nordeste (42.98°) | 1858.58 J/m² | 9.616 kW/m | 7.59 km/h | Norte-nordeste (23.80°) | 18.01 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.77 m | 7.65 s | Leste-nordeste (71.38°) | Swell primário: 1.31 m · 6.15 s · Leste (84.88°) | Swell secundário: 0.44 m · 12.14 s · Sul (172.20°) | Ondas de vento: 1.09 m · 3.99 s · Nordeste (39.53°) | 1968.21 J/m² | 10.306 kW/m | 2.05 km/h | Oeste-noroeste (301.50°) | 1.82 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.8 m | 7.73 s | Leste-nordeste (70.99°) | Swell primário: 1.4 m · 6.12 s · Leste (81.63°) | Swell secundário: 0.45 m · 11.87 s · Sul (171.77°) | Ondas de vento: 1.01 m · 3.86 s · Nordeste (34.31°) | 2035.49 J/m² | 10.833 kW/m | 3.44 km/h | Nordeste (40.50°) | 5.44 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.77 m | 7.82 s | Leste-nordeste (70.97°) | Swell primário: 1.41 m · 6.1 s · Leste (79.02°) | Swell secundário: 0.49 m · 9.83 s · Sul-sudeste (151.70°) | Ondas de vento: 0.84 m · 3.53 s · Norte-nordeste (26.31°) | 1968.21 J/m² | 10.66 kW/m | 3.89 km/h | Norte-noroeste (347.40°) | 6.91 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.68 m | 7.91 s | Leste-nordeste (71.86°) | Swell primário: 1.47 m · 6.01 s · Leste-nordeste (75.19°) | Swell secundário: 0.44 m · 11.41 s · Sul (170.54°) | Ondas de vento: 0.67 m · 3.14 s · Norte-nordeste (20.19°) | 1773.14 J/m² | 9.755 kW/m | 4.4 km/h | Norte (351.50°) | 11.56 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.58 m | 7.97 s | Leste-nordeste (74.79°) | Swell primário: 1.45 m · 5.96 s · Leste-nordeste (73.39°) | Swell secundário: 0.42 m · 11.13 s · Sul (170.17°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.53 s · Norte-nordeste (19.75°) | 1568.33 J/m² | 8.886 kW/m | 4.05 km/h | Noroeste (317.20°) | 4.83 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.5 m | 8.06 s | Leste-nordeste (77.86°) | Swell primário: 1.42 m · 5.98 s · Leste-nordeste (74.25°) | Swell secundário: 0.4 m · 10.76 s · Sul (169.97°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.07 s · Norte-nordeste (23.32°) | 1413.54 J/m² | 8.229 kW/m | 1.77 km/h | Oeste-sudoeste (245.90°) | 5.06 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.44 m | 8.15 s | Leste (80.35°) | Swell primário: 1.37 m · 6.11 s · Leste-nordeste (76.07°) | Swell secundário: 0.38 m · 10.49 s · Sul (170.04°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.83 s · Leste (84.05°) | 1302.72 J/m² | 7.726 kW/m | 10.09 km/h | Sudeste (125.00°) | 11.2 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.38 m | 8.21 s | Leste (82.40°) | Swell primário: 1.31 m · 6.22 s · Leste-nordeste (78.10°) | Swell secundário: 0.36 m · 10.24 s · Sul (170.30°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.55 s · Sul (183.25°) | 1196.42 J/m² | 7.18 kW/m | 8.67 km/h | Sul-sudeste (161.80°) | 16.56 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.34 m | 8.21 s | Leste (85.21°) | Swell primário: 1.26 m · 6.27 s · Leste (79.06°) | Swell secundário: 0.35 m · 9.99 s · Sul (170.69°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.08 s · Sul-sudoeste (193.55°) | 1128.07 J/m² | 6.673 kW/m | 5.68 km/h | Sudoeste (219.10°) | 15.85 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.26 m | 8.17 s | Leste (84.85°) | Swell primário: 1.2 m · 6.2 s · Leste (79.98°) | Swell secundário: 0.33 m · 9.77 s · Sul (171.09°) | Ondas de vento: 0.11 m · 1.69 s · Sul-sudoeste (203.50°) | 997.39 J/m² | 5.923 kW/m | 4.75 km/h | Sudoeste (226.00°) | 12.3 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.19 m | 8.12 s | Leste (85.01°) | Swell primário: 1.14 m · 6.13 s · Leste (80.41°) | Swell secundário: 0.32 m · 9.62 s · Sul (171.22°) | Ondas de vento: 0.07 m · 0.86 s · Sul-sudoeste (205.01°) | 889.65 J/m² | 5.263 kW/m | 5.04 km/h | Oeste-sudoeste (244.20°) | 8.28 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.12 m | 8.05 s | Leste (85.76°) | Swell primário: 1.07 m · 6.08 s · Leste (80.84°) | Swell secundário: 0.31 m · 9.42 s · Sul (171.77°) | Ondas de vento: 0.07 m · 0.84 s · Sul-sudoeste (203.87°) | 788.06 J/m² | 4.625 kW/m | 3.59 km/h | Sudoeste (232.40°) | 3.27 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.07 m | 7.93 s | Leste (86.52°) | Swell primário: 1.01 m · 6.03 s · Leste (81.42°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.22 s · Sul (172.02°) | Ondas de vento: 0.02 m · 0.49 s · Sul (176.49°) | 719.27 J/m² | 4.182 kW/m | 4.51 km/h | Sudoeste (215.80°) | 12.26 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
