PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia de Cabo Branco — João Pessoa/PB
João Pessoa/PB. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 09:00 | 1.44 m | 6.61 s | Leste-sudeste (102.73°) | Swell primário: 1.19 m · 5.15 s · Leste-sudeste (102.45°) | Swell secundário: 0.39 m · 11.78 s · Norte-nordeste (13.25°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.17 s · Leste-sudeste (111.81°) | 1302.72 J/m² | 6.506 kW/m | 24.53 km/h | Leste-sudeste (118.80°) | 27.06 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.41 m | 6.67 s | Leste-sudeste (101.28°) | Swell primário: 1.12 m · 5.23 s · Leste (99.95°) | Swell secundário: 0.41 m · 11.61 s · Norte-nordeste (13.82°) | Ondas de vento: 0.69 m · 3.25 s · Leste-sudeste (111.33°) | 1249 J/m² | 6.316 kW/m | 25.44 km/h | Leste-sudeste (117.20°) | 26.32 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.39 m | 6.73 s | Leste (100.68°) | Swell primário: 1.16 m · 5.13 s · Leste (101.11°) | Swell secundário: 0.42 m · 11.38 s · Norte-nordeste (14.62°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.97 s · Leste-sudeste (110.37°) | 1213.82 J/m² | 6.214 kW/m | 21.26 km/h | Leste-sudeste (115.50°) | 23.78 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.39 m | 6.84 s | Leste (100.95°) | Swell primário: 1.11 m · 5.24 s · Leste (99.30°) | Swell secundário: 0.42 m · 11.11 s · Norte-nordeste (15.10°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.15 s · Leste-sudeste (116.51°) | 1213.82 J/m² | 6.176 kW/m | 22.22 km/h | Leste-sudeste (122.80°) | 25.95 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.39 m | 6.95 s | Leste-sudeste (101.44°) | Swell primário: 1.09 m · 5.27 s · Leste (100.57°) | Swell secundário: 0.41 m · 10.87 s · Norte-nordeste (15.17°) | Ondas de vento: 0.68 m · 3.24 s · Leste-sudeste (112.19°) | 1213.82 J/m² | 6.081 kW/m | 21 km/h | Leste (96.60°) | 25.2 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.36 m | 7 s | Leste (100.66°) | Swell primário: 1.12 m · 5.05 s · Leste (100.62°) | Swell secundário: 0.41 m · 9.78 s · Norte-nordeste (15.56°) | Ondas de vento: 0.54 m · 2.89 s · Leste-sudeste (114.28°) | 1161.99 J/m² | 5.849 kW/m | 20.54 km/h | Leste (98.20°) | 23.79 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.31 m | 7.07 s | Leste (100.07°) | Swell primário: 1.14 m · 4.89 s · Leste-sudeste (101.47°) | Swell secundário: 0.41 m · 9.66 s · Norte-nordeste (15.77°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.36 s · Leste-sudeste (112.09°) | 1078.12 J/m² | 5.528 kW/m | 20.43 km/h | Leste (99.30°) | 24.85 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.26 m | 7.16 s | Leste (99.49°) | Swell primário: 1.05 m · 5.07 s · Leste-sudeste (101.47°) | Swell secundário: 0.49 m · 8.99 s · Norte-nordeste (16.32°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.22 s · Leste-sudeste (109.02°) | 997.39 J/m² | 5.199 kW/m | 18.96 km/h | Leste (99.20°) | 22.01 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.23 m | 7.25 s | Leste (98.60°) | Swell primário: 1 m · 5.16 s · Leste (100.53°) | Swell secundário: 0.47 m · 8.89 s · Norte-nordeste (16.25°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.4 s · Leste-sudeste (105.80°) | 950.46 J/m² | 4.955 kW/m | 17.69 km/h | Leste (92.00°) | 19.48 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.21 m | 7.3 s | Leste (98.49°) | Swell primário: 0.96 m · 5.27 s · Leste (100.05°) | Swell secundário: 0.46 m · 8.81 s · Norte-nordeste (16.54°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.66 s · Leste-sudeste (105.30°) | 919.8 J/m² | 4.73 kW/m | 20.96 km/h | Leste-sudeste (102.60°) | 21.96 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.2 m | 7.35 s | Leste (99.51°) | Swell primário: 0.99 m · 5.21 s · Leste (101.19°) | Swell secundário: 0.38 m · 9.94 s · Norte-nordeste (16.93°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.77 s · Leste-sudeste (104.82°) | 904.66 J/m² | 4.596 kW/m | 16.35 km/h | Leste (88.50°) | 17.34 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.19 m | 7.4 s | Leste (100.78°) | Swell primário: 1.02 m · 5.46 s · Leste-sudeste (103.99°) | Swell secundário: 0.37 m · 9.8 s · Norte-nordeste (17.62°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.74 s · Leste-sudeste (109.97°) | 889.65 J/m² | 4.478 kW/m | 15.5 km/h | Leste (92.60°) | 18.38 km/h |
| 13/11 21:00 | 1.16 m | 7.45 s | Leste-sudeste (101.30°) | Swell primário: 1 m · 5.23 s · Leste-sudeste (106.24°) | Swell secundário: 0.35 m · 9.28 s · Norte-nordeste (14.62°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.57 s · Leste (101.01°) | 845.36 J/m² | 4.235 kW/m | 21.49 km/h | Leste (89.10°) | 25.6 km/h |
| 14/11 00:00 | 1.12 m | 7.52 s | Leste (101.12°) | Swell primário: 1.01 m · 5 s · Leste-sudeste (105.79°) | Swell secundário: 0.34 m · 9.04 s · Norte-nordeste (16.11°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.04 s · Leste (98.85°) | 788.06 J/m² | 3.985 kW/m | 19.76 km/h | Leste (89.40°) | 23.44 km/h |
| 14/11 03:00 | 1.08 m | 7.59 s | Leste (101.03°) | Swell primário: 0.99 m · 5 s · Leste-sudeste (105.70°) | Swell secundário: 0.31 m · 8.72 s · Norte-nordeste (16.58°) | Ondas de vento: 0.15 m · 1.75 s · Leste (90.02°) | 732.78 J/m² | 3.757 kW/m | 19.18 km/h | Leste (84.60°) | 23.04 km/h |
| 14/11 06:00 | 1.05 m | 7.63 s | Leste (101.00°) | Swell primário: 0.96 m · 5.06 s · Leste-sudeste (105.75°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.76 s · Norte-nordeste (22.69°) | Ondas de vento: 0.16 m · 1.82 s · Leste (86.50°) | 692.63 J/m² | 3.567 kW/m | 20.73 km/h | Leste (87.70°) | 23.06 km/h |
| 14/11 09:00 | 1.04 m | 7.65 s | Leste (100.07°) | Swell primário: 0.93 m · 5.15 s · Leste-sudeste (106.49°) | Swell secundário: 0.29 m · 9.72 s · Norte-nordeste (22.97°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.21 s · Leste (79.26°) | 679.5 J/m² | 3.463 kW/m | 19.08 km/h | Leste (79.90°) | 20.57 km/h |
| 14/11 12:00 | 1.02 m | 7.62 s | Leste (99.51°) | Swell primário: 0.92 m · 5.11 s · Leste-sudeste (105.05°) | Swell secundário: 0.28 m · 8.93 s · Norte-nordeste (23.67°) | Ondas de vento: 0.22 m · 2.06 s · Leste (81.83°) | 653.62 J/m² | 3.336 kW/m | 19.26 km/h | Leste-nordeste (78.00°) | 20.55 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.01 m | 7.56 s | Leste (98.88°) | Swell primário: 0.89 m · 5.25 s · Leste-sudeste (105.49°) | Swell secundário: 0.26 m · 10.04 s · Norte-nordeste (24.23°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.34 s · Leste (83.39°) | 640.87 J/m² | 3.231 kW/m | 20.83 km/h | Leste-nordeste (72.80°) | 21.6 km/h |
| 14/11 18:00 | 1.01 m | 7.5 s | Leste (97.45°) | Swell primário: 0.88 m · 5.22 s · Leste-sudeste (103.49°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.29 s · Norte-nordeste (21.17°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.38 s · Leste (80.68°) | 640.87 J/m² | 3.166 kW/m | 18.1 km/h | Leste-nordeste (67.00°) | 21.24 km/h |
| 14/11 21:00 | 1.02 m | 7.46 s | Leste (94.84°) | Swell primário: 0.89 m · 5.12 s · Leste (101.04°) | Swell secundário: 0.28 m · 9.41 s · Norte-nordeste (21.32°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.45 s · Leste-nordeste (74.97°) | 653.62 J/m² | 3.142 kW/m | 24.65 km/h | Leste-nordeste (65.60°) | 29.21 km/h |
| 15/11 00:00 | 1.02 m | 7.42 s | Leste (93.32°) | Swell primário: 0.91 m · 4.97 s · Leste (98.49°) | Swell secundário: 0.29 m · 9.25 s · Norte-nordeste (21.37°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.28 s · Leste-nordeste (65.86°) | 653.62 J/m² | 3.117 kW/m | 20.34 km/h | Leste-nordeste (60.50°) | 24.15 km/h |
| 15/11 03:00 | 1 m | 7.36 s | Leste (92.68°) | Swell primário: 0.91 m · 4.89 s · Leste (97.23°) | Swell secundário: 0.27 m · 8.81 s · Norte-nordeste (23.13°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.09 s · Leste-nordeste (62.33°) | 628.24 J/m² | 3 kW/m | 16.77 km/h | Leste-nordeste (73.10°) | 20.23 km/h |
| 15/11 06:00 | 0.98 m | 7.29 s | Leste (91.51°) | Swell primário: 0.87 m · 4.85 s · Leste (97.54°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.7 s · Norte-nordeste (18.51°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.21 s · Leste-nordeste (59.09°) | 603.36 J/m² | 2.886 kW/m | 17.44 km/h | Leste-nordeste (70.70°) | 20.94 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.96 m | 6.99 s | Leste (90.98°) | Swell primário: 0.9 m · 4.8 s · Leste (94.60°) | Swell secundário: 0.28 m · 9.42 s · Norte-nordeste (21.29°) | Ondas de vento: 0.12 m · 1.68 s · Leste-nordeste (64.38°) | 578.98 J/m² | 2.801 kW/m | 19.18 km/h | Leste-nordeste (60.70°) | 21.28 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.93 m | 6.88 s | Leste (91.29°) | Swell primário: 0.86 m · 4.94 s · Leste (96.18°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.53 s · Norte-nordeste (21.28°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.95 s · Leste-nordeste (59.41°) | 543.36 J/m² | 2.667 kW/m | 21.38 km/h | Leste-nordeste (58.60°) | 20.91 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.94 m | 6.9 s | Leste (90.26°) | Swell primário: 0.8 m · 5.16 s · Leste (99.16°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.58 s · Norte-nordeste (20.89°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.47 s · Leste-nordeste (68.34°) | 555.11 J/m² | 2.664 kW/m | 18.31 km/h | Nordeste (44.30°) | 20.52 km/h |
| 15/11 18:00 | 0.96 m | 6.86 s | Leste (88.85°) | Swell primário: 0.81 m · 5.22 s · Leste (97.38°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.65 s · Norte-nordeste (20.70°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.61 s · Leste-nordeste (66.97°) | 578.98 J/m² | 2.688 kW/m | 19.53 km/h | Nordeste (54.40°) | 23.07 km/h |
| 15/11 21:00 | 1.01 m | 6.78 s | Leste (86.24°) | Swell primário: 0.84 m · 5.1 s · Leste (93.29°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.69 s · Norte-nordeste (19.73°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.7 s · Leste-nordeste (67.81°) | 640.87 J/m² | 2.896 kW/m | 20.03 km/h | Leste-nordeste (59.70°) | 24.88 km/h |
| 16/11 00:00 | 1.04 m | 6.55 s | Leste (84.98°) | Swell primário: 0.9 m · 4.87 s · Leste (90.10°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.64 s · Norte-nordeste (19.65°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.57 s · Leste-nordeste (68.64°) | 679.5 J/m² | 3.06 kW/m | 19.14 km/h | Leste-nordeste (65.60°) | 23.83 km/h |
| 16/11 03:00 | 1.05 m | 6.44 s | Leste (84.92°) | Swell primário: 0.94 m · 4.87 s · Leste (88.11°) | Swell secundário: 0.27 m · 9.57 s · Norte-nordeste (19.13°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.4 s · Leste-nordeste (77.24°) | 692.63 J/m² | 3.146 kW/m | 21.5 km/h | Leste-nordeste (67.90°) | 25.56 km/h |
| 16/11 06:00 | 1.06 m | 6.43 s | Leste (85.31°) | Swell primário: 0.9 m · 5.08 s · Leste (88.71°) | Swell secundário: 0.35 m · 8.27 s · Norte-nordeste (19.10°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.54 s · Leste (79.72°) | 705.89 J/m² | 3.212 kW/m | 23.29 km/h | Leste-nordeste (65.90°) | 25.62 km/h |
| 16/11 09:00 | 1.08 m | 6.47 s | Leste (85.48°) | Swell primário: 0.9 m · 5.13 s · Leste (88.78°) | Swell secundário: 0.35 m · 8.18 s · Norte-nordeste (18.95°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.46 s · Leste (79.73°) | 732.78 J/m² | 3.351 kW/m | 22.49 km/h | Leste-nordeste (57.30°) | 24.52 km/h |
| 16/11 12:00 | 1.09 m | 6.52 s | Leste (84.66°) | Swell primário: 0.85 m · 5.33 s · Leste-sudeste (109.92°) | Swell secundário: 0.52 m · 5.88 s · Nordeste (55.19°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.53 s · Leste-nordeste (73.21°) | 746.41 J/m² | 3.431 kW/m | 18.25 km/h | Leste-nordeste (63.00°) | 21.29 km/h |
| 16/11 15:00 | 1.12 m | 6.58 s | Leste (83.16°) | Swell primário: 0.93 m · 5.23 s · Leste (89.13°) | Swell secundário: 0.3 m · 8.74 s · Norte-nordeste (19.57°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.84 s · Leste-nordeste (71.00°) | 788.06 J/m² | 3.573 kW/m | 21.32 km/h | Nordeste (54.30°) | 21.64 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.17 m | 6.67 s | Leste (82.49°) | Swell primário: 0.99 m · 5.22 s · Leste (88.01°) | Swell secundário: 0.25 m · 9.11 s · Norte-nordeste (19.12°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.95 s · Leste-nordeste (70.84°) | 860 J/m² | 3.872 kW/m | 20.17 km/h | Leste-nordeste (58.80°) | 25.23 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.18 m | 6.74 s | Leste (82.04°) | Swell primário: 1.05 m · 5.08 s · Leste (85.76°) | Swell secundário: 0.25 m · 9 s · Norte-nordeste (18.92°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.72 s · Leste-nordeste (68.32°) | 874.76 J/m² | 3.953 kW/m | 15.28 km/h | Leste-nordeste (73.30°) | 20.18 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.15 m | 6.74 s | Leste (81.96°) | Swell primário: 1.1 m · 4.85 s · Leste (83.98°) | Swell secundário: 0.23 m · 9.11 s · Norte-nordeste (22.97°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.94 s · Leste-nordeste (60.62°) | 830.85 J/m² | 3.819 kW/m | 22.98 km/h | Leste-nordeste (72.20°) | 26.28 km/h |
| 17/11 03:00 | 1.08 m | 6.76 s | Leste (83.01°) | Swell primário: 1.04 m · 4.92 s · Leste (84.82°) | Swell secundário: 0.23 m · 9.08 s · Norte-nordeste (23.08°) | Ondas de vento: 0.15 m · 1.77 s · Leste-nordeste (62.27°) | 732.78 J/m² | 3.448 kW/m | 20.8 km/h | Leste (78.90°) | 25.64 km/h |
| 17/11 06:00 | 1.07 m | 6.77 s | Leste (83.43°) | Swell primário: 0.93 m · 4.97 s · Leste (86.46°) | Swell secundário: 0.3 m · 8.28 s · Norte-nordeste (23.11°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.27 s · Leste-nordeste (56.87°) | 719.27 J/m² | 3.34 kW/m | 26.27 km/h | Leste (87.00°) | 28.09 km/h |
| 17/11 09:00 | 1.11 m | 6.7 s | Leste (82.77°) | Swell primário: 0.95 m · 4.95 s · Leste (86.65°) | Swell secundário: 0.31 m · 7.96 s · Norte-nordeste (18.46°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.53 s · Leste-nordeste (67.94°) | 774.05 J/m² | 3.498 kW/m | 22.35 km/h | Leste (86.70°) | 24.84 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.1 m | 6.66 s | Leste (83.72°) | Swell primário: 1.01 m · 4.98 s · Leste (86.87°) | Swell secundário: 0.24 m · 8.6 s · Norte-nordeste (18.21°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.5 s · Leste-nordeste (73.56°) | 760.17 J/m² | 3.435 kW/m | 18.34 km/h | Leste (82.30°) | 21.25 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.07 m | 6.71 s | Leste (85.22°) | Swell primário: 0.98 m · 4.98 s · Leste (86.93°) | Swell secundário: 0.23 m · 8.54 s · Norte-nordeste (17.86°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.41 s · Leste (85.41°) | 719.27 J/m² | 3.272 kW/m | 16.37 km/h | Leste (92.50°) | 19.45 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.05 m | 6.81 s | Leste (86.63°) | Swell primário: 0.94 m · 5.09 s · Leste (88.90°) | Swell secundário: 0.23 m · 8.5 s · Norte-nordeste (17.49°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.51 s · Leste (83.48°) | 692.63 J/m² | 3.167 kW/m | 18.34 km/h | Leste (86.70°) | 23.42 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.06 m | 6.95 s | Leste (87.66°) | Swell primário: 0.9 m · 4.7 s · Leste-nordeste (75.56°) | Swell secundário: 0.42 m · 7.06 s · Leste-sudeste (117.40°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.32 s · Leste (87.87°) | 705.89 J/m² | 3.256 kW/m | 23.12 km/h | Leste (88.60°) | 26.32 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.09 m | 7.12 s | Leste (89.08°) | Swell primário: 0.95 m · 4.91 s · Leste (90.27°) | Swell secundário: 0.32 m · 7.66 s · Norte-nordeste (12.10°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.4 s · Leste (94.29°) | 746.41 J/m² | 3.466 kW/m | 20.11 km/h | Leste (91.30°) | 23.11 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.14 m | 7.18 s | Leste (90.02°) | Swell primário: 1.03 m · 5.1 s · Leste (90.88°) | Swell secundário: 0.24 m · 8.3 s · Norte-nordeste (17.43°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.5 s · Leste (97.86°) | 816.46 J/m² | 3.772 kW/m | 22.42 km/h | Leste (93.00°) | 25.6 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.17 m | 7.2 s | Leste (90.67°) | Swell primário: 1.03 m · 5.19 s · Leste (90.50°) | Swell secundário: 0.25 m · 8.2 s · Norte-nordeste (17.40°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.72 s · Leste-sudeste (101.68°) | 860 J/m² | 3.946 kW/m | 23.9 km/h | Leste (93.50°) | 26.07 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.19 m | 7.26 s | Leste (91.51°) | Swell primário: 1.02 m · 5.28 s · Leste (90.92°) | Swell secundário: 0.25 m · 7.87 s · Norte-nordeste (17.12°) | Ondas de vento: 0.53 m · 2.88 s · Leste (100.74°) | 889.65 J/m² | 4.082 kW/m | 20.35 km/h | Leste (90.80°) | 24.14 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.18 m | 7.36 s | Leste (92.05°) | Swell primário: 1.05 m · 5.2 s · Leste (92.28°) | Swell secundário: 0.24 m · 7.46 s · Norte-nordeste (17.40°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.66 s · Leste-sudeste (102.21°) | 874.76 J/m² | 4.082 kW/m | 23.37 km/h | Leste (98.30°) | 23.44 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.15 m | 7.41 s | Leste (92.22°) | Swell primário: 1.06 m · 5.18 s · Leste (93.27°) | Swell secundário: 0.24 m · 7.27 s · Norte-nordeste (18.22°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.41 s · Leste-sudeste (102.32°) | 830.85 J/m² | 3.962 kW/m | 17.9 km/h | Leste-sudeste (104.90°) | 21.24 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.14 m | 7.42 s | Leste (92.40°) | Swell primário: 1.03 m · 5.27 s · Leste (93.53°) | Swell secundário: 0.25 m · 7.22 s · Norte-nordeste (19.73°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.53 s · Leste-sudeste (102.22°) | 816.46 J/m² | 3.899 kW/m | 20.23 km/h | Leste (96.40°) | 24.85 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.16 m | 7.4 s | Leste (93.05°) | Swell primário: 1 m · 5.34 s · Leste (93.57°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.32 s · Norte-nordeste (20.23°) | Ondas de vento: 0.5 m · 2.8 s · Leste-sudeste (102.81°) | 845.36 J/m² | 3.958 kW/m | 22.39 km/h | Leste (93.30°) | 28.5 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.19 m | 7.35 s | Leste (93.99°) | Swell primário: 1.03 m · 5.22 s · Leste (94.48°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.23 s · Norte-nordeste (20.58°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.77 s · Leste-sudeste (104.50°) | 889.65 J/m² | 4.11 kW/m | 23.63 km/h | Leste (91.90°) | 28.44 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.21 m | 7.23 s | Leste (94.54°) | Swell primário: 1.06 m · 5.14 s · Leste (94.99°) | Swell secundário: 0.22 m · 7.02 s · Norte-nordeste (20.86°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.74 s · Leste-sudeste (106.15°) | 919.8 J/m² | 4.235 kW/m | 23.42 km/h | Leste (87.40°) | 28.11 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.22 m | 6.97 s | Leste (93.53°) | Swell primário: 1.11 m · 5.06 s · Leste (94.38°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.04 s · Norte-nordeste (21.18°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.52 s · Leste-sudeste (106.15°) | 935.07 J/m² | 4.349 kW/m | 23.2 km/h | Leste (85.80°) | 25.58 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.19 m | 6.97 s | Leste (91.88°) | Swell primário: 1.11 m · 5.09 s · Leste (93.05°) | Swell secundário: 0.23 m · 6.94 s · Norte-nordeste (23.12°) | Ondas de vento: 0.3 m · 2.3 s · Leste-sudeste (105.47°) | 889.65 J/m² | 4.242 kW/m | 20.35 km/h | Leste (88.30°) | 23.05 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
