PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia do Gravatá — Laguna/SC
Laguna/SC. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 06:00 | 1.23 m | 7.39 s | Leste (83.58°) | Swell primário: 1.11 m · 5.65 s · Leste (80.70°) | Swell secundário: 0.27 m · 12.79 s · Sul (170.71°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.4 s · Norte-nordeste (25.09°) | 950.46 J/m² | 5.133 kW/m | 14.62 km/h | Norte (7.60°) | 21.98 km/h |
| 12/11 09:00 | 1.17 m | 7.56 s | Leste (82.01°) | Swell primário: 1.09 m · 5.63 s · Leste-nordeste (77.45°) | Swell secundário: 0.27 m · 12.13 s · Sul (172.46°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.04 s · Norte-nordeste (16.21°) | 860 J/m² | 4.778 kW/m | 14.72 km/h | Nordeste (34.90°) | 15.9 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.16 m | 7.62 s | Leste (80.18°) | Swell primário: 1.04 m · 5.76 s · Leste-nordeste (75.77°) | Swell secundário: 0.26 m · 11.84 s · Sul (173.51°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.29 s · Nordeste (51.97°) | 845.36 J/m² | 4.644 kW/m | 24.33 km/h | Nordeste (48.40°) | 22.36 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.1 m | 7.68 s | Leste (80.30°) | Swell primário: 1.06 m · 5.49 s · Leste-nordeste (74.69°) | Swell secundário: 0.26 m · 11.48 s · Sul (173.27°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sudeste (141.10°) | 760.17 J/m² | 4.23 kW/m | 19.56 km/h | Nordeste (45.90°) | 21.98 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.01 m | 7.7 s | Leste (84.25°) | Swell primário: 0.96 m · 5.72 s · Leste-nordeste (77.92°) | Swell secundário: 0.26 m · 11.38 s · Sul (172.82°) | Ondas de vento: 0.02 m · 2.18 s · Sul-sudoeste (207.94°) | 640.87 J/m² | 3.726 kW/m | 9.4 km/h | Norte-nordeste (32.60°) | 11.91 km/h |
| 12/11 21:00 | 0.99 m | 7.69 s | Leste (84.17°) | Swell primário: 0.95 m · 5.93 s · Leste (79.15°) | Swell secundário: 0.25 m · 11.23 s · Sul (173.82°) | Ondas de vento: 0.06 m · 1.96 s · Sul-sudoeste (203.64°) | 615.74 J/m² | 3.613 kW/m | 6.82 km/h | Oeste-sudoeste (252.30°) | 8.64 km/h |
| 13/11 00:00 | 0.99 m | 7.75 s | Leste (85.01°) | Swell primário: 0.95 m · 6.04 s · Leste (79.95°) | Swell secundário: 0.23 m · 11.35 s · Sul (176.53°) | Ondas de vento: 0.13 m · 2.2 s · Sudoeste (217.25°) | 615.74 J/m² | 3.58 kW/m | 11.17 km/h | Oeste-sudoeste (249.90°) | 19.83 km/h |
| 13/11 03:00 | 0.99 m | 7.89 s | Leste (85.42°) | Swell primário: 0.94 m · 6.12 s · Leste (79.67°) | Swell secundário: 0.23 m · 11.18 s · Sul (175.97°) | Ondas de vento: 0.15 m · 2.04 s · Sudoeste (231.59°) | 615.74 J/m² | 3.57 kW/m | 14.19 km/h | Oeste-sudoeste (241.30°) | 24.85 km/h |
| 13/11 06:00 | 0.99 m | 7.99 s | Leste (86.72°) | Swell primário: 0.92 m · 6.18 s · Leste (79.24°) | Swell secundário: 0.23 m · 11.15 s · Sul (173.24°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.35 s · Sudoeste (223.54°) | 615.74 J/m² | 3.532 kW/m | 15.05 km/h | Oeste-sudoeste (241.50°) | 28.13 km/h |
| 13/11 09:00 | 1 m | 8.09 s | Leste (95.03°) | Swell primário: 0.88 m · 6.28 s · Leste (79.19°) | Swell secundário: 0.23 m · 10.76 s · Sul (174.25°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.5 s · Sul-sudoeste (210.30°) | 628.24 J/m² | 3.407 kW/m | 18.33 km/h | Sudoeste (216.70°) | 24.88 km/h |
| 13/11 12:00 | 0.99 m | 8.09 s | Leste-sudeste (103.78°) | Swell primário: 0.83 m · 6.31 s · Leste (79.06°) | Swell secundário: 0.23 m · 10.59 s · Sul (173.62°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.68 s · Sul-sudoeste (200.60°) | 615.74 J/m² | 3.224 kW/m | 21.66 km/h | Sul-sudoeste (197.00°) | 25.2 km/h |
| 13/11 15:00 | 0.99 m | 8.04 s | Leste-sudeste (111.35°) | Swell primário: 0.8 m · 6.28 s · Leste (79.24°) | Swell secundário: 0.23 m · 10.53 s · Sul (173.73°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.86 s · Sul-sudoeste (196.38°) | 615.74 J/m² | 3.119 kW/m | 18.02 km/h | Sul-sudoeste (193.40°) | 22.38 km/h |
| 13/11 18:00 | 0.94 m | 8 s | Leste-sudeste (103.89°) | Swell primário: 0.78 m · 6.23 s · Leste (80.42°) | Swell secundário: 0.33 m · 6.65 s · Sul (176.43°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.25 s · Sul-sudoeste (194.85°) | 555.11 J/m² | 2.933 kW/m | 12.94 km/h | Sul-sudoeste (203.10°) | 18.38 km/h |
| 13/11 21:00 | 0.88 m | 7.81 s | Leste (96.06°) | Swell primário: 0.79 m · 5.95 s · Leste (83.04°) | Swell secundário: 0.23 m · 10.72 s · Sul (171.49°) | Ondas de vento: 0.03 m · 1.05 s · Sudoeste (216.48°) | 486.51 J/m² | 2.696 kW/m | 7.19 km/h | Oeste-sudoeste (241.30°) | 8.32 km/h |
| 14/11 00:00 | 0.88 m | 7.66 s | Leste (94.90°) | Swell primário: 0.82 m · 5.67 s · Leste (87.36°) | Swell secundário: 0.23 m · 10.82 s · Sul (171.16°) | Ondas de vento: 0 m · — · Oeste-sudoeste (249.41°) | 486.51 J/m² | 2.677 kW/m | 6.47 km/h | Oeste-noroeste (283.00°) | 6.88 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.97 m | 7.45 s | Leste (100.60°) | Swell primário: 0.94 m · 5.44 s · Leste (97.04°) | Swell secundário: 0.22 m · 11.27 s · Sul (171.81°) | Ondas de vento: 0 m · — · Oeste-sudoeste (243.18°) | 591.11 J/m² | 3.164 kW/m | 5.56 km/h | Norte-noroeste (330.60°) | 6.12 km/h |
| 14/11 06:00 | 1.13 m | 7.26 s | Leste-sudeste (106.17°) | Swell primário: 0.93 m · 5.26 s · Leste-sudeste (106.45°) | Swell secundário: 0.55 m · 8.54 s · Sul-sudeste (165.38°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sudoeste (230.44°) | 802.2 J/m² | 4.244 kW/m | 6.48 km/h | Norte (8.40°) | 9.02 km/h |
| 14/11 09:00 | 1.18 m | 7.32 s | Leste-sudeste (107.57°) | Swell primário: 1.16 m · 5.52 s · Leste-sudeste (105.62°) | Swell secundário: 0.2 m · 11.73 s · Sul (172.70°) | Ondas de vento: 0 m · — · Leste-nordeste (62.48°) | 874.76 J/m² | 4.656 kW/m | 17.63 km/h | Nordeste (45.30°) | 28.49 km/h |
| 14/11 12:00 | 1.2 m | 7.37 s | Leste-sudeste (104.10°) | Swell primário: 1.18 m · 5.6 s · Leste-sudeste (102.14°) | Swell secundário: 0.21 m · 11.99 s · Sul (172.18°) | Ondas de vento: 0.05 m · 1.53 s · Leste (84.33°) | 904.66 J/m² | 4.885 kW/m | 21.98 km/h | Leste-nordeste (68.60°) | 32.07 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.27 m | 7.42 s | Leste (98.81°) | Swell primário: 1.16 m · 5.82 s · Leste (99.56°) | Swell secundário: 0.24 m · 12.08 s · Sul (171.50°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.61 s · Leste-nordeste (70.78°) | 1013.29 J/m² | 5.322 kW/m | 20.06 km/h | Leste-nordeste (61.50°) | 32.4 km/h |
| 14/11 18:00 | 1.35 m | 7.46 s | Leste (93.59°) | Swell primário: 1.17 m · 5.78 s · Leste (97.42°) | Swell secundário: 0.28 m · 12.37 s · Sul (172.70°) | Ondas de vento: 0.61 m · 2.96 s · Leste-nordeste (58.31°) | 1144.96 J/m² | 5.835 kW/m | 20.2 km/h | Nordeste (39.70°) | 36.72 km/h |
| 14/11 21:00 | 1.43 m | 7.51 s | Leste (92.06°) | Swell primário: 1.22 m · 5.88 s · Leste (94.65°) | Swell secundário: 0.34 m · 12.56 s · Sul (172.55°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.07 s · Nordeste (53.78°) | 1284.68 J/m² | 6.807 kW/m | 20.57 km/h | Norte-nordeste (33.10°) | 39.29 km/h |
| 15/11 00:00 | 1.45 m | 7.58 s | Leste (92.12°) | Swell primário: 1.27 m · 5.88 s · Leste (91.54°) | Swell secundário: 0.4 m · 12.43 s · Sul (172.27°) | Ondas de vento: 0.58 m · 2.88 s · Nordeste (44.95°) | 1320.87 J/m² | 7.308 kW/m | 15.97 km/h | Nordeste (34.60°) | 28.11 km/h |
| 15/11 03:00 | 1.44 m | 7.61 s | Leste (92.17°) | Swell primário: 1.23 m · 5.89 s · Leste (89.10°) | Swell secundário: 0.47 m · 12.07 s · Sul (171.29°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.83 s · Nordeste (40.69°) | 1302.72 J/m² | 7.381 kW/m | 10.42 km/h | Norte-nordeste (14.30°) | 14.83 km/h |
| 15/11 06:00 | 1.39 m | 7.6 s | Leste (95.00°) | Swell primário: 1.21 m · 5.78 s · Leste (85.85°) | Swell secundário: 0.51 m · 11.77 s · Sul (169.86°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.48 s · Nordeste (39.22°) | 1213.82 J/m² | 7.171 kW/m | 6.33 km/h | Norte-noroeste (340.10°) | 7.62 km/h |
| 15/11 09:00 | 1.34 m | 7.55 s | Leste (96.09°) | Swell primário: 1.2 m · 5.57 s · Leste (83.11°) | Swell secundário: 0.55 m · 11.29 s · Sul (169.74°) | Ondas de vento: 0.21 m · 1.31 s · Nordeste (40.05°) | 1128.07 J/m² | 6.761 kW/m | 3.36 km/h | Sudeste (144.00°) | 5.08 km/h |
| 15/11 12:00 | 1.31 m | 7.54 s | Leste (95.62°) | Swell primário: 1.07 m · 5.66 s · Leste (81.41°) | Swell secundário: 0.58 m · 10.91 s · Sul (169.31°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.61 s · Nordeste (53.10°) | 1078.12 J/m² | 6.394 kW/m | 10.11 km/h | Sudeste (128.50°) | 11.55 km/h |
| 15/11 15:00 | 1.29 m | 7.61 s | Leste (95.36°) | Swell primário: 0.97 m · 5.65 s · Leste (80.28°) | Swell secundário: 0.62 m · 10.21 s · Sul-sudeste (168.65°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.92 s · Nordeste (49.91°) | 1045.45 J/m² | 6.013 kW/m | 9.36 km/h | Leste-sudeste (121.60°) | 13.32 km/h |
| 15/11 18:00 | 1.26 m | 7.64 s | Leste (93.22°) | Swell primário: 0.88 m · 5.67 s · Leste (82.06°) | Swell secundário: 0.63 m · 9.71 s · Sul-sudeste (167.79°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.1 s · Nordeste (47.84°) | 997.39 J/m² | 5.534 kW/m | 3.85 km/h | Sul-sudoeste (195.00°) | 5.79 km/h |
| 15/11 21:00 | 1.27 m | 7.57 s | Leste (86.09°) | Swell primário: 0.81 m · 5.63 s · Leste (81.95°) | Swell secundário: 0.61 m · 9.31 s · Sul-sudeste (164.26°) | Ondas de vento: 0.75 m · 3.23 s · Nordeste (38.90°) | 1013.29 J/m² | 5.29 kW/m | 7.01 km/h | Oeste-sudoeste (243.00°) | 9.76 km/h |
| 16/11 00:00 | 1.22 m | 7.44 s | Leste (87.10°) | Swell primário: 0.86 m · 5.49 s · Leste (79.58°) | Swell secundário: 0.55 m · 9.58 s · Sul-sudeste (163.60°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.06 s · Nordeste (39.78°) | 935.07 J/m² | 4.889 kW/m | 3.05 km/h | Oeste-noroeste (282.20°) | 3.31 km/h |
| 16/11 03:00 | 1.28 m | 7.37 s | Leste (79.09°) | Swell primário: 0.84 m · 5.78 s · Leste (89.67°) | Swell secundário: 0.47 m · 10.01 s · Sul-sudeste (165.44°) | Ondas de vento: 0.85 m · 3.49 s · Nordeste (41.80°) | 1029.31 J/m² | 5.069 kW/m | 6.89 km/h | Norte (9.70°) | 7.2 km/h |
| 16/11 06:00 | 1.31 m | 7.25 s | Leste-nordeste (77.87°) | Swell primário: 0.89 m · 5.76 s · Leste (88.63°) | Swell secundário: 0.44 m · 10.24 s · Sul-sudeste (164.30°) | Ondas de vento: 0.85 m · 3.56 s · Nordeste (40.87°) | 1078.12 J/m² | 5.284 kW/m | 10.13 km/h | Norte-nordeste (29.70°) | 17.7 km/h |
| 16/11 09:00 | 1.34 m | 7.13 s | Leste-nordeste (75.45°) | Swell primário: 0.89 m · 5.85 s · Leste (88.83°) | Swell secundário: 0.41 m · 9.88 s · Sul-sudeste (164.56°) | Ondas de vento: 0.9 m · 3.88 s · Nordeste (43.53°) | 1128.07 J/m² | 5.511 kW/m | 14.72 km/h | Nordeste (43.90°) | 21.64 km/h |
| 16/11 12:00 | 1.47 m | 6.62 s | Leste-nordeste (72.05°) | Swell primário: 0.56 m · 5.84 s · Leste (96.27°) | Swell secundário: 0.38 m · 8.5 s · Sul-sudeste (157.62°) | Ondas de vento: 1.25 m · 4.3 s · Nordeste (55.67°) | 1357.56 J/m² | 6.335 kW/m | 24.04 km/h | Leste-nordeste (60.30°) | 33.53 km/h |
| 16/11 15:00 | 1.56 m | 6.24 s | Leste-nordeste (72.16°) | Swell primário: 0.54 m · 6.41 s · Leste (93.09°) | Swell secundário: 0.27 m · 6.84 s · Leste-sudeste (106.68°) | Ondas de vento: 1.37 m · 4.61 s · Leste-nordeste (58.87°) | 1528.88 J/m² | 7.242 kW/m | 26.52 km/h | Nordeste (53.50°) | 46.84 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.53 m | 6.25 s | Leste-nordeste (71.63°) | Swell primário: 0.64 m · 6.52 s · Leste (92.89°) | Swell secundário: 0.38 m · 9.46 s · Sul (171.83°) | Ondas de vento: 1.26 m · 4.43 s · Nordeste (52.52°) | 1470.64 J/m² | 7.104 kW/m | 29.38 km/h | Nordeste (44.20°) | 50.07 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.51 m | 6.49 s | Leste-nordeste (70.88°) | Swell primário: 0.87 m · 5.88 s · Leste (90.16°) | Swell secundário: 0.31 m · 14.76 s · Sul (177.40°) | Ondas de vento: 1.15 m · 4.16 s · Nordeste (43.94°) | 1432.45 J/m² | 7.054 kW/m | 28.58 km/h | Nordeste (38.40°) | 50.06 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.49 m | 7.19 s | Leste (79.47°) | Swell primário: 1.09 m · 5.84 s · Leste (86.31°) | Swell secundário: 0.37 m · 14.25 s · Sul (176.59°) | Ondas de vento: 0.9 m · 3.78 s · Nordeste (39.58°) | 1394.75 J/m² | 7.391 kW/m | 27.44 km/h | Norte-nordeste (28.60°) | 46.8 km/h |
| 17/11 03:00 | 1.53 m | 7.47 s | Leste (82.61°) | Swell primário: 1.15 m · 5.98 s · Leste (87.03°) | Swell secundário: 0.43 m · 13.56 s · Sul (174.66°) | Ondas de vento: 0.87 m · 3.65 s · Nordeste (39.49°) | 1470.64 J/m² | 8.068 kW/m | 22.56 km/h | Norte-nordeste (26.40°) | 34.64 km/h |
| 17/11 06:00 | 1.54 m | 7.54 s | Leste (83.11°) | Swell primário: 1.15 m · 6.06 s · Leste (86.08°) | Swell secundário: 0.51 m · 12.47 s · Sul (173.99°) | Ondas de vento: 0.87 m · 3.65 s · Nordeste (38.87°) | 1489.93 J/m² | 8.348 kW/m | 17.15 km/h | Norte-nordeste (13.80°) | 27.01 km/h |
| 17/11 09:00 | 1.59 m | 7.57 s | Leste (80.54°) | Swell primário: 1.09 m · 6.24 s · Leste (87.65°) | Swell secundário: 0.53 m · 12.55 s · Sul (175.40°) | Ondas de vento: 1.02 m · 3.95 s · Nordeste (42.66°) | 1588.25 J/m² | 8.887 kW/m | 17.69 km/h | Norte-nordeste (25.00°) | 23.4 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.65 m | 7.62 s | Leste (79.24°) | Swell primário: 1.08 m · 6.35 s · Leste (88.59°) | Swell secundário: 0.56 m · 12.43 s · Sul (175.33°) | Ondas de vento: 1.11 m · 4.14 s · Nordeste (45.88°) | 1710.38 J/m² | 9.584 kW/m | 28.4 km/h | Nordeste (44.00°) | 34.21 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.72 m | 7.65 s | Leste-nordeste (77.68°) | Swell primário: 1.03 m · 6.47 s · Leste (89.62°) | Swell secundário: 0.57 m · 12.29 s · Sul (175.57°) | Ondas de vento: 1.24 m · 4.44 s · Nordeste (49.34°) | 1858.58 J/m² | 10.385 kW/m | 36.95 km/h | Nordeste (42.70°) | 56.17 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.76 m | 7.69 s | Leste-nordeste (78.17°) | Swell primário: 1.09 m · 6.44 s · Leste (86.02°) | Swell secundário: 0.58 m · 12.12 s · Sul (175.25°) | Ondas de vento: 1.24 m · 4.47 s · Nordeste (46.47°) | 1946.03 J/m² | 11.01 kW/m | 14.99 km/h | Oeste-sudoeste (252.20°) | 36.02 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.79 m | 7.74 s | Leste-nordeste (77.89°) | Swell primário: 1.14 m · 6.43 s · Leste (83.38°) | Swell secundário: 0.58 m · 11.89 s · Sul (174.95°) | Ondas de vento: 1.22 m · 4.45 s · Nordeste (43.21°) | 2012.94 J/m² | 11.467 kW/m | 16.43 km/h | Leste-sudeste (101.50°) | 25.96 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.75 m | 7.82 s | Leste (79.00°) | Swell primário: 1.27 m · 6.36 s · Leste-nordeste (78.48°) | Swell secundário: 0.58 m · 11.63 s · Sul (174.64°) | Ondas de vento: 1.02 m · 4.08 s · Nordeste (37.85°) | 1923.98 J/m² | 11.141 kW/m | 9.14 km/h | Norte-noroeste (331.60°) | 11.23 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.66 m | 7.92 s | Leste (79.92°) | Swell primário: 1.32 m · 6.29 s · Leste-nordeste (75.47°) | Swell secundário: 0.56 m · 11.37 s · Sul (174.44°) | Ondas de vento: 0.81 m · 3.57 s · Nordeste (33.82°) | 1731.17 J/m² | 10.132 kW/m | 10.53 km/h | Nordeste (56.20°) | 21.64 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.52 m | 8.02 s | Leste (83.11°) | Swell primário: 1.38 m · 6.04 s · Leste-nordeste (73.21°) | Swell secundário: 0.53 m · 11.11 s · Sul (174.42°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.37 s · Norte-nordeste (30.54°) | 1451.48 J/m² | 8.801 kW/m | 9.61 km/h | Norte-nordeste (11.60°) | 11.67 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.44 m | 8.07 s | Leste (85.67°) | Swell primário: 1.35 m · 6.11 s · Leste-nordeste (76.37°) | Swell secundário: 0.5 m · 10.86 s · Sul (174.58°) | Ondas de vento: 0.05 m · 0.82 s · Norte-nordeste (27.84°) | 1302.72 J/m² | 8.113 kW/m | 3.79 km/h | Sul-sudoeste (206.50°) | 5.78 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.36 m | 8.19 s | Leste (87.97°) | Swell primário: 1.27 m · 6.24 s · Leste-nordeste (78.08°) | Swell secundário: 0.47 m · 10.6 s · Sul (174.95°) | Ondas de vento: 0.08 m · 1 s · Leste-sudeste (114.26°) | 1161.99 J/m² | 7.327 kW/m | 17.56 km/h | Sul (187.30°) | 23.8 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.31 m | 8.25 s | Leste (89.36°) | Swell primário: 1.23 m · 6.26 s · Leste (79.91°) | Swell secundário: 0.45 m · 10.37 s · Sul (175.48°) | Ondas de vento: 0.07 m · 1.54 s · Sul-sudeste (165.98°) | 1078.12 J/m² | 6.773 kW/m | 21.58 km/h | Sul-sudoeste (197.10°) | 36.36 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.26 m | 8.26 s | Leste (90.71°) | Swell primário: 1.18 m · 6.29 s · Leste (81.24°) | Swell secundário: 0.43 m · 10.13 s · Sul (175.83°) | Ondas de vento: 0.07 m · 1.54 s · Sul-sudoeste (193.52°) | 997.39 J/m² | 6.266 kW/m | 14.78 km/h | Sudoeste (225.20°) | 22.33 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.2 m | 8.24 s | Leste (90.90°) | Swell primário: 1.12 m · 6.29 s · Leste (81.42°) | Swell secundário: 0.41 m · 9.91 s · Sul (176.29°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sul-sudoeste (201.27°) | 904.66 J/m² | 5.676 kW/m | 15.41 km/h | Sudoeste (234.80°) | 24.9 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.14 m | 8.19 s | Leste (91.32°) | Swell primário: 1.06 m · 6.27 s · Leste (81.48°) | Swell secundário: 0.4 m · 9.7 s · Sul (176.59°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sul-sudoeste (205.87°) | 816.46 J/m² | 5.078 kW/m | 15.98 km/h | Sudoeste (224.80°) | 26.28 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.07 m | 8.13 s | Leste (91.98°) | Swell primário: 0.99 m · 6.23 s · Leste (81.24°) | Swell secundário: 0.38 m · 9.51 s · Sul (176.99°) | Ondas de vento: 0.01 m · 0.78 s · Sul-sudoeste (210.49°) | 719.27 J/m² | 4.434 kW/m | 13.56 km/h | Sudoeste (227.60°) | 21.27 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.01 m | 8.04 s | Leste (92.53°) | Swell primário: 0.93 m · 6.2 s · Leste (81.13°) | Swell secundário: 0.36 m · 9.32 s · Sul (177.37°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sul (179.66°) | 640.87 J/m² | 3.916 kW/m | 13.98 km/h | Sudoeste (228.40°) | 22.34 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
