PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Ponta Negra — Natal/RN
Natal/RN. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 12:00 | 1.14 m | 6.66 s | Leste (101.12°) | Swell primário: 0.88 m · 5.29 s · Leste (100.32°) | Swell secundário: 0.25 m · 11.73 s · Norte-nordeste (13.14°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.28 s · Leste-sudeste (108.12°) | 816.46 J/m² | 3.727 kW/m | 21.24 km/h | Leste-sudeste (104.60°) | 25.98 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.11 m | 6.68 s | Leste (99.17°) | Swell primário: 0.85 m · 5.25 s · Leste (97.47°) | Swell secundário: 0.26 m · 10.8 s · Norte-nordeste (14.27°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.17 s · Leste-sudeste (108.14°) | 774.05 J/m² | 3.516 kW/m | 20.25 km/h | Leste-sudeste (104.70°) | 24.87 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.07 m | 6.71 s | Leste (98.27°) | Swell primário: 0.85 m · 5.12 s · Leste (98.00°) | Swell secundário: 0.27 m · 10.8 s · Norte-nordeste (14.89°) | Ondas de vento: 0.57 m · 2.99 s · Leste-sudeste (107.32°) | 719.27 J/m² | 3.261 kW/m | 15.81 km/h | Leste-sudeste (116.30°) | 24.49 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.04 m | 6.82 s | Leste (97.80°) | Swell primário: 0.88 m · 4.96 s · Leste (98.38°) | Swell secundário: 0.27 m · 10.49 s · Norte-nordeste (15.08°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.67 s · Leste-sudeste (109.90°) | 679.5 J/m² | 3.118 kW/m | 14.78 km/h | Leste-sudeste (111.40°) | 25.2 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.01 m | 6.88 s | Leste (96.43°) | Swell primário: 0.89 m · 4.83 s · Leste (98.08°) | Swell secundário: 0.27 m · 10.24 s · Norte-nordeste (15.57°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.41 s · Leste-sudeste (109.15°) | 640.87 J/m² | 2.971 kW/m | 13.68 km/h | Leste-sudeste (110.40°) | 24.49 km/h |
| 13/11 03:00 | 0.98 m | 6.92 s | Leste (94.51°) | Swell primário: 0.76 m · 4.44 s · Leste-nordeste (74.67°) | Swell secundário: 0.46 m · 7.76 s · Leste-sudeste (118.87°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.92 s · Leste-sudeste (113.26°) | 603.36 J/m² | 2.83 kW/m | 12.85 km/h | Leste-sudeste (105.20°) | 24.89 km/h |
| 13/11 06:00 | 0.95 m | 6.99 s | Leste (92.70°) | Swell primário: 0.89 m · 4.74 s · Leste (95.83°) | Swell secundário: 0.25 m · 10.37 s · Norte-nordeste (17.07°) | Ondas de vento: 0.16 m · 1.78 s · Leste-sudeste (113.39°) | 566.99 J/m² | 2.677 kW/m | 15.39 km/h | Leste-sudeste (106.30°) | 24.13 km/h |
| 13/11 09:00 | 0.94 m | 7.02 s | Leste (92.98°) | Swell primário: 0.82 m · 5 s · Leste (95.66°) | Swell secundário: 0.26 m · 9.94 s · Norte-nordeste (15.69°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.46 s · Leste (99.54°) | 555.11 J/m² | 2.573 kW/m | 19.81 km/h | Leste-sudeste (108.80°) | 22.68 km/h |
| 13/11 12:00 | 0.92 m | 7.09 s | Leste (94.27°) | Swell primário: 0.77 m · 5.15 s · Leste (96.84°) | Swell secundário: 0.24 m · 10.22 s · Norte-nordeste (18.27°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.57 s · Leste (100.96°) | 531.74 J/m² | 2.444 kW/m | 20.27 km/h | Leste (99.50°) | 21.67 km/h |
| 13/11 15:00 | 0.91 m | 7.16 s | Leste (95.51°) | Swell primário: 0.71 m · 5.37 s · Leste (98.34°) | Swell secundário: 0.24 m · 10.08 s · Norte-nordeste (18.89°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.79 s · Leste (99.60°) | 520.24 J/m² | 2.326 kW/m | 18.57 km/h | Leste-sudeste (104.20°) | 20.92 km/h |
| 13/11 18:00 | 0.89 m | 7.23 s | Leste (96.47°) | Swell primário: 0.72 m · 5.17 s · Leste (97.27°) | Swell secundário: 0.23 m · 8.34 s · Norte (10.59°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.65 s · Leste-sudeste (104.71°) | 497.63 J/m² | 2.225 kW/m | 14.4 km/h | Leste-sudeste (111.50°) | 22.68 km/h |
| 13/11 21:00 | 0.87 m | 7.36 s | Leste (96.86°) | Swell primário: 0.62 m · 5.75 s · Leste-sudeste (104.60°) | Swell secundário: 0.41 m · 4.77 s · Leste (87.03°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.44 s · Leste-sudeste (108.49°) | 475.51 J/m² | 2.126 kW/m | 15.47 km/h | Leste (94.50°) | 26.34 km/h |
| 14/11 00:00 | 0.84 m | 7.43 s | Leste (96.33°) | Swell primário: 0.68 m · 5.05 s · Leste (99.47°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.47 s · Norte-nordeste (12.19°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.22 s · Leste-sudeste (109.90°) | 443.29 J/m² | 1.996 kW/m | 13.66 km/h | Leste (88.10°) | 24.5 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.81 m | 7.5 s | Leste (95.53°) | Swell primário: 0.73 m · 4.7 s · Leste (99.12°) | Swell secundário: 0.22 m · 7.53 s · Norte-nordeste (14.08°) | Ondas de vento: 0.22 m · 1.99 s · Leste-sudeste (108.82°) | 412.19 J/m² | 1.885 kW/m | 11.32 km/h | Leste (90.00°) | 22.72 km/h |
| 14/11 06:00 | 0.79 m | 7.54 s | Leste (94.62°) | Swell primário: 0.7 m · 4.82 s · Leste (98.99°) | Swell secundário: 0.22 m · 7.51 s · Norte-nordeste (14.18°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.12 s · Leste (95.55°) | 392.08 J/m² | 1.805 kW/m | 12.54 km/h | Leste (89.10°) | 21.98 km/h |
| 14/11 09:00 | 0.78 m | 7.51 s | Leste (93.75°) | Swell primário: 0.67 m · 4.7 s · Leste (97.88°) | Swell secundário: 0.25 m · 7.37 s · Norte-nordeste (14.43°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.12 s · Leste (96.48°) | 382.22 J/m² | 1.751 kW/m | 16.86 km/h | Leste (93.30°) | 19.5 km/h |
| 14/11 12:00 | 0.77 m | 7.47 s | Leste (93.70°) | Swell primário: 0.65 m · 4.78 s · Leste (98.13°) | Swell secundário: 0.25 m · 7.47 s · Norte-nordeste (14.99°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.2 s · Leste (94.14°) | 372.48 J/m² | 1.703 kW/m | 18.97 km/h | Leste (93.10°) | 20.16 km/h |
| 14/11 15:00 | 0.77 m | 7.44 s | Leste (93.84°) | Swell primário: 0.63 m · 4.92 s · Leste (97.82°) | Swell secundário: 0.25 m · 7.47 s · Norte-nordeste (14.85°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.34 s · Leste (93.61°) | 372.48 J/m² | 1.677 kW/m | 16.74 km/h | Leste (95.50°) | 18.73 km/h |
| 14/11 18:00 | 0.77 m | 7.4 s | Leste (93.94°) | Swell primário: 0.67 m · 5.01 s · Leste (98.32°) | Swell secundário: 0.19 m · 8.04 s · Norte-nordeste (15.57°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.31 s · Leste (93.56°) | 372.48 J/m² | 1.66 kW/m | 15.39 km/h | Leste (89.70°) | 24.48 km/h |
| 14/11 21:00 | 0.79 m | 7.4 s | Leste (91.86°) | Swell primário: 0.66 m · 4.65 s · Leste (96.62°) | Swell secundário: 0.24 m · 7.44 s · Norte-nordeste (16.95°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.29 s · Leste (87.63°) | 392.08 J/m² | 1.707 kW/m | 15.9 km/h | Leste-nordeste (78.50°) | 27.36 km/h |
| 15/11 00:00 | 0.78 m | 7.34 s | Leste (90.41°) | Swell primário: 0.72 m · 4.61 s · Leste (93.47°) | Swell secundário: 0.18 m · 8.01 s · Norte-nordeste (16.38°) | Ondas de vento: 0.22 m · 2 s · Leste (95.16°) | 382.22 J/m² | 1.661 kW/m | 12.17 km/h | Leste-nordeste (73.70°) | 23.42 km/h |
| 15/11 03:00 | 0.76 m | 7.27 s | Leste (90.53°) | Swell primário: 0.7 m · 4.65 s · Leste (93.74°) | Swell secundário: 0.18 m · 8.09 s · Norte-nordeste (16.44°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.95 s · Leste (92.47°) | 362.87 J/m² | 1.594 kW/m | 7.61 km/h | Leste-sudeste (102.40°) | 15.85 km/h |
| 15/11 06:00 | 0.76 m | 7.18 s | Leste (90.41°) | Swell primário: 0.69 m · 4.73 s · Leste (93.24°) | Swell secundário: 0.16 m · 10.2 s · Norte-nordeste (20.56°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.13 s · Leste (93.81°) | 362.87 J/m² | 1.583 kW/m | 11.1 km/h | Leste (100.30°) | 21.27 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.74 m | 7.06 s | Leste (91.27°) | Swell primário: 0.7 m · 4.65 s · Leste (94.12°) | Swell secundário: 0.16 m · 10.26 s · Norte-nordeste (20.30°) | Ondas de vento: 0.15 m · 1.78 s · Leste (97.10°) | 344.02 J/m² | 1.536 kW/m | 15.51 km/h | Leste (88.20°) | 19.08 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.71 m | 7.03 s | Leste (91.40°) | Swell primário: 0.65 m · 4.85 s · Leste (94.16°) | Swell secundário: 0.16 m · 10.23 s · Norte-nordeste (20.02°) | Ondas de vento: 0.21 m · 1.99 s · Leste (97.82°) | 316.7 J/m² | 1.438 kW/m | 18.87 km/h | Leste (85.50°) | 15.9 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.73 m | 7.02 s | Leste (90.31°) | Swell primário: 0.62 m · 5.06 s · Leste (93.67°) | Swell secundário: 0.17 m · 10.01 s · Norte-nordeste (20.11°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.31 s · Leste (89.60°) | 334.79 J/m² | 1.481 kW/m | 15.54 km/h | Leste (83.60°) | 16.3 km/h |
| 15/11 18:00 | 0.76 m | 6.99 s | Leste (89.03°) | Swell primário: 0.63 m · 5.04 s · Leste (91.15°) | Swell secundário: 0.17 m · 9.68 s · Norte-nordeste (16.97°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.44 s · Leste (87.54°) | 362.87 J/m² | 1.552 kW/m | 11.6 km/h | Leste-nordeste (73.90°) | 19.46 km/h |
| 15/11 21:00 | 0.8 m | 6.9 s | Leste (87.01°) | Swell primário: 0.72 m · 4.6 s · Leste (89.82°) | Swell secundário: 0.18 m · 9.78 s · Norte-nordeste (20.06°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.16 s · Leste (87.94°) | 402.07 J/m² | 1.71 kW/m | 14.9 km/h | Leste-nordeste (69.60°) | 25.93 km/h |
| 16/11 00:00 | 0.82 m | 6.55 s | Leste (85.96°) | Swell primário: 0.71 m · 4.49 s · Leste (88.46°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.26 s · Norte-nordeste (20.06°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.18 s · Leste (89.13°) | 422.43 J/m² | 1.8 kW/m | 12.52 km/h | Leste-nordeste (61.50°) | 22.35 km/h |
| 16/11 03:00 | 0.86 m | 6.35 s | Leste (85.02°) | Swell primário: 0.79 m · 4.62 s · Leste (87.76°) | Swell secundário: 0.17 m · 9.61 s · Norte-nordeste (20.17°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.11 s · Leste (82.74°) | 464.65 J/m² | 1.991 kW/m | 13.77 km/h | Leste-nordeste (77.00°) | 24.88 km/h |
| 16/11 06:00 | 0.88 m | 6.44 s | Leste (84.37°) | Swell primário: 0.72 m · 4.96 s · Leste (86.74°) | Swell secundário: 0.27 m · 8.4 s · Norte-nordeste (24.69°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.45 s · Leste (85.33°) | 486.51 J/m² | 2.069 kW/m | 13.87 km/h | Leste-nordeste (76.20°) | 22.33 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.9 m | 6.49 s | Leste (83.87°) | Swell primário: 0.77 m · 4.8 s · Leste (86.72°) | Swell secundário: 0.24 m · 8.52 s · Norte-nordeste (22.06°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.45 s · Leste (81.47°) | 508.87 J/m² | 2.172 kW/m | 17.71 km/h | Leste (79.90°) | 21.29 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.9 m | 6.59 s | Leste (83.64°) | Swell primário: 0.8 m · 4.9 s · Leste (86.85°) | Swell secundário: 0.16 m · 9.53 s · Norte-nordeste (22.73°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.39 s · Leste (79.33°) | 508.87 J/m² | 2.212 kW/m | 18.42 km/h | Leste-nordeste (74.70°) | 20.97 km/h |
| 16/11 15:00 | 0.9 m | 6.7 s | Leste (83.72°) | Swell primário: 0.78 m · 5.07 s · Leste (87.61°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.01 s · Norte (10.18°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.55 s · Leste (78.83°) | 508.87 J/m² | 2.212 kW/m | 16.2 km/h | Leste-nordeste (76.30°) | 18.38 km/h |
| 16/11 18:00 | 0.94 m | 6.79 s | Leste (83.94°) | Swell primário: 0.79 m · 5.12 s · Leste (87.28°) | Swell secundário: 0.17 m · 7.94 s · Norte (10.32°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.72 s · Leste (80.99°) | 555.11 J/m² | 2.378 kW/m | 12.79 km/h | Leste (83.20°) | 20.2 km/h |
| 16/11 21:00 | 0.98 m | 6.83 s | Leste (84.05°) | Swell primário: 0.87 m · 4.93 s · Leste (86.87°) | Swell secundário: 0.17 m · 7.93 s · Norte-nordeste (11.48°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.56 s · Leste (78.89°) | 603.36 J/m² | 2.599 kW/m | 10.22 km/h | Leste-nordeste (72.80°) | 20.88 km/h |
| 17/11 00:00 | 0.96 m | 6.85 s | Leste (84.39°) | Swell primário: 0.92 m · 4.76 s · Leste (86.05°) | Swell secundário: 0.17 m · 7.81 s · Norte (10.86°) | Ondas de vento: 0.22 m · 2.01 s · Leste (87.61°) | 578.98 J/m² | 2.553 kW/m | 14.04 km/h | Leste (83.70°) | 24.49 km/h |
| 17/11 03:00 | 0.9 m | 6.88 s | Leste (84.91°) | Swell primário: 0.86 m · 4.83 s · Leste (86.64°) | Swell secundário: 0.16 m · 7.92 s · Norte (10.16°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.92 s · Leste (88.09°) | 508.87 J/m² | 2.283 kW/m | 10.92 km/h | Leste (93.10°) | 21.6 km/h |
| 17/11 06:00 | 0.86 m | 6.89 s | Leste (84.47°) | Swell primário: 0.82 m · 4.85 s · Leste (86.59°) | Swell secundário: 0.16 m · 8.1 s · Norte (9.78°) | Ondas de vento: 0.16 m · 1.8 s · Leste (79.82°) | 464.65 J/m² | 2.107 kW/m | 12.58 km/h | Leste (89.90°) | 23.09 km/h |
| 17/11 09:00 | 0.83 m | 6.89 s | Leste (84.02°) | Swell primário: 0.77 m · 5.01 s · Leste (86.55°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.29 s · Norte-nordeste (13.00°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.18 s · Leste (82.98°) | 432.79 J/m² | 1.945 kW/m | 19.69 km/h | Leste (93.00°) | 23.11 km/h |
| 17/11 12:00 | 0.85 m | 6.89 s | Leste (85.03°) | Swell primário: 0.75 m · 5.03 s · Leste (86.82°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.21 s · Norte-nordeste (12.87°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.39 s · Leste (88.50°) | 453.9 J/m² | 1.98 kW/m | 19.76 km/h | Leste (88.30°) | 23.07 km/h |
| 17/11 15:00 | 0.86 m | 6.86 s | Leste (87.48°) | Swell primário: 0.75 m · 5.03 s · Leste (88.16°) | Swell secundário: 0.17 m · 7.59 s · Norte-nordeste (13.51°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.47 s · Leste (96.47°) | 464.65 J/m² | 1.998 kW/m | 16.68 km/h | Leste (92.00°) | 21.68 km/h |
| 17/11 18:00 | 0.89 m | 6.84 s | Leste (89.66°) | Swell primário: 0.73 m · 5.13 s · Leste (88.03°) | Swell secundário: 0.18 m · 7.83 s · Norte-nordeste (13.63°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.66 s · Leste (99.95°) | 497.63 J/m² | 2.101 kW/m | 14.03 km/h | Leste (94.80°) | 23.81 km/h |
| 17/11 21:00 | 0.91 m | 6.84 s | Leste (90.25°) | Swell primário: 0.73 m · 5.25 s · Leste (92.77°) | Swell secundário: 0.29 m · 5.73 s · Leste (84.14°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.58 s · Leste (100.88°) | 520.24 J/m² | 2.188 kW/m | 12.86 km/h | Leste-sudeste (104.30°) | 23.76 km/h |
| 18/11 00:00 | 0.93 m | 6.85 s | Leste (89.90°) | Swell primário: 0.82 m · 4.88 s · Leste (90.77°) | Swell secundário: 0.19 m · 7.49 s · Norte-nordeste (14.84°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.49 s · Leste (100.71°) | 543.36 J/m² | 2.311 kW/m | 12.59 km/h | Leste-sudeste (111.00°) | 24.12 km/h |
| 18/11 03:00 | 0.93 m | 6.94 s | Leste (89.93°) | Swell primário: 0.84 m · 4.9 s · Leste (91.75°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.4 s · Norte-nordeste (15.45°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.38 s · Leste (98.33°) | 543.36 J/m² | 2.362 kW/m | 13.43 km/h | Leste-sudeste (101.80°) | 25.25 km/h |
| 18/11 06:00 | 0.94 m | 7.08 s | Leste (91.07°) | Swell primário: 0.81 m · 5.1 s · Leste (90.83°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.31 s · Norte-nordeste (16.31°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.6 s · Leste-sudeste (104.55°) | 555.11 J/m² | 2.417 kW/m | 15.34 km/h | Leste-sudeste (101.50°) | 23.09 km/h |
| 18/11 09:00 | 0.98 m | 7.14 s | Leste (93.85°) | Swell primário: 0.79 m · 5.3 s · Leste (90.00°) | Swell secundário: 0.18 m · 6.24 s · Norte-nordeste (17.64°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.87 s · Leste-sudeste (109.06°) | 603.36 J/m² | 2.599 kW/m | 16.84 km/h | Leste-sudeste (103.70°) | 22.32 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.02 m | 7.14 s | Leste (95.84°) | Swell primário: 0.81 m · 5.34 s · Leste (90.55°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.11 s · Norte-nordeste (18.52°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.96 s · Leste-sudeste (110.81°) | 653.62 J/m² | 2.821 kW/m | 16.5 km/h | Leste (98.00°) | 20.94 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.04 m | 7.15 s | Leste (96.68°) | Swell primário: 0.83 m · 5.39 s · Leste (91.53°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.04 s · Norte-nordeste (19.27°) | Ondas de vento: 0.57 m · 3.01 s · Leste-sudeste (110.95°) | 679.5 J/m² | 2.954 kW/m | 18.13 km/h | Leste (99.50°) | 20.88 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.02 m | 7.19 s | Leste (96.05°) | Swell primário: 0.87 m · 5.25 s · Leste (94.61°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.06 s · Norte-nordeste (19.86°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.77 s · Leste-sudeste (111.78°) | 653.62 J/m² | 2.897 kW/m | 12.97 km/h | Leste-sudeste (105.00°) | 23.05 km/h |
| 18/11 21:00 | 1 m | 7.23 s | Leste (94.94°) | Swell primário: 0.89 m · 5.16 s · Leste (95.07°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.15 s · Norte-nordeste (20.24°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.52 s · Leste-sudeste (112.35°) | 628.24 J/m² | 2.834 kW/m | 10.51 km/h | Leste-sudeste (105.50°) | 21.98 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.01 m | 7.23 s | Leste (95.26°) | Swell primário: 0.86 m · 5.26 s · Leste (93.99°) | Swell secundário: 0.2 m · 7.16 s · Norte-nordeste (20.52°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.72 s · Leste-sudeste (111.91°) | 640.87 J/m² | 2.856 kW/m | 14.66 km/h | Leste (85.30°) | 25.98 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.06 m | 7.16 s | Leste (96.84°) | Swell primário: 0.84 m · 5.35 s · Leste (91.69°) | Swell secundário: 0.2 m · 5.66 s · Sudeste (123.77°) | Ondas de vento: 0.58 m · 3.01 s · Leste-sudeste (112.15°) | 705.89 J/m² | 3.074 kW/m | 14.74 km/h | Leste (87.60°) | 27.75 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.12 m | 6.96 s | Leste (96.78°) | Swell primário: 0.91 m · 5.33 s · Leste (92.79°) | Swell secundário: 0.2 m · 5.47 s · Sudeste (142.09°) | Ondas de vento: 0.58 m · 3.07 s · Leste-sudeste (111.21°) | 788.06 J/m² | 3.487 kW/m | 15.45 km/h | Leste (94.90°) | 26.28 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.14 m | 6.98 s | Leste (95.44°) | Swell primário: 0.95 m · 5.42 s · Leste (92.40°) | Swell secundário: 0.21 m · 7.16 s · Norte-nordeste (21.58°) | Ondas de vento: 0.57 m · 3.04 s · Leste-sudeste (108.84°) | 816.46 J/m² | 3.689 kW/m | 17.85 km/h | Leste (95.20°) | 22 km/h |
| 19/11 12:00 | 1.1 m | 7.09 s | Leste (94.09°) | Swell primário: 0.95 m · 5.36 s · Leste (93.22°) | Swell secundário: 0.21 m · 7.16 s · Norte-nordeste (21.75°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.78 s · Leste-sudeste (109.98°) | 760.17 J/m² | 3.488 kW/m | 19.68 km/h | Leste (99.00°) | 20.56 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
