PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia dos Artistas — Natal/RN
Natal/RN. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 12:00 | 1.16 m | 6.71 s | Leste (101.12°) | Swell primário: 0.86 m · 5.36 s · Leste (100.32°) | Swell secundário: 0.34 m · 11.39 s · Norte-nordeste (13.14°) | Ondas de vento: 0.69 m · 3.38 s · Leste-sudeste (108.12°) | 845.36 J/m² | 4.051 kW/m | 21.24 km/h | Leste-sudeste (104.60°) | 25.98 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.13 m | 6.73 s | Leste (99.17°) | Swell primário: 0.84 m · 5.28 s · Leste (97.47°) | Swell secundário: 0.35 m · 11.16 s · Norte-nordeste (14.27°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.23 s · Leste-sudeste (108.14°) | 802.2 J/m² | 3.819 kW/m | 20.25 km/h | Leste-sudeste (104.70°) | 24.87 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.1 m | 6.77 s | Leste (98.27°) | Swell primário: 0.82 m · 5.21 s · Leste (98.00°) | Swell secundário: 0.34 m · 10.9 s · Norte-nordeste (14.89°) | Ondas de vento: 0.62 m · 3.14 s · Leste-sudeste (107.32°) | 760.17 J/m² | 3.595 kW/m | 15.81 km/h | Leste-sudeste (116.30°) | 24.49 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.07 m | 6.87 s | Leste (97.80°) | Swell primário: 0.85 m · 5.06 s · Leste (98.38°) | Swell secundário: 0.34 m · 10.59 s · Norte-nordeste (15.08°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.88 s · Leste-sudeste (109.90°) | 719.27 J/m² | 3.435 kW/m | 14.78 km/h | Leste-sudeste (111.40°) | 25.2 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.04 m | 6.94 s | Leste (96.43°) | Swell primário: 0.88 m · 4.9 s · Leste (98.08°) | Swell secundário: 0.34 m · 10.35 s · Norte-nordeste (15.57°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.59 s · Leste-sudeste (109.15°) | 679.5 J/m² | 3.272 kW/m | 13.68 km/h | Leste-sudeste (110.40°) | 24.49 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.01 m | 7.01 s | Leste (94.51°) | Swell primário: 0.81 m · 4.51 s · Leste-nordeste (74.67°) | Swell secundário: 0.48 m · 8.43 s · Leste-sudeste (118.87°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.16 s · Leste-sudeste (113.26°) | 640.87 J/m² | 3.121 kW/m | 12.85 km/h | Leste-sudeste (105.20°) | 24.89 km/h |
| 13/11 06:00 | 0.98 m | 7.11 s | Leste (92.70°) | Swell primário: 0.89 m · 4.78 s · Leste (95.83°) | Swell secundário: 0.32 m · 10.34 s · Norte-nordeste (17.07°) | Ondas de vento: 0.22 m · 1.99 s · Leste-sudeste (113.39°) | 603.36 J/m² | 2.948 kW/m | 15.39 km/h | Leste-sudeste (106.30°) | 24.13 km/h |
| 13/11 09:00 | 0.96 m | 7.16 s | Leste (92.98°) | Swell primário: 0.81 m · 5.03 s · Leste (95.66°) | Swell secundário: 0.32 m · 9.95 s · Norte-nordeste (15.69°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.52 s · Leste (99.54°) | 578.98 J/m² | 2.788 kW/m | 19.81 km/h | Leste-sudeste (108.80°) | 22.68 km/h |
| 13/11 12:00 | 0.93 m | 7.24 s | Leste (94.27°) | Swell primário: 0.77 m · 5.19 s · Leste (96.84°) | Swell secundário: 0.31 m · 10.09 s · Norte-nordeste (18.27°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.59 s · Leste (100.96°) | 543.36 J/m² | 2.595 kW/m | 20.27 km/h | Leste (99.50°) | 21.67 km/h |
| 13/11 15:00 | 0.93 m | 7.29 s | Leste (95.51°) | Swell primário: 0.71 m · 5.39 s · Leste (98.34°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.97 s · Norte-nordeste (18.89°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.78 s · Leste (99.60°) | 543.36 J/m² | 2.527 kW/m | 18.57 km/h | Leste-sudeste (104.20°) | 20.92 km/h |
| 13/11 18:00 | 0.91 m | 7.37 s | Leste (96.47°) | Swell primário: 0.67 m · 5.52 s · Leste (97.27°) | Swell secundário: 0.29 m · 8.66 s · Norte (10.59°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.73 s · Leste-sudeste (104.71°) | 520.24 J/m² | 2.403 kW/m | 14.4 km/h | Leste-sudeste (111.50°) | 22.68 km/h |
| 13/11 21:00 | 0.9 m | 7.52 s | Leste (96.86°) | Swell primário: 0.61 m · 5.85 s · Leste-sudeste (104.60°) | Swell secundário: 0.37 m · 6.99 s · Leste (87.03°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.59 s · Leste-sudeste (108.49°) | 508.87 J/m² | 2.343 kW/m | 15.47 km/h | Leste (94.50°) | 26.34 km/h |
| 14/11 00:00 | 0.87 m | 7.59 s | Leste (96.33°) | Swell primário: 0.75 m · 4.88 s · Leste (99.47°) | Swell secundário: 0.26 m · 8.17 s · Norte-nordeste (12.19°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.32 s · Leste-sudeste (109.90°) | 475.51 J/m² | 2.204 kW/m | 13.66 km/h | Leste (88.10°) | 24.5 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.84 m | 7.66 s | Leste (95.53°) | Swell primário: 0.74 m · 4.82 s · Leste (99.12°) | Swell secundário: 0.26 m · 8.39 s · Norte-nordeste (14.08°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.12 s · Leste-sudeste (108.82°) | 443.29 J/m² | 2.076 kW/m | 11.32 km/h | Leste (90.00°) | 22.72 km/h |
| 14/11 06:00 | 0.82 m | 7.7 s | Leste (94.62°) | Swell primário: 0.71 m · 4.96 s · Leste (98.99°) | Swell secundário: 0.25 m · 8.37 s · Norte-nordeste (14.18°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.25 s · Leste (95.55°) | 422.43 J/m² | 1.981 kW/m | 12.54 km/h | Leste (89.10°) | 21.98 km/h |
| 14/11 09:00 | 0.8 m | 7.72 s | Leste (93.75°) | Swell primário: 0.7 m · 4.95 s · Leste (97.88°) | Swell secundário: 0.22 m · 8.04 s · Norte-nordeste (14.43°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.2 s · Leste (96.48°) | 402.07 J/m² | 1.883 kW/m | 16.86 km/h | Leste (93.30°) | 19.5 km/h |
| 14/11 12:00 | 0.78 m | 7.68 s | Leste (93.70°) | Swell primário: 0.69 m · 5 s · Leste (98.13°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.1 s · Norte-nordeste (14.99°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.2 s · Leste (94.14°) | 382.22 J/m² | 1.799 kW/m | 18.97 km/h | Leste (93.10°) | 20.16 km/h |
| 14/11 15:00 | 0.78 m | 7.65 s | Leste (93.84°) | Swell primário: 0.66 m · 5.18 s · Leste (97.82°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.12 s · Norte-nordeste (14.85°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.35 s · Leste (93.61°) | 382.22 J/m² | 1.772 kW/m | 16.74 km/h | Leste (95.50°) | 18.73 km/h |
| 14/11 18:00 | 0.79 m | 7.61 s | Leste (93.94°) | Swell primário: 0.65 m · 5.14 s · Leste (98.32°) | Swell secundário: 0.23 m · 8.37 s · Norte-nordeste (15.57°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.39 s · Leste (93.56°) | 392.08 J/m² | 1.787 kW/m | 15.39 km/h | Leste (89.70°) | 24.48 km/h |
| 14/11 21:00 | 0.81 m | 7.61 s | Leste (91.86°) | Swell primário: 0.62 m · 5.34 s · Leste (96.62°) | Swell secundário: 0.22 m · 8.76 s · Norte-nordeste (16.95°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.45 s · Leste (87.63°) | 412.19 J/m² | 1.83 kW/m | 15.9 km/h | Leste-nordeste (78.50°) | 27.36 km/h |
| 15/11 00:00 | 0.8 m | 7.54 s | Leste (90.41°) | Swell primário: 0.64 m · 5.14 s · Leste (93.47°) | Swell secundário: 0.21 m · 8.78 s · Norte-nordeste (16.38°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.11 s · Leste (95.16°) | 402.07 J/m² | 1.789 kW/m | 12.17 km/h | Leste-nordeste (73.70°) | 23.42 km/h |
| 15/11 03:00 | 0.78 m | 7.48 s | Leste (90.53°) | Swell primário: 0.7 m · 4.7 s · Leste (93.74°) | Swell secundário: 0.21 m · 8.81 s · Norte-nordeste (16.44°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.11 s · Leste (92.47°) | 382.22 J/m² | 1.712 kW/m | 7.61 km/h | Leste-sudeste (102.40°) | 15.85 km/h |
| 15/11 06:00 | 0.78 m | 7.39 s | Leste (90.41°) | Swell primário: 0.69 m · 4.75 s · Leste (93.24°) | Swell secundário: 0.21 m · 10.05 s · Norte-nordeste (20.56°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.19 s · Leste (93.81°) | 382.22 J/m² | 1.706 kW/m | 11.1 km/h | Leste (100.30°) | 21.27 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.75 m | 7.29 s | Leste (91.27°) | Swell primário: 0.7 m · 4.66 s · Leste (94.12°) | Swell secundário: 0.21 m · 10.13 s · Norte-nordeste (20.30°) | Ondas de vento: 0.17 m · 1.84 s · Leste (97.10°) | 353.38 J/m² | 1.624 kW/m | 15.51 km/h | Leste (88.20°) | 19.08 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.73 m | 7.24 s | Leste (91.40°) | Swell primário: 0.65 m · 4.89 s · Leste (94.16°) | Swell secundário: 0.21 m · 10.09 s · Norte-nordeste (20.02°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.1 s · Leste (97.82°) | 334.79 J/m² | 1.555 kW/m | 18.87 km/h | Leste (85.50°) | 15.9 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.74 m | 7.22 s | Leste (90.31°) | Swell primário: 0.63 m · 5.03 s · Leste (93.67°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.89 s · Norte-nordeste (20.11°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.32 s · Leste (89.60°) | 344.02 J/m² | 1.563 kW/m | 15.54 km/h | Leste (83.60°) | 16.3 km/h |
| 15/11 18:00 | 0.78 m | 7.19 s | Leste (89.03°) | Swell primário: 0.61 m · 5.13 s · Leste (91.15°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.6 s · Norte-nordeste (16.97°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.55 s · Leste (87.54°) | 382.22 J/m² | 1.667 kW/m | 11.6 km/h | Leste-nordeste (73.90°) | 19.46 km/h |
| 15/11 21:00 | 0.82 m | 7.13 s | Leste (87.01°) | Swell primário: 0.64 m · 5.1 s · Leste (89.82°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.63 s · Norte-nordeste (20.06°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.29 s · Leste (87.94°) | 422.43 J/m² | 1.836 kW/m | 14.9 km/h | Leste-nordeste (69.60°) | 25.93 km/h |
| 16/11 00:00 | 0.84 m | 6.77 s | Leste (85.96°) | Swell primário: 0.71 m · 4.57 s · Leste (88.46°) | Swell secundário: 0.25 m · 9.19 s · Norte-nordeste (20.06°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.32 s · Leste (89.13°) | 443.29 J/m² | 1.927 kW/m | 12.52 km/h | Leste-nordeste (61.50°) | 22.35 km/h |
| 16/11 03:00 | 0.87 m | 6.5 s | Leste (85.02°) | Swell primário: 0.77 m · 4.6 s · Leste (87.76°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.21 s · Norte-nordeste (20.17°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.24 s · Leste (82.74°) | 475.51 J/m² | 2.074 kW/m | 13.77 km/h | Leste-nordeste (77.00°) | 24.88 km/h |
| 16/11 06:00 | 0.89 m | 6.56 s | Leste (84.37°) | Swell primário: 0.7 m · 5.07 s · Leste (86.74°) | Swell secundário: 0.31 m · 7.59 s · Norte-nordeste (24.69°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.53 s · Leste (85.33°) | 497.63 J/m² | 2.151 kW/m | 13.87 km/h | Leste-nordeste (76.20°) | 22.33 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.91 m | 6.59 s | Leste (83.87°) | Swell primário: 0.81 m · 4.82 s · Leste (86.72°) | Swell secundário: 0.22 m · 9.25 s · Norte-nordeste (22.06°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.45 s · Leste (81.47°) | 520.24 J/m² | 2.265 kW/m | 17.71 km/h | Leste (79.90°) | 21.29 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.9 m | 6.68 s | Leste (83.64°) | Swell primário: 0.8 m · 4.89 s · Leste (86.85°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.18 s · Norte-nordeste (22.73°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.38 s · Leste (79.33°) | 508.87 J/m² | 2.252 kW/m | 18.42 km/h | Leste-nordeste (74.70°) | 20.97 km/h |
| 16/11 15:00 | 0.91 m | 6.78 s | Leste (83.72°) | Swell primário: 0.77 m · 5.08 s · Leste (87.61°) | Swell secundário: 0.22 m · 8.09 s · Norte (10.18°) | Ondas de vento: 0.41 m · 2.56 s · Leste (78.83°) | 520.24 J/m² | 2.294 kW/m | 16.2 km/h | Leste-nordeste (76.30°) | 18.38 km/h |
| 16/11 18:00 | 0.95 m | 6.87 s | Leste (83.94°) | Swell primário: 0.77 m · 5.18 s · Leste (87.28°) | Swell secundário: 0.21 m · 8 s · Norte (10.32°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.82 s · Leste (80.99°) | 566.99 J/m² | 2.447 kW/m | 12.79 km/h | Leste (83.20°) | 20.2 km/h |
| 16/11 21:00 | 0.99 m | 6.91 s | Leste (84.05°) | Swell primário: 0.85 m · 4.99 s · Leste (86.87°) | Swell secundário: 0.21 m · 8 s · Norte-nordeste (11.48°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.7 s · Leste (78.89°) | 615.74 J/m² | 2.676 kW/m | 10.22 km/h | Leste-nordeste (72.80°) | 20.88 km/h |
| 17/11 00:00 | 0.97 m | 6.95 s | Leste (84.39°) | Swell primário: 0.9 m · 4.77 s · Leste (86.05°) | Swell secundário: 0.22 m · 7.75 s · Norte (10.86°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.13 s · Leste (87.61°) | 591.11 J/m² | 2.634 kW/m | 14.04 km/h | Leste (83.70°) | 24.49 km/h |
| 17/11 03:00 | 0.91 m | 6.97 s | Leste (84.91°) | Swell primário: 0.86 m · 4.85 s · Leste (86.64°) | Swell secundário: 0.21 m · 7.76 s · Norte (10.16°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.08 s · Leste (88.09°) | 520.24 J/m² | 2.343 kW/m | 10.92 km/h | Leste (93.10°) | 21.6 km/h |
| 17/11 06:00 | 0.87 m | 6.97 s | Leste (84.47°) | Swell primário: 0.82 m · 4.83 s · Leste (86.59°) | Swell secundário: 0.21 m · 7.89 s · Norte (9.78°) | Ondas de vento: 0.18 m · 1.89 s · Leste (79.82°) | 475.51 J/m² | 2.167 kW/m | 12.58 km/h | Leste (89.90°) | 23.09 km/h |
| 17/11 09:00 | 0.85 m | 6.97 s | Leste (84.02°) | Swell primário: 0.76 m · 5.01 s · Leste (86.55°) | Swell secundário: 0.21 m · 8.01 s · Norte-nordeste (13.00°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.25 s · Leste (82.98°) | 453.9 J/m² | 2.054 kW/m | 19.69 km/h | Leste (93.00°) | 23.11 km/h |
| 17/11 12:00 | 0.85 m | 6.97 s | Leste (85.03°) | Swell primário: 0.75 m · 5.01 s · Leste (86.82°) | Swell secundário: 0.21 m · 7.94 s · Norte-nordeste (12.87°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.38 s · Leste (88.50°) | 453.9 J/m² | 2.001 kW/m | 19.76 km/h | Leste (88.30°) | 23.07 km/h |
| 17/11 15:00 | 0.87 m | 6.95 s | Leste (87.48°) | Swell primário: 0.75 m · 5.03 s · Leste (88.16°) | Swell secundário: 0.22 m · 7.78 s · Norte-nordeste (13.51°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.48 s · Leste (96.47°) | 475.51 J/m² | 2.074 kW/m | 16.68 km/h | Leste (92.00°) | 21.68 km/h |
| 17/11 18:00 | 0.9 m | 6.92 s | Leste (89.66°) | Swell primário: 0.71 m · 5.21 s · Leste (88.03°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.69 s · Norte-nordeste (13.63°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.76 s · Leste (99.95°) | 508.87 J/m² | 2.156 kW/m | 14.03 km/h | Leste (94.80°) | 23.81 km/h |
| 17/11 21:00 | 0.93 m | 6.93 s | Leste (90.25°) | Swell primário: 0.68 m · 5.49 s · Leste (92.77°) | Swell secundário: 0.31 m · 6.05 s · Leste (84.14°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.74 s · Leste (100.88°) | 543.36 J/m² | 2.298 kW/m | 12.86 km/h | Leste-sudeste (104.30°) | 23.76 km/h |
| 18/11 00:00 | 0.95 m | 6.95 s | Leste (89.90°) | Swell primário: 0.8 m · 4.96 s · Leste (90.77°) | Swell secundário: 0.24 m · 7.52 s · Norte-nordeste (14.84°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.67 s · Leste (100.71°) | 566.99 J/m² | 2.425 kW/m | 12.59 km/h | Leste-sudeste (111.00°) | 24.12 km/h |
| 18/11 03:00 | 0.95 m | 7.06 s | Leste (89.93°) | Swell primário: 0.79 m · 5.06 s · Leste (91.75°) | Swell secundário: 0.28 m · 7.05 s · Norte-nordeste (15.45°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.52 s · Leste (98.33°) | 566.99 J/m² | 2.478 kW/m | 13.43 km/h | Leste-sudeste (101.80°) | 25.25 km/h |
| 18/11 06:00 | 0.96 m | 7.21 s | Leste (91.07°) | Swell primário: 0.8 m · 5.16 s · Leste (90.83°) | Swell secundário: 0.24 m · 7.37 s · Norte-nordeste (16.31°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.72 s · Leste-sudeste (104.55°) | 578.98 J/m² | 2.535 kW/m | 15.34 km/h | Leste-sudeste (101.50°) | 23.09 km/h |
| 18/11 09:00 | 0.99 m | 7.27 s | Leste (93.85°) | Swell primário: 0.78 m · 5.33 s · Leste (90.00°) | Swell secundário: 0.22 m · 7.21 s · Norte-nordeste (17.64°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.93 s · Leste-sudeste (109.06°) | 615.74 J/m² | 2.672 kW/m | 16.84 km/h | Leste-sudeste (103.70°) | 22.32 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.02 m | 7.28 s | Leste (95.84°) | Swell primário: 0.79 m · 5.4 s · Leste (90.55°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.01 s · Norte-nordeste (18.52°) | Ondas de vento: 0.58 m · 3.02 s · Leste-sudeste (110.81°) | 653.62 J/m² | 2.846 kW/m | 16.5 km/h | Leste (98.00°) | 20.94 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.05 m | 7.3 s | Leste (96.68°) | Swell primário: 0.81 m · 5.45 s · Leste (91.53°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.07 s · Norte-nordeste (19.27°) | Ondas de vento: 0.6 m · 3.07 s · Leste-sudeste (110.95°) | 692.63 J/m² | 3.038 kW/m | 18.13 km/h | Leste (99.50°) | 20.88 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.04 m | 7.34 s | Leste (96.05°) | Swell primário: 0.86 m · 5.31 s · Leste (94.61°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.11 s · Norte-nordeste (19.86°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.86 s · Leste-sudeste (111.78°) | 679.5 J/m² | 3.038 kW/m | 12.97 km/h | Leste-sudeste (105.00°) | 23.05 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.01 m | 7.37 s | Leste (94.94°) | Swell primário: 0.87 m · 5.23 s · Leste (95.07°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.13 s · Norte-nordeste (20.24°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.66 s · Leste-sudeste (112.35°) | 640.87 J/m² | 2.911 kW/m | 10.51 km/h | Leste-sudeste (105.50°) | 21.98 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.03 m | 7.37 s | Leste (95.26°) | Swell primário: 0.83 m · 5.36 s · Leste (93.99°) | Swell secundário: 0.24 m · 7.16 s · Norte-nordeste (20.52°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.86 s · Leste-sudeste (111.91°) | 666.5 J/m² | 2.98 kW/m | 14.66 km/h | Leste (85.30°) | 25.98 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.08 m | 7.31 s | Leste (96.84°) | Swell primário: 0.81 m · 5.45 s · Leste (91.69°) | Swell secundário: 0.23 m · 5.91 s · Sudeste (123.77°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.15 s · Leste-sudeste (112.15°) | 732.78 J/m² | 3.214 kW/m | 14.74 km/h | Leste (87.60°) | 27.75 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.13 m | 7.1 s | Leste (96.78°) | Swell primário: 0.88 m · 5.42 s · Leste (92.79°) | Swell secundário: 0.23 m · 5.79 s · Sudeste (142.09°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.2 s · Leste-sudeste (111.21°) | 802.2 J/m² | 3.575 kW/m | 15.45 km/h | Leste (94.90°) | 26.28 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.15 m | 7.1 s | Leste (95.44°) | Swell primário: 0.93 m · 5.47 s · Leste (92.40°) | Swell secundário: 0.24 m · 7.05 s · Norte-nordeste (21.58°) | Ondas de vento: 0.6 m · 3.12 s · Leste-sudeste (108.84°) | 830.85 J/m² | 3.774 kW/m | 17.85 km/h | Leste (95.20°) | 22 km/h |
| 19/11 12:00 | 1.11 m | 7.21 s | Leste (94.09°) | Swell primário: 0.94 m · 5.39 s · Leste (93.22°) | Swell secundário: 0.23 m · 7.21 s · Norte-nordeste (21.75°) | Ondas de vento: 0.5 m · 2.85 s · Leste-sudeste (109.98°) | 774.05 J/m² | 3.576 kW/m | 19.68 km/h | Leste (99.00°) | 20.56 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
