PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Guarda do Embaú — Palhoça/SC
Palhoça/SC. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 09:00 | 1.32 m | 7.6 s | Leste (81.24°) | Swell primário: 1.26 m · 5.83 s · Leste (81.15°) | Swell secundário: 0.19 m · 12.84 s · Sul-sudeste (163.22°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.01 s · Nordeste (35.06°) | 1094.64 J/m² | 5.971 kW/m | 26.49 km/h | Norte-nordeste (20.00°) | 34.62 km/h |
| 12/11 12:00 | 1.28 m | 7.66 s | Leste (80.54°) | Swell primário: 1.2 m · 5.82 s · Leste (79.79°) | Swell secundário: 0.25 m · 11.77 s · Sul-sudeste (151.90°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.21 s · Nordeste (43.08°) | 1029.31 J/m² | 5.615 kW/m | 32.94 km/h | Nordeste (44.30°) | 38.2 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.22 m | 7.79 s | Leste (79.84°) | Swell primário: 1.17 m · 5.68 s · Leste-nordeste (77.51°) | Swell secundário: 0.25 m · 11.54 s · Sul-sudeste (152.27°) | Ondas de vento: 0.13 m · 1.02 s · Nordeste (54.30°) | 935.07 J/m² | 5.137 kW/m | 29.44 km/h | Nordeste (42.50°) | 36.02 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.15 m | 7.83 s | Leste (81.33°) | Swell primário: 1.12 m · 5.76 s · Leste-nordeste (78.38°) | Swell secundário: 0.24 m · 11.1 s · Sul-sudeste (149.01°) | Ondas de vento: 0 m · — · Leste-nordeste (57.91°) | 830.85 J/m² | 4.694 kW/m | 13.64 km/h | Norte-nordeste (31.80°) | 15.87 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.14 m | 7.79 s | Leste (81.21°) | Swell primário: 1.11 m · 5.9 s · Leste (79.48°) | Swell secundário: 0.19 m · 12.33 s · Sul (171.16°) | Ondas de vento: 0 m · — · Sul (187.43°) | 816.46 J/m² | 4.651 kW/m | 4.7 km/h | Noroeste (323.10°) | 5.04 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.12 m | 7.89 s | Leste (81.26°) | Swell primário: 1.1 m · 5.96 s · Leste (79.63°) | Swell secundário: 0.19 m · 12.45 s · Sul (170.81°) | Ondas de vento: 0.01 m · 0.67 s · Sul-sudoeste (201.11°) | 788.06 J/m² | 4.508 kW/m | 8.87 km/h | Sul-sudoeste (213.30°) | 9.39 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.09 m | 7.96 s | Leste (81.04°) | Swell primário: 1.06 m · 6.01 s · Leste (79.23°) | Swell secundário: 0.19 m · 12.04 s · Sul (170.28°) | Ondas de vento: 0.05 m · 0.62 s · Sudoeste (224.52°) | 746.41 J/m² | 4.275 kW/m | 9.82 km/h | Sudoeste (216.10°) | 11.17 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.05 m | 8.01 s | Leste (83.20°) | Swell primário: 1.01 m · 6.05 s · Leste (79.30°) | Swell secundário: 0.18 m · 12.01 s · Sul-sudeste (168.66°) | Ondas de vento: 0.21 m · 2.31 s · Sudoeste (214.08°) | 692.63 J/m² | 3.897 kW/m | 14.06 km/h | Sudoeste (214.30°) | 18.05 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.04 m | 8.02 s | Leste (89.22°) | Swell primário: 0.93 m · 6.12 s · Leste (78.82°) | Swell secundário: 0.19 m · 11.57 s · Sul-sudeste (168.05°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.48 s · Sul-sudoeste (205.27°) | 679.5 J/m² | 3.616 kW/m | 19.79 km/h | Sul (187.20°) | 26.68 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.06 m | 7.95 s | Leste-sudeste (102.72°) | Swell primário: 0.87 m · 6.15 s · Leste-nordeste (78.33°) | Swell secundário: 0.19 m · 11.05 s · Sul (169.97°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.88 s · Sul (180.22°) | 705.89 J/m² | 3.481 kW/m | 31.23 km/h | Sul (169.20°) | 36 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.1 m | 7.81 s | Leste-sudeste (117.40°) | Swell primário: 0.83 m · 6.05 s · Leste-nordeste (77.83°) | Swell secundário: 0.2 m · 10.82 s · Sul-sudeste (168.71°) | Ondas de vento: 0.68 m · 3.15 s · Sul (179.84°) | 760.17 J/m² | 3.506 kW/m | 27.98 km/h | Sul (178.50°) | 33.9 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.04 m | 7.69 s | Leste-sudeste (116.78°) | Swell primário: 0.78 m · 6.06 s · Leste-nordeste (77.21°) | Swell secundário: 0.38 m · 5.78 s · Sul (172.63°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.91 s · Sul (186.78°) | 679.5 J/m² | 3.198 kW/m | 22.81 km/h | Sul (180.20°) | 29.54 km/h |
| 13/11 21:00 | 0.95 m | 7.62 s | Leste-sudeste (107.64°) | Swell primário: 0.75 m · 5.98 s · Leste-nordeste (78.14°) | Swell secundário: 0.42 m · 5.5 s · Sul (172.41°) | Ondas de vento: 0.17 m · 2.39 s · Sul-sudoeste (211.95°) | 566.99 J/m² | 2.827 kW/m | 16.24 km/h | Sul-sudoeste (201.10°) | 20.2 km/h |
| 14/11 00:00 | 0.87 m | 7.57 s | Leste (97.95°) | Swell primário: 0.76 m · 5.76 s · Leste (80.39°) | Swell secundário: 0.33 m · 5.52 s · Sul (174.71°) | Ondas de vento: 0.03 m · 0.92 s · Oeste-sudoeste (240.86°) | 475.51 J/m² | 2.468 kW/m | 8.92 km/h | Sudoeste (227.70°) | 9.04 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.83 m | 7.52 s | Leste (92.62°) | Swell primário: 0.76 m · 5.64 s · Leste (82.30°) | Swell secundário: 0.21 m · 10.62 s · Sul-sudeste (163.74°) | Ondas de vento: 0 m · — · Oeste-sudoeste (246.89°) | 432.79 J/m² | 2.31 kW/m | 7.46 km/h | Oeste-sudoeste (236.50°) | 7.2 km/h |
| 14/11 06:00 | 0.82 m | 7.49 s | Leste (92.78°) | Swell primário: 0.75 m · 5.49 s · Leste (84.02°) | Swell secundário: 0.22 m · 10.5 s · Sul-sudeste (160.35°) | Ondas de vento: 0.01 m · 0.65 s · Sudoeste (228.71°) | 422.43 J/m² | 2.258 kW/m | 5.12 km/h | Noroeste (318.80°) | 5.42 km/h |
| 14/11 09:00 | 0.82 m | 7.41 s | Leste (99.54°) | Swell primário: 0.7 m · 5.53 s · Leste (79.90°) | Swell secundário: 0.39 m · 5.11 s · Sul-sudeste (158.97°) | Ondas de vento: 0 m · — · Leste (94.46°) | 422.43 J/m² | 2.258 kW/m | 14.18 km/h | Norte-nordeste (28.30°) | 18.41 km/h |
| 14/11 12:00 | 0.89 m | 7.27 s | Leste-sudeste (109.93°) | Swell primário: 0.63 m · 5.56 s · Leste (90.32°) | Swell secundário: 0.61 m · 5.63 s · Sudeste (129.03°) | Ondas de vento: 0.04 m · 1.58 s · Leste (89.75°) | 497.63 J/m² | 2.668 kW/m | 26.45 km/h | Leste-nordeste (58.80°) | 29.55 km/h |
| 14/11 15:00 | 1.01 m | 7.35 s | Leste-sudeste (115.31°) | Swell primário: 0.84 m · 5.73 s · Sudeste (132.06°) | Swell secundário: 0.54 m · 5.73 s · Leste-nordeste (69.30°) | Ondas de vento: 0.06 m · 1.56 s · Leste-nordeste (78.01°) | 640.87 J/m² | 3.521 kW/m | 22.83 km/h | Leste-nordeste (62.00°) | 30.24 km/h |
| 14/11 18:00 | 1.15 m | 7.55 s | Leste-sudeste (113.99°) | Swell primário: 1.13 m · 5.85 s · Leste-sudeste (112.77°) | Swell secundário: 0.19 m · 12.76 s · Sul-sudeste (167.81°) | Ondas de vento: 0.05 m · 1.53 s · Nordeste (49.96°) | 830.85 J/m² | 4.662 kW/m | 17.93 km/h | Norte-nordeste (29.90°) | 25.56 km/h |
| 14/11 21:00 | 1.24 m | 7.64 s | Leste-sudeste (111.04°) | Swell primário: 1.19 m · 5.78 s · Leste-sudeste (109.71°) | Swell secundário: 0.28 m · 11.55 s · Sul-sudeste (166.89°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.71 s · Nordeste (45.99°) | 965.98 J/m² | 5.405 kW/m | 19.61 km/h | Norte (9.20°) | 30.29 km/h |
| 15/11 00:00 | 1.3 m | 7.64 s | Leste-sudeste (107.56°) | Swell primário: 1.23 m · 5.76 s · Leste-sudeste (107.13°) | Swell secundário: 0.28 m · 12.2 s · Sul-sudeste (166.95°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.04 s · Nordeste (34.38°) | 1061.72 J/m² | 5.825 kW/m | 20.81 km/h | Norte-nordeste (15.80°) | 32.43 km/h |
| 15/11 03:00 | 1.34 m | 7.61 s | Leste-sudeste (102.43°) | Swell primário: 1.2 m · 5.79 s · Leste-sudeste (105.37°) | Swell secundário: 0.34 m · 11.94 s · Sul-sudeste (165.35°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.41 s · Norte-nordeste (31.49°) | 1128.07 J/m² | 6.03 kW/m | 20.47 km/h | Norte (10.70°) | 31.39 km/h |
| 15/11 06:00 | 1.34 m | 7.6 s | Leste (94.75°) | Swell primário: 1.1 m · 5.88 s · Leste-sudeste (104.34°) | Swell secundário: 0.34 m · 12.27 s · Sul (169.35°) | Ondas de vento: 0.62 m · 2.74 s · Norte-nordeste (28.59°) | 1128.07 J/m² | 5.863 kW/m | 13.38 km/h | Norte (4.50°) | 18.06 km/h |
| 15/11 09:00 | 1.29 m | 7.62 s | Leste (92.56°) | Swell primário: 1.01 m · 5.96 s · Leste-sudeste (101.91°) | Swell secundário: 0.42 m · 11.43 s · Sul-sudeste (163.89°) | Ondas de vento: 0.54 m · 2.62 s · Nordeste (33.81°) | 1045.45 J/m² | 5.572 kW/m | 9.8 km/h | Nordeste (36.00°) | 10.84 km/h |
| 15/11 12:00 | 1.21 m | 7.61 s | Leste (97.66°) | Swell primário: 0.97 m · 5.82 s · Leste (97.64°) | Swell secundário: 0.43 m · 11.53 s · Sul-sudeste (166.70°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.32 s · Leste-nordeste (65.93°) | 919.8 J/m² | 5.132 kW/m | 18.92 km/h | Nordeste (54.50°) | 16.23 km/h |
| 15/11 15:00 | 1.16 m | 7.66 s | Leste-sudeste (101.45°) | Swell primário: 0.96 m · 5.52 s · Leste (92.71°) | Swell secundário: 0.52 m · 10.17 s · Sul-sudeste (161.36°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.29 s · Nordeste (36.05°) | 845.36 J/m² | 4.803 kW/m | 12.85 km/h | Nordeste (54.40°) | 13.68 km/h |
| 15/11 18:00 | 1.13 m | 7.67 s | Leste-sudeste (103.97°) | Swell primário: 0.95 m · 5.4 s · Leste (90.17°) | Swell secundário: 0.55 m · 9.75 s · Sul-sudeste (160.88°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.84 s · Norte-nordeste (29.93°) | 802.2 J/m² | 4.701 kW/m | 7.92 km/h | Leste-nordeste (69.60°) | 8.67 km/h |
| 15/11 21:00 | 1.13 m | 7.63 s | Leste-sudeste (106.26°) | Swell primário: 0.95 m · 5.42 s · Leste (91.37°) | Swell secundário: 0.57 m · 9.38 s · Sul-sudeste (160.05°) | Ondas de vento: 0.17 m · 1.84 s · Nordeste (39.55°) | 802.2 J/m² | 4.708 kW/m | 3.65 km/h | Norte-noroeste (341.90°) | 3.64 km/h |
| 16/11 00:00 | 1.14 m | 7.52 s | Leste-sudeste (105.89°) | Swell primário: 0.97 m · 5.37 s · Leste (92.23°) | Swell secundário: 0.56 m · 9.33 s · Sul-sudeste (159.13°) | Ondas de vento: 0.13 m · 1.66 s · Norte-nordeste (26.11°) | 816.46 J/m² | 4.721 kW/m | 2.62 km/h | Norte-noroeste (339.20°) | 2.95 km/h |
| 16/11 03:00 | 1.12 m | 7.42 s | Leste-sudeste (104.17°) | Swell primário: 0.99 m · 5.33 s · Leste (92.95°) | Swell secundário: 0.49 m · 9.59 s · Sul-sudeste (159.97°) | Ondas de vento: 0.04 m · 0.53 s · Norte-nordeste (23.18°) | 788.06 J/m² | 4.459 kW/m | 10.88 km/h | Norte-noroeste (344.10°) | 12.6 km/h |
| 16/11 06:00 | 1.09 m | 7.34 s | Leste-sudeste (104.54°) | Swell primário: 1 m · 5.31 s · Leste (96.04°) | Swell secundário: 0.42 m · 10.1 s · Sul-sudeste (159.06°) | Ondas de vento: 0.02 m · 0.5 s · Nordeste (48.73°) | 746.41 J/m² | 4.182 kW/m | 15.1 km/h | Norte (359.20°) | 20.94 km/h |
| 16/11 09:00 | 1.11 m | 7.24 s | Leste-sudeste (103.94°) | Swell primário: 0.92 m · 5.54 s · Leste (86.33°) | Swell secundário: 0.54 m · 7.16 s · Sudeste (129.91°) | Ondas de vento: 0.09 m · 1.61 s · Leste-nordeste (56.91°) | 774.05 J/m² | 4.259 kW/m | 19.57 km/h | Norte-nordeste (28.80°) | 25.96 km/h |
| 16/11 12:00 | 1.14 m | 7.21 s | Leste-sudeste (101.34°) | Swell primário: 1.02 m · 5.42 s · Leste (97.69°) | Swell secundário: 0.37 m · 9.83 s · Sul-sudeste (159.09°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.26 s · Leste-nordeste (59.19°) | 816.46 J/m² | 4.358 kW/m | 31.1 km/h | Nordeste (55.40°) | 37.13 km/h |
| 16/11 15:00 | 1.16 m | 7.27 s | Leste-sudeste (101.26°) | Swell primário: 1.01 m · 5.47 s · Leste (98.75°) | Swell secundário: 0.37 m · 9.62 s · Sul-sudeste (157.97°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.48 s · Leste-nordeste (67.32°) | 845.36 J/m² | 4.453 kW/m | 34.56 km/h | Nordeste (43.80°) | 44.68 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.3 m | 7.26 s | Leste (97.41°) | Swell primário: 0.99 m · 5.62 s · Leste-sudeste (103.56°) | Swell secundário: 0.29 m · 11.23 s · Sul-sudeste (161.20°) | Ondas de vento: 0.73 m · 3.2 s · Leste-nordeste (68.43°) | 1061.72 J/m² | 5.22 kW/m | 25.92 km/h | Norte-nordeste (33.60°) | 36.03 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.52 m | 6.76 s | Leste (93.51°) | Swell primário: 1.18 m · 5.65 s · Leste-sudeste (104.98°) | Swell secundário: 0.24 m · 12.41 s · Sul-sudeste (164.93°) | Ondas de vento: 0.87 m · 3.55 s · Leste-nordeste (59.55°) | 1451.48 J/m² | 7.091 kW/m | 25.57 km/h | Norte-nordeste (15.30°) | 40.7 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.71 m | 7.13 s | Leste (91.79°) | Swell primário: 1.43 m · 5.73 s · Leste-sudeste (102.34°) | Swell secundário: 0.27 m · 14.64 s · Sul-sudeste (168.03°) | Ondas de vento: 0.87 m · 3.62 s · Nordeste (51.60°) | 1837.03 J/m² | 9.204 kW/m | 28.78 km/h | Norte-nordeste (18.50°) | 43.92 km/h |
| 17/11 03:00 | 1.7 m | 7.31 s | Leste (90.77°) | Swell primário: 1.54 m · 5.65 s · Leste (95.05°) | Swell secundário: 0.32 m · 14.25 s · Sul-sudeste (168.61°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.12 s · Nordeste (39.04°) | 1815.61 J/m² | 9.465 kW/m | 27.84 km/h | Norte-nordeste (14.40°) | 43.64 km/h |
| 17/11 06:00 | 1.65 m | 7.38 s | Leste (90.13°) | Swell primário: 1.47 m · 5.68 s · Leste (93.60°) | Swell secundário: 0.38 m · 13.73 s · Sul-sudeste (168.57°) | Ondas de vento: 0.61 m · 3.07 s · Nordeste (36.45°) | 1710.38 J/m² | 9.156 kW/m | 29.39 km/h | Norte-nordeste (13.60°) | 44.29 km/h |
| 17/11 09:00 | 1.59 m | 7.39 s | Leste (89.74°) | Swell primário: 1.39 m · 5.73 s · Leste (93.43°) | Swell secundário: 0.43 m · 13.4 s · Sul (169.03°) | Ondas de vento: 0.62 m · 3.1 s · Nordeste (39.55°) | 1588.25 J/m² | 8.651 kW/m | 30.54 km/h | Norte-nordeste (22.60°) | 43.2 km/h |
| 17/11 12:00 | 1.61 m | 7.4 s | Leste (85.07°) | Swell primário: 1.22 m · 5.92 s · Leste (97.75°) | Swell secundário: 0.46 m · 13.09 s · Sul-sudeste (168.31°) | Ondas de vento: 0.93 m · 3.68 s · Nordeste (46.26°) | 1628.46 J/m² | 8.642 kW/m | 37.59 km/h | Norte-nordeste (33.30°) | 48.25 km/h |
| 17/11 15:00 | 1.62 m | 7.38 s | Leste (81.79°) | Swell primário: 1.19 m · 5.88 s · Leste (95.84°) | Swell secundário: 0.49 m · 12.79 s · Sul-sudeste (167.93°) | Ondas de vento: 0.97 m · 3.76 s · Nordeste (43.84°) | 1648.75 J/m² | 8.711 kW/m | 38.28 km/h | Norte-nordeste (28.40°) | 51.85 km/h |
| 17/11 18:00 | 1.6 m | 7.39 s | Leste (82.99°) | Swell primário: 1.25 m · 5.78 s · Leste (91.70°) | Swell secundário: 0.52 m · 12.49 s · Sul-sudeste (167.88°) | Ondas de vento: 0.85 m · 3.54 s · Nordeste (38.43°) | 1608.29 J/m² | 8.66 kW/m | 26.24 km/h | Norte-nordeste (12.10°) | 38.9 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.6 m | 7.44 s | Leste (83.96°) | Swell primário: 1.3 m · 5.74 s · Leste (89.29°) | Swell secundário: 0.53 m · 12.14 s · Sul-sudeste (167.69°) | Ondas de vento: 0.74 m · 3.31 s · Norte-nordeste (29.46°) | 1608.29 J/m² | 8.798 kW/m | 11.19 km/h | Noroeste (316.80°) | 11.2 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.65 m | 7.52 s | Leste (83.18°) | Swell primário: 1.34 m · 5.83 s · Leste (89.22°) | Swell secundário: 0.53 m · 11.8 s · Sul-sudeste (167.03°) | Ondas de vento: 0.78 m · 3.37 s · Norte-nordeste (28.69°) | 1710.38 J/m² | 9.33 kW/m | 11.23 km/h | Noroeste (322.80°) | 13.39 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.69 m | 7.61 s | Leste (81.03°) | Swell primário: 1.37 m · 5.92 s · Leste (88.18°) | Swell secundário: 0.52 m · 11.51 s · Sul-sudeste (166.63°) | Ondas de vento: 0.82 m · 3.43 s · Norte-nordeste (27.15°) | 1794.31 J/m² | 9.704 kW/m | 19.65 km/h | Norte-nordeste (22.60°) | 28.84 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.66 m | 7.68 s | Leste (79.87°) | Swell primário: 1.37 m · 5.93 s · Leste (86.04°) | Swell secundário: 0.49 m · 11.24 s · Sul-sudeste (166.16°) | Ondas de vento: 0.77 m · 3.36 s · Norte-nordeste (25.15°) | 1731.17 J/m² | 9.362 kW/m | 21.06 km/h | Norte (8.40°) | 32.91 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.6 m | 7.8 s | Leste (80.71°) | Swell primário: 1.21 m · 6.17 s · Leste (87.22°) | Swell secundário: 0.6 m · 8.45 s · Sul-sudeste (146.66°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.14 s · Norte-nordeste (23.96°) | 1608.29 J/m² | 8.786 kW/m | 11.41 km/h | Norte (359.80°) | 12.98 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.54 m | 7.98 s | Leste (81.78°) | Swell primário: 1.3 m · 6.1 s · Leste (85.96°) | Swell secundário: 0.44 m · 10.76 s · Sul-sudeste (165.41°) | Ondas de vento: 0.66 m · 3.17 s · Norte-nordeste (32.05°) | 1489.93 J/m² | 8.174 kW/m | 11.26 km/h | Sul-sudeste (167.90°) | 13 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.49 m | 8.11 s | Leste (82.92°) | Swell primário: 1.24 m · 6.27 s · Leste (89.35°) | Swell secundário: 0.41 m · 10.52 s · Sul-sudeste (165.26°) | Ondas de vento: 0.62 m · 3.06 s · Nordeste (41.86°) | 1394.75 J/m² | 7.652 kW/m | 30.98 km/h | Sul (188.60°) | 45.36 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.43 m | 8.19 s | Leste (84.78°) | Swell primário: 1.28 m · 6.03 s · Leste (85.33°) | Swell secundário: 0.39 m · 10.3 s · Sul-sudeste (165.29°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.75 s · Nordeste (33.81°) | 1284.68 J/m² | 7.128 kW/m | 25.39 km/h | Sudoeste (220.20°) | 38.89 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.35 m | 8.24 s | Leste (87.77°) | Swell primário: 1.25 m · 6.01 s · Leste (85.87°) | Swell secundário: 0.36 m · 9.84 s · Sul-sudeste (167.83°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.31 s · Norte-nordeste (25.47°) | 1144.96 J/m² | 6.496 kW/m | 24.51 km/h | Sul-sudoeste (211.00°) | 37.14 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.28 m | 8.28 s | Leste (90.55°) | Swell primário: 1.2 m · 6.08 s · Leste (87.70°) | Swell secundário: 0.35 m · 9.87 s · Sul-sudeste (165.87°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.07 s · Norte-nordeste (23.63°) | 1029.31 J/m² | 5.952 kW/m | 22.78 km/h | Sul-sudoeste (212.30°) | 36.36 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.22 m | 8.31 s | Leste (92.42°) | Swell primário: 1.15 m · 6.09 s · Leste (89.06°) | Swell secundário: 0.33 m · 9.67 s · Sul-sudeste (166.20°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.93 s · Norte-nordeste (23.43°) | 935.07 J/m² | 5.444 kW/m | 20.93 km/h | Sul-sudoeste (205.90°) | 29.19 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.18 m | 8.31 s | Leste (93.32°) | Swell primário: 1.09 m · 6.18 s · Leste (91.68°) | Swell secundário: 0.32 m · 9.48 s · Sul-sudeste (166.49°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.98 s · Norte-nordeste (32.55°) | 874.76 J/m² | 5.072 kW/m | 25.09 km/h | Sul-sudoeste (203.40°) | 33.14 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.14 m | 8.3 s | Leste (93.62°) | Swell primário: 1.05 m · 6.15 s · Leste (92.53°) | Swell secundário: 0.29 m · 9.09 s · Sul (169.43°) | Ondas de vento: 0.21 m · 2.03 s · Nordeste (40.68°) | 816.46 J/m² | 4.683 kW/m | 23.28 km/h | Sul (190.30°) | 29.17 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
