PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia de Pipa — Tibau do Sul/RN
Tibau do Sul/RN. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 12:00 | 0.92 m | 6.79 s | Leste (99.27°) | Swell primário: 0.69 m · 5.29 s · Leste (97.27°) | Swell secundário: 0.19 m · 11.68 s · Norte-nordeste (16.17°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.99 s · Leste-sudeste (105.56°) | 531.74 J/m² | 2.307 kW/m | 22.23 km/h | Leste-sudeste (111.20°) | 24.9 km/h |
| 12/11 15:00 | 0.9 m | 6.8 s | Leste (97.13°) | Swell primário: 0.67 m · 5.26 s · Leste (94.88°) | Swell secundário: 0.19 m · 11.43 s · Norte-nordeste (17.03°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.96 s · Leste-sudeste (104.31°) | 508.87 J/m² | 2.2 kW/m | 21.76 km/h | Leste-sudeste (109.10°) | 24.15 km/h |
| 12/11 18:00 | 0.87 m | 6.82 s | Leste (95.27°) | Swell primário: 0.71 m · 5 s · Leste (95.04°) | Swell secundário: 0.19 m · 11.22 s · Norte-nordeste (17.41°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.66 s · Leste-sudeste (105.23°) | 475.51 J/m² | 2.093 kW/m | 18.42 km/h | Leste-sudeste (114.50°) | 24.49 km/h |
| 12/11 21:00 | 0.84 m | 6.92 s | Leste (95.14°) | Swell primário: 0.73 m · 4.87 s · Leste (95.86°) | Swell secundário: 0.2 m · 9.75 s · Norte-nordeste (16.01°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.36 s · Leste-sudeste (112.71°) | 443.29 J/m² | 1.996 kW/m | 20.25 km/h | Leste-sudeste (108.20°) | 25.92 km/h |
| 13/11 00:00 | 0.81 m | 6.99 s | Leste (94.77°) | Swell primário: 0.74 m · 4.75 s · Leste (96.53°) | Swell secundário: 0.21 m · 10.18 s · Norte-nordeste (17.00°) | Ondas de vento: 0.22 m · 2.01 s · Leste-sudeste (121.53°) | 412.19 J/m² | 1.895 kW/m | 18.5 km/h | Leste-sudeste (101.80°) | 24.13 km/h |
| 13/11 03:00 | 0.78 m | 7.1 s | Leste (92.94°) | Swell primário: 0.73 m · 4.68 s · Leste (95.77°) | Swell secundário: 0.21 m · 10 s · Norte-nordeste (17.00°) | Ondas de vento: 0.08 m · 0.8 s · Sudeste (133.19°) | 382.22 J/m² | 1.796 kW/m | 19.79 km/h | Leste-sudeste (101.70°) | 25.25 km/h |
| 13/11 06:00 | 0.75 m | 7.14 s | Leste (90.76°) | Swell primário: 0.71 m · 4.71 s · Leste (93.75°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.9 s · Norte-nordeste (16.96°) | Ondas de vento: 0.06 m · 0.74 s · Sudeste (140.06°) | 353.38 J/m² | 1.677 kW/m | 22.22 km/h | Leste-sudeste (103.50°) | 26.29 km/h |
| 13/11 09:00 | 0.76 m | 7.21 s | Leste (90.13°) | Swell primário: 0.66 m · 5.06 s · Leste (91.96°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.68 s · Norte-nordeste (16.84°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.34 s · Leste (98.38°) | 362.87 J/m² | 1.654 kW/m | 21.95 km/h | Leste-sudeste (106.10°) | 24.48 km/h |
| 13/11 12:00 | 0.78 m | 7.24 s | Leste (90.72°) | Swell primário: 0.61 m · 5.27 s · Leste (93.70°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.53 s · Norte-nordeste (17.05°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.61 s · Leste (93.14°) | 382.22 J/m² | 1.67 kW/m | 19.87 km/h | Leste-sudeste (101.30°) | 22.03 km/h |
| 13/11 15:00 | 0.78 m | 7.32 s | Leste (92.51°) | Swell primário: 0.57 m · 5.42 s · Leste (94.01°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.36 s · Norte-nordeste (17.49°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.74 s · Leste (96.10°) | 382.22 J/m² | 1.626 kW/m | 18.85 km/h | Leste-sudeste (105.40°) | 21.28 km/h |
| 13/11 18:00 | 0.74 m | 7.39 s | Leste (93.21°) | Swell primário: 0.51 m · 5.78 s · Leste-sudeste (101.56°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.19 s · Norte-nordeste (18.76°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.39 s · Leste-sudeste (103.53°) | 344.02 J/m² | 1.506 kW/m | 16.52 km/h | Leste-sudeste (107.20°) | 21.6 km/h |
| 13/11 21:00 | 0.72 m | 7.48 s | Leste (93.45°) | Swell primário: 0.49 m · 5.85 s · Leste-sudeste (104.25°) | Swell secundário: 0.21 m · 9.06 s · Norte-nordeste (19.29°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.3 s · Leste-sudeste (106.75°) | 325.68 J/m² | 1.426 kW/m | 20.57 km/h | Leste (91.60°) | 25.98 km/h |
| 14/11 00:00 | 0.68 m | 7.56 s | Leste (93.27°) | Swell primário: 0.52 m · 5.58 s · Leste-sudeste (105.06°) | Swell secundário: 0.32 m · 5.37 s · Leste (86.13°) | Ondas de vento: 0.18 m · 1.86 s · Leste-sudeste (108.48°) | 290.5 J/m² | 1.306 kW/m | 19.58 km/h | Leste (85.50°) | 24.86 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.65 m | 7.6 s | Leste (92.90°) | Swell primário: 0.61 m · 4.67 s · Leste (96.88°) | Swell secundário: 0.15 m · 9.73 s · Norte-nordeste (24.57°) | Ondas de vento: 0.07 m · 0.8 s · Leste (98.62°) | 265.43 J/m² | 1.226 kW/m | 16.87 km/h | Leste (88.50°) | 22.36 km/h |
| 14/11 06:00 | 0.63 m | 7.63 s | Leste (91.97°) | Swell primário: 0.58 m · 4.8 s · Leste (95.89°) | Swell secundário: 0.14 m · 9.07 s · Norte-nordeste (24.92°) | Ondas de vento: 0.13 m · 1.73 s · Leste (97.12°) | 249.35 J/m² | 1.158 kW/m | 18.73 km/h | Leste (89.40°) | 21.26 km/h |
| 14/11 09:00 | 0.64 m | 7.61 s | Leste (90.56°) | Swell primário: 0.56 m · 4.97 s · Leste (95.20°) | Swell secundário: 0.15 m · 9.42 s · Norte-nordeste (19.95°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.09 s · Leste (85.87°) | 257.33 J/m² | 1.157 kW/m | 18.1 km/h | Leste (88.50°) | 18.78 km/h |
| 14/11 12:00 | 0.64 m | 7.59 s | Leste (90.66°) | Swell primário: 0.55 m · 5.08 s · Leste (95.01°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.81 s · Norte-nordeste (20.30°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.22 s · Leste (88.83°) | 257.33 J/m² | 1.133 kW/m | 17.33 km/h | Leste (88.90°) | 18.72 km/h |
| 14/11 15:00 | 0.65 m | 7.56 s | Leste (91.35°) | Swell primário: 0.53 m · 5.2 s · Leste (95.34°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.78 s · Norte-nordeste (20.58°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.32 s · Leste (89.52°) | 265.43 J/m² | 1.145 kW/m | 17.33 km/h | Leste (85.70°) | 18.01 km/h |
| 14/11 18:00 | 0.64 m | 7.54 s | Leste (91.33°) | Swell primário: 0.5 m · 5.44 s · Leste (99.21°) | Swell secundário: 0.17 m · 8.77 s · Norte-nordeste (21.08°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.14 s · Leste (89.41°) | 257.33 J/m² | 1.121 kW/m | 17.62 km/h | Leste (93.80°) | 22.68 km/h |
| 14/11 21:00 | 0.65 m | 7.49 s | Leste (90.14°) | Swell primário: 0.55 m · 4.96 s · Leste (93.36°) | Swell secundário: 0.16 m · 8.71 s · Norte-nordeste (21.64°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.06 s · Leste (87.60°) | 265.43 J/m² | 1.131 kW/m | 21.64 km/h | Leste-nordeste (74.00°) | 28.08 km/h |
| 15/11 00:00 | 0.64 m | 7.43 s | Leste (88.75°) | Swell primário: 0.6 m · 4.48 s · Leste (91.50°) | Swell secundário: 0.15 m · 8.91 s · Norte-nordeste (21.79°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.7 s · Leste (89.99°) | 257.33 J/m² | 1.104 kW/m | 16.97 km/h | Leste-nordeste (73.30°) | 23.06 km/h |
| 15/11 03:00 | 0.62 m | 7.37 s | Leste (88.83°) | Swell primário: 0.58 m · 4.52 s · Leste (91.54°) | Swell secundário: 0.16 m · 8.79 s · Norte-nordeste (21.81°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.7 s · Leste (90.08°) | 241.49 J/m² | 1.046 kW/m | 15.86 km/h | Leste (82.10°) | 19.81 km/h |
| 15/11 06:00 | 0.62 m | 7.29 s | Leste (88.67°) | Swell primário: 0.56 m · 4.67 s · Leste (91.31°) | Swell secundário: 0.15 m · 8.6 s · Norte-nordeste (21.83°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.06 s · Leste (88.85°) | 241.49 J/m² | 1.025 kW/m | 18.19 km/h | Leste (89.20°) | 22.71 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.6 m | 7.22 s | Leste (88.31°) | Swell primário: 0.57 m · 4.53 s · Leste (90.81°) | Swell secundário: 0.14 m · 8.65 s · Norte-nordeste (21.81°) | Ondas de vento: 0.11 m · 1.66 s · Leste (88.48°) | 226.17 J/m² | 0.99 kW/m | 19.42 km/h | Leste (97.60°) | 21.24 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.57 m | 7.17 s | Leste (88.55°) | Swell primário: 0.52 m · 4.83 s · Leste (91.94°) | Swell secundário: 0.14 m · 8.71 s · Norte-nordeste (21.86°) | Ondas de vento: 0.16 m · 1.86 s · Leste (82.91°) | 204.11 J/m² | 0.921 kW/m | 21.44 km/h | Leste (79.00°) | 19.5 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.59 m | 7.18 s | Leste (87.93°) | Swell primário: 0.49 m · 5.09 s · Leste (93.11°) | Swell secundário: 0.14 m · 8.81 s · Norte-nordeste (21.91°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.18 s · Leste (81.10°) | 218.69 J/m² | 0.945 kW/m | 16.61 km/h | Leste (79.10°) | 17.38 km/h |
| 15/11 18:00 | 0.62 m | 7.16 s | Leste (86.77°) | Swell primário: 0.46 m · 5.52 s · Leste (95.81°) | Swell secundário: 0.25 m · 5.67 s · Leste-nordeste (77.79°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.23 s · Leste (80.63°) | 241.49 J/m² | 1.004 kW/m | 14.64 km/h | Leste-nordeste (69.00°) | 19.46 km/h |
| 15/11 21:00 | 0.66 m | 7.1 s | Leste (85.00°) | Swell primário: 0.46 m · 4.08 s · Leste-nordeste (76.41°) | Swell secundário: 0.31 m · 7.3 s · Leste (97.88°) | Ondas de vento: 0.24 m · 2.04 s · Leste (82.11°) | 273.66 J/m² | 1.123 kW/m | 21.01 km/h | Leste-nordeste (62.50°) | 28.09 km/h |
| 16/11 00:00 | 0.69 m | 6.91 s | Leste (84.20°) | Swell primário: 0.61 m · 4.54 s · Leste (86.31°) | Swell secundário: 0.16 m · 9.02 s · Norte-nordeste (20.06°) | Ondas de vento: 0.26 m · 2.12 s · Leste (84.67°) | 299.1 J/m² | 1.23 kW/m | 20.75 km/h | Leste-nordeste (63.70°) | 25.59 km/h |
| 16/11 03:00 | 0.71 m | 6.67 s | Leste (83.77°) | Swell primário: 0.65 m · 4.49 s · Leste (85.66°) | Swell secundário: 0.16 m · 8.96 s · Norte-nordeste (19.38°) | Ondas de vento: 0.22 m · 2 s · Leste (85.08°) | 316.7 J/m² | 1.315 kW/m | 20.79 km/h | Leste-nordeste (73.20°) | 26.32 km/h |
| 16/11 06:00 | 0.72 m | 6.63 s | Leste (83.62°) | Swell primário: 0.65 m · 4.6 s · Leste (84.96°) | Swell secundário: 0.15 m · 8.96 s · Norte-nordeste (19.55°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.11 s · Leste (90.87°) | 325.68 J/m² | 1.357 kW/m | 18.52 km/h | Leste-nordeste (75.20°) | 23.05 km/h |
| 16/11 09:00 | 0.74 m | 6.65 s | Leste (82.79°) | Swell primário: 0.51 m · 5.37 s · Leste-sudeste (104.47°) | Swell secundário: 0.37 m · 4.77 s · Leste-nordeste (58.83°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.44 s · Leste (82.68°) | 344.02 J/m² | 1.412 kW/m | 20.02 km/h | Leste-nordeste (71.40°) | 22.37 km/h |
| 16/11 12:00 | 0.75 m | 6.69 s | Leste (81.89°) | Swell primário: 0.63 m · 4.94 s · Leste (86.19°) | Swell secundário: 0.15 m · 8.83 s · Norte-nordeste (19.67°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.49 s · Leste-nordeste (76.12°) | 353.38 J/m² | 1.456 kW/m | 18.86 km/h | Leste-nordeste (73.90°) | 21.69 km/h |
| 16/11 15:00 | 0.75 m | 6.79 s | Leste (81.41°) | Swell primário: 0.62 m · 5.06 s · Leste (86.74°) | Swell secundário: 0.15 m · 8.77 s · Norte-nordeste (20.11°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.53 s · Leste-nordeste (73.71°) | 353.38 J/m² | 1.462 kW/m | 16.46 km/h | Leste-nordeste (73.00°) | 19.46 km/h |
| 16/11 18:00 | 0.78 m | 6.88 s | Leste (81.68°) | Swell primário: 0.6 m · 5.31 s · Leste (87.67°) | Swell secundário: 0.23 m · 5.48 s · Leste-nordeste (69.64°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.6 s · Leste-nordeste (77.71°) | 382.22 J/m² | 1.572 kW/m | 15.43 km/h | Leste-nordeste (64.40°) | 20.56 km/h |
| 16/11 21:00 | 0.79 m | 6.93 s | Leste (82.21°) | Swell primário: 0.7 m · 4.8 s · Leste (83.58°) | Swell secundário: 0.15 m · 8.59 s · Norte-nordeste (20.17°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.32 s · Leste (83.65°) | 392.08 J/m² | 1.649 kW/m | 15.6 km/h | Leste-nordeste (73.40°) | 24.12 km/h |
| 17/11 00:00 | 0.76 m | 6.94 s | Leste (82.35°) | Swell primário: 0.71 m · 4.44 s · Leste (79.54°) | Swell secundário: 0.21 m · 7.52 s · Leste-sudeste (110.63°) | Ondas de vento: 0.14 m · 1.71 s · Leste (89.71°) | 362.87 J/m² | 1.577 kW/m | 21.39 km/h | Leste-nordeste (78.70°) | 25.57 km/h |
| 17/11 03:00 | 0.71 m | 6.95 s | Leste (82.59°) | Swell primário: 0.69 m · 4.69 s · Leste (84.04°) | Swell secundário: 0.13 m · 8.76 s · Norte-nordeste (24.13°) | Ondas de vento: 0.06 m · 0.73 s · Leste (85.20°) | 316.7 J/m² | 1.414 kW/m | 17.31 km/h | Leste (79.50°) | 21.96 km/h |
| 17/11 06:00 | 0.67 m | 6.95 s | Leste (82.39°) | Swell primário: 0.64 m · 4.79 s · Leste (84.26°) | Swell secundário: 0.14 m · 8.34 s · Norte-nordeste (17.49°) | Ondas de vento: 0.1 m · 1.6 s · Leste-nordeste (60.81°) | 282.02 J/m² | 1.279 kW/m | 18.68 km/h | Leste (82.40°) | 22.73 km/h |
| 17/11 09:00 | 0.66 m | 6.95 s | Leste (82.31°) | Swell primário: 0.61 m · 4.96 s · Leste (84.92°) | Swell secundário: 0.14 m · 8.26 s · Norte-nordeste (17.41°) | Ondas de vento: 0.21 m · 2.01 s · Leste-nordeste (75.83°) | 273.66 J/m² | 1.217 kW/m | 19.92 km/h | Leste (80.70°) | 22.75 km/h |
| 17/11 12:00 | 0.71 m | 6.93 s | Leste (83.52°) | Swell primário: 0.58 m · 5.11 s · Leste (86.02°) | Swell secundário: 0.13 m · 8.49 s · Norte-nordeste (21.80°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.46 s · Leste (82.87°) | 316.7 J/m² | 1.3 kW/m | 20.2 km/h | Leste (82.00°) | 23.43 km/h |
| 17/11 15:00 | 0.71 m | 6.9 s | Leste (85.81°) | Swell primário: 0.6 m · 4.98 s · Leste (85.85°) | Swell secundário: 0.13 m · 7.79 s · Norte-nordeste (11.96°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.42 s · Leste (91.77°) | 316.7 J/m² | 1.298 kW/m | 15.07 km/h | Leste (87.10°) | 18.44 km/h |
| 17/11 18:00 | 0.71 m | 6.9 s | Leste (87.03°) | Swell primário: 0.54 m · 5.42 s · Leste (89.98°) | Swell secundário: 0.24 m · 5.12 s · Leste (79.23°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.35 s · Leste (96.29°) | 316.7 J/m² | 1.305 kW/m | 16.18 km/h | Leste (90.00°) | 22.01 km/h |
| 17/11 21:00 | 0.73 m | 6.92 s | Leste (87.80°) | Swell primário: 0.53 m · 5.52 s · Leste (90.94°) | Swell secundário: 0.34 m · 3.81 s · Leste (83.48°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.33 s · Leste (98.75°) | 334.79 J/m² | 1.366 kW/m | 17.65 km/h | Leste (99.60°) | 23.4 km/h |
| 18/11 00:00 | 0.75 m | 6.97 s | Leste (87.82°) | Swell primário: 0.63 m · 4.95 s · Leste (89.37°) | Swell secundário: 0.22 m · 6.24 s · Norte-nordeste (17.54°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.19 s · Leste (92.40°) | 353.38 J/m² | 1.467 kW/m | 19.18 km/h | Leste-sudeste (105.10°) | 23.4 km/h |
| 18/11 03:00 | 0.75 m | 7.08 s | Leste (86.96°) | Swell primário: 0.66 m · 4.62 s · Leste (88.94°) | Swell secundário: 0.19 m · 7.59 s · Norte-nordeste (17.78°) | Ondas de vento: 0.23 m · 2.03 s · Leste (85.18°) | 353.38 J/m² | 1.506 kW/m | 19.3 km/h | Leste (97.90°) | 24.53 km/h |
| 18/11 06:00 | 0.76 m | 7.19 s | Leste (87.64°) | Swell primário: 0.65 m · 5.11 s · Leste (89.11°) | Swell secundário: 0.19 m · 6.29 s · Norte-nordeste (18.96°) | Ondas de vento: 0.34 m · 2.4 s · Leste (92.27°) | 362.87 J/m² | 1.543 kW/m | 21.64 km/h | Leste (97.80°) | 24.53 km/h |
| 18/11 09:00 | 0.8 m | 7.24 s | Leste (91.03°) | Swell primário: 0.64 m · 5.26 s · Leste (87.47°) | Swell secundário: 0.17 m · 5.12 s · Leste-sudeste (122.07°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.65 s · Leste-sudeste (102.18°) | 402.07 J/m² | 1.679 kW/m | 17.66 km/h | Leste-sudeste (102.80°) | 21.96 km/h |
| 18/11 12:00 | 0.83 m | 7.27 s | Leste (93.59°) | Swell primário: 0.66 m · 5.26 s · Leste (90.73°) | Swell secundário: 0.15 m · 7.3 s · Norte-nordeste (20.23°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.71 s · Leste-sudeste (106.04°) | 432.79 J/m² | 1.807 kW/m | 18.2 km/h | Leste-sudeste (102.90°) | 20.58 km/h |
| 18/11 15:00 | 0.84 m | 7.31 s | Leste (94.53°) | Swell primário: 0.66 m · 5.37 s · Leste (89.72°) | Swell secundário: 0.16 m · 7.24 s · Norte-nordeste (20.86°) | Ondas de vento: 0.48 m · 2.76 s · Leste-sudeste (107.52°) | 443.29 J/m² | 1.861 kW/m | 19.65 km/h | Leste (100.00°) | 20.52 km/h |
| 18/11 18:00 | 0.82 m | 7.35 s | Leste (93.70°) | Swell primário: 0.7 m · 5.16 s · Leste (92.73°) | Swell secundário: 0.16 m · 7.25 s · Norte-nordeste (21.39°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.49 s · Leste-sudeste (111.03°) | 422.43 J/m² | 1.833 kW/m | 14.96 km/h | Leste-sudeste (109.40°) | 21.97 km/h |
| 18/11 21:00 | 0.79 m | 7.37 s | Leste (92.77°) | Swell primário: 0.72 m · 4.99 s · Leste (93.84°) | Swell secundário: 0.16 m · 7.25 s · Norte-nordeste (21.76°) | Ondas de vento: 0.28 m · 2.17 s · Leste-sudeste (115.07°) | 392.08 J/m² | 1.741 kW/m | 14.21 km/h | Leste-sudeste (101.70°) | 22.7 km/h |
| 19/11 00:00 | 0.81 m | 7.35 s | Leste (93.71°) | Swell primário: 0.69 m · 5.11 s · Leste (93.11°) | Swell secundário: 0.16 m · 7.27 s · Norte-nordeste (21.98°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.44 s · Leste-sudeste (116.05°) | 412.19 J/m² | 1.792 kW/m | 22.44 km/h | Leste (98.30°) | 27.06 km/h |
| 19/11 03:00 | 0.86 m | 7.27 s | Leste (96.17°) | Swell primário: 0.67 m · 5.31 s · Leste (93.44°) | Swell secundário: 0.21 m · 6.24 s · Norte-nordeste (22.17°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.7 s · Leste-sudeste (116.43°) | 464.65 J/m² | 1.962 kW/m | 19.75 km/h | Leste (87.70°) | 25.23 km/h |
| 19/11 06:00 | 0.89 m | 7.04 s | Leste (95.73°) | Swell primário: 0.66 m · 5.44 s · Leste-sudeste (108.41°) | Swell secundário: 0.32 m · 5.62 s · Leste-nordeste (67.03°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.71 s · Leste-sudeste (114.58°) | 497.63 J/m² | 2.148 kW/m | 21.99 km/h | Leste (79.00°) | 27 km/h |
| 19/11 09:00 | 0.89 m | 7.09 s | Leste (93.42°) | Swell primário: 0.76 m · 5.31 s · Leste (91.53°) | Swell secundário: 0.17 m · 7.31 s · Norte-nordeste (22.56°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.61 s · Leste-sudeste (109.22°) | 497.63 J/m² | 2.202 kW/m | 20.32 km/h | Leste (98.10°) | 23.08 km/h |
| 19/11 12:00 | 0.86 m | 7.19 s | Leste (91.86°) | Swell primário: 0.74 m · 5.31 s · Leste (90.37°) | Swell secundário: 0.17 m · 7.28 s · Norte-nordeste (22.63°) | Ondas de vento: 0.38 m · 2.48 s · Leste-sudeste (110.51°) | 464.65 J/m² | 2.085 kW/m | 19.74 km/h | Leste-sudeste (104.00°) | 21.64 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
