PREVISÃO DE MODELO · ONDAS OFFSHORE
Previsão de ondas em Praia do Amor — Tibau do Sul/RN
Tibau do Sul/RN. Esta é uma previsão numérica em águas offshore, não uma medição da onda quebrando na praia. A resposta local também depende do fundo e da exposição do pico.
Fonte: Copernicus Marine / Météo-France MFWAM. Referência geográfica individual aproximada de praia; a malha oceânica pode ser compartilhada com outro pico próximo quando a resolução não distingue os dois. Coleta mais recente: .
| Horário local | Ondas (Hs) | Período de pico | Direção média | Ondulação principal (altura · período · direção) | Ondulação secundária | Ondas geradas pelo vento | Energia | Potência | Vento | Direção do vento | Rajadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 12:00 | 1.31 m | 6.8 s | Leste (97.06°) | Swell primário: 0.94 m · 5.51 s · Leste (100.42°) | Swell secundário: 0.45 m · 11.76 s · Norte (9.97°) | Ondas de vento: 0.78 m · 3.48 s · Leste-sudeste (109.01°) | 1078.12 J/m² | 5.545 kW/m | 22.23 km/h | Leste-sudeste (111.20°) | 24.9 km/h |
| 12/11 15:00 | 1.28 m | 6.81 s | Leste (94.45°) | Swell primário: 0.89 m · 5.52 s · Leste (97.31°) | Swell secundário: 0.46 m · 11.41 s · Norte (10.81°) | Ondas de vento: 0.78 m · 3.46 s · Leste-sudeste (107.04°) | 1029.31 J/m² | 5.261 kW/m | 21.76 km/h | Leste-sudeste (109.10°) | 24.15 km/h |
| 12/11 18:00 | 1.27 m | 6.84 s | Leste (93.36°) | Swell primário: 0.9 m · 5.47 s · Leste (98.19°) | Swell secundário: 0.45 m · 11.16 s · Norte-nordeste (11.27°) | Ondas de vento: 0.74 m · 3.35 s · Leste-sudeste (104.04°) | 1013.29 J/m² | 5.132 kW/m | 18.42 km/h | Leste-sudeste (114.50°) | 24.49 km/h |
| 12/11 21:00 | 1.23 m | 6.94 s | Leste (94.03°) | Swell primário: 0.91 m · 5.41 s · Leste (97.70°) | Swell secundário: 0.44 m · 10.84 s · Norte-nordeste (11.46°) | Ondas de vento: 0.67 m · 3.21 s · Leste-sudeste (109.30°) | 950.46 J/m² | 4.843 kW/m | 20.25 km/h | Leste-sudeste (108.20°) | 25.92 km/h |
| 13/11 00:00 | 1.2 m | 7.02 s | Leste (93.65°) | Swell primário: 0.97 m · 5.17 s · Leste (99.12°) | Swell secundário: 0.44 m · 10.66 s · Norte-nordeste (11.94°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.85 s · Leste-sudeste (114.40°) | 904.66 J/m² | 4.667 kW/m | 18.5 km/h | Leste-sudeste (101.80°) | 24.13 km/h |
| 13/11 03:00 | 1.15 m | 7.13 s | Leste (91.25°) | Swell primário: 0.98 m · 5.02 s · Leste (98.77°) | Swell secundário: 0.43 m · 10.52 s · Norte-nordeste (11.92°) | Ondas de vento: 0.36 m · 2.38 s · Leste-sudeste (115.52°) | 830.85 J/m² | 4.37 kW/m | 19.79 km/h | Leste-sudeste (101.70°) | 25.25 km/h |
| 13/11 06:00 | 1.12 m | 7.17 s | Leste (88.94°) | Swell primário: 0.98 m · 4.97 s · Leste (97.51°) | Swell secundário: 0.43 m · 10.39 s · Norte-nordeste (12.10°) | Ondas de vento: 0.27 m · 2.12 s · Leste-sudeste (112.86°) | 788.06 J/m² | 4.176 kW/m | 22.22 km/h | Leste-sudeste (103.50°) | 26.29 km/h |
| 13/11 09:00 | 1.11 m | 7.23 s | Leste (88.22°) | Swell primário: 0.91 m · 5.21 s · Leste (96.46°) | Swell secundário: 0.42 m · 10.24 s · Norte-nordeste (12.70°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.68 s · Leste (99.19°) | 774.05 J/m² | 4.035 kW/m | 21.95 km/h | Leste-sudeste (106.10°) | 24.48 km/h |
| 13/11 12:00 | 1.1 m | 7.27 s | Leste (89.05°) | Swell primário: 0.85 m · 5.58 s · Leste (100.28°) | Swell secundário: 0.41 m · 10.08 s · Norte-nordeste (13.19°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.94 s · Leste (94.92°) | 760.17 J/m² | 3.874 kW/m | 19.87 km/h | Leste-sudeste (101.30°) | 22.03 km/h |
| 13/11 15:00 | 1.09 m | 7.36 s | Leste (91.23°) | Swell primário: 0.79 m · 5.73 s · Leste-sudeste (102.91°) | Swell secundário: 0.41 m · 9.81 s · Norte-nordeste (13.79°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.06 s · Leste (97.96°) | 746.41 J/m² | 3.722 kW/m | 18.85 km/h | Leste-sudeste (105.40°) | 21.28 km/h |
| 13/11 18:00 | 1.06 m | 7.45 s | Leste (92.53°) | Swell primário: 0.72 m · 6.1 s · Leste-sudeste (108.64°) | Swell secundário: 0.4 m · 9.65 s · Norte-nordeste (14.84°) | Ondas de vento: 0.59 m · 2.97 s · Leste-sudeste (102.40°) | 705.89 J/m² | 3.509 kW/m | 16.52 km/h | Leste-sudeste (107.20°) | 21.6 km/h |
| 13/11 21:00 | 1.04 m | 7.57 s | Leste (93.18°) | Swell primário: 0.76 m · 5.8 s · Leste-sudeste (101.60°) | Swell secundário: 0.39 m · 9.53 s · Norte-nordeste (15.45°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.92 s · Leste-sudeste (104.82°) | 679.5 J/m² | 3.367 kW/m | 20.57 km/h | Leste (91.60°) | 25.98 km/h |
| 14/11 00:00 | 0.99 m | 7.64 s | Leste (93.16°) | Swell primário: 0.82 m · 5.35 s · Leste-sudeste (103.69°) | Swell secundário: 0.37 m · 9.04 s · Norte-nordeste (18.45°) | Ondas de vento: 0.39 m · 2.54 s · Leste-sudeste (104.55°) | 615.74 J/m² | 3.114 kW/m | 19.58 km/h | Leste (85.50°) | 24.86 km/h |
| 14/11 03:00 | 0.94 m | 7.67 s | Leste (93.26°) | Swell primário: 0.84 m · 5.17 s · Leste-sudeste (104.28°) | Swell secundário: 0.35 m · 9.31 s · Norte-nordeste (15.80°) | Ondas de vento: 0.25 m · 2.08 s · Leste (91.79°) | 555.11 J/m² | 2.868 kW/m | 16.87 km/h | Leste (88.50°) | 22.36 km/h |
| 14/11 06:00 | 0.92 m | 7.71 s | Leste (92.50°) | Swell primário: 0.8 m · 5.34 s · Leste-sudeste (103.98°) | Swell secundário: 0.3 m · 8.62 s · Norte-nordeste (13.22°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.32 s · Leste (89.63°) | 531.74 J/m² | 2.739 kW/m | 18.73 km/h | Leste (89.40°) | 21.26 km/h |
| 14/11 09:00 | 0.92 m | 7.67 s | Leste (91.31°) | Swell primário: 0.8 m · 5.31 s · Leste-sudeste (101.97°) | Swell secundário: 0.29 m · 10.16 s · Norte-nordeste (15.71°) | Ondas de vento: 0.31 m · 2.33 s · Leste (88.42°) | 531.74 J/m² | 2.71 kW/m | 18.1 km/h | Leste (88.50°) | 18.78 km/h |
| 14/11 12:00 | 0.91 m | 7.65 s | Leste (91.74°) | Swell primário: 0.79 m · 5.34 s · Leste (101.14°) | Swell secundário: 0.32 m · 9.42 s · Norte-nordeste (15.94°) | Ondas de vento: 0.32 m · 2.35 s · Leste (93.64°) | 520.24 J/m² | 2.635 kW/m | 17.33 km/h | Leste (88.90°) | 18.72 km/h |
| 14/11 15:00 | 0.92 m | 7.61 s | Leste (92.73°) | Swell primário: 0.76 m · 5.48 s · Leste-sudeste (103.15°) | Swell secundário: 0.32 m · 9.35 s · Norte-nordeste (15.92°) | Ondas de vento: 0.4 m · 2.53 s · Leste (92.24°) | 531.74 J/m² | 2.643 kW/m | 17.33 km/h | Leste (85.70°) | 18.01 km/h |
| 14/11 18:00 | 0.92 m | 7.58 s | Leste (92.49°) | Swell primário: 0.75 m · 5.49 s · Leste-sudeste (103.67°) | Swell secundário: 0.31 m · 9.38 s · Norte-nordeste (16.25°) | Ondas de vento: 0.42 m · 2.57 s · Leste (89.54°) | 531.74 J/m² | 2.606 kW/m | 17.62 km/h | Leste (93.80°) | 22.68 km/h |
| 14/11 21:00 | 0.93 m | 7.56 s | Leste (91.12°) | Swell primário: 0.76 m · 5.31 s · Leste-sudeste (102.05°) | Swell secundário: 0.31 m · 9.34 s · Norte-nordeste (17.00°) | Ondas de vento: 0.43 m · 2.61 s · Leste (85.48°) | 543.36 J/m² | 2.591 kW/m | 21.64 km/h | Leste-nordeste (74.00°) | 28.08 km/h |
| 15/11 00:00 | 0.91 m | 7.5 s | Leste (89.95°) | Swell primário: 0.79 m · 5.04 s · Leste (98.58°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.38 s · Norte-nordeste (16.94°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.33 s · Leste (89.11°) | 520.24 J/m² | 2.497 kW/m | 16.97 km/h | Leste-nordeste (73.30°) | 23.06 km/h |
| 15/11 03:00 | 0.9 m | 7.43 s | Leste (89.88°) | Swell primário: 0.78 m · 5.07 s · Leste (98.35°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.45 s · Norte-nordeste (16.73°) | Ondas de vento: 0.33 m · 2.35 s · Leste (89.45°) | 508.87 J/m² | 2.446 kW/m | 15.86 km/h | Leste (82.10°) | 19.81 km/h |
| 15/11 06:00 | 0.89 m | 7.36 s | Leste (89.50°) | Swell primário: 0.76 m · 5.14 s · Leste (98.13°) | Swell secundário: 0.29 m · 9.55 s · Norte-nordeste (16.08°) | Ondas de vento: 0.37 m · 2.48 s · Leste (88.63°) | 497.63 J/m² | 2.377 kW/m | 18.19 km/h | Leste (89.20°) | 22.71 km/h |
| 15/11 09:00 | 0.85 m | 7.31 s | Leste (88.80°) | Swell primário: 0.79 m · 4.85 s · Leste (96.52°) | Swell secundário: 0.29 m · 9.59 s · Norte-nordeste (15.63°) | Ondas de vento: 0.15 m · 1.75 s · Leste (87.89°) | 453.9 J/m² | 2.246 kW/m | 19.42 km/h | Leste (97.60°) | 21.24 km/h |
| 15/11 12:00 | 0.82 m | 7.27 s | Leste (88.55°) | Swell primário: 0.75 m · 5.05 s · Leste (97.11°) | Swell secundário: 0.29 m · 9.63 s · Norte-nordeste (15.44°) | Ondas de vento: 0.17 m · 1.91 s · Leste (89.03°) | 422.43 J/m² | 2.153 kW/m | 21.44 km/h | Leste (79.00°) | 19.5 km/h |
| 15/11 15:00 | 0.83 m | 7.26 s | Leste (88.13°) | Swell primário: 0.7 m · 5.37 s · Leste (98.84°) | Swell secundário: 0.29 m · 9.72 s · Norte-nordeste (15.44°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.4 s · Leste (83.96°) | 432.79 J/m² | 2.145 kW/m | 16.61 km/h | Leste (79.10°) | 17.38 km/h |
| 15/11 18:00 | 0.89 m | 7.24 s | Leste (86.42°) | Swell primário: 0.66 m · 5.61 s · Leste-sudeste (102.39°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.47 s · Norte-nordeste (18.01°) | Ondas de vento: 0.5 m · 2.75 s · Leste (81.26°) | 497.63 J/m² | 2.318 kW/m | 14.64 km/h | Leste-nordeste (69.00°) | 19.46 km/h |
| 15/11 21:00 | 0.94 m | 7.21 s | Leste (84.55°) | Swell primário: 0.75 m · 5.09 s · Leste (93.76°) | Swell secundário: 0.31 m · 9.39 s · Norte-nordeste (18.49°) | Ondas de vento: 0.47 m · 2.72 s · Leste (81.48°) | 555.11 J/m² | 2.539 kW/m | 21.01 km/h | Leste-nordeste (62.50°) | 28.09 km/h |
| 16/11 00:00 | 0.98 m | 7.03 s | Leste (83.84°) | Swell primário: 0.77 m · 5.19 s · Leste (93.09°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.42 s · Norte-nordeste (14.92°) | Ondas de vento: 0.52 m · 2.85 s · Leste (81.86°) | 603.36 J/m² | 2.726 kW/m | 20.75 km/h | Leste-nordeste (63.70°) | 25.59 km/h |
| 16/11 03:00 | 1 m | 6.77 s | Leste (83.52°) | Swell primário: 0.82 m · 5.1 s · Leste (91.22°) | Swell secundário: 0.3 m · 9.3 s · Norte-nordeste (14.77°) | Ondas de vento: 0.49 m · 2.78 s · Leste (83.23°) | 628.24 J/m² | 2.844 kW/m | 20.79 km/h | Leste-nordeste (73.20°) | 26.32 km/h |
| 16/11 06:00 | 1.01 m | 6.71 s | Leste (83.35°) | Swell primário: 0.86 m · 5.01 s · Leste (89.20°) | Swell secundário: 0.29 m · 9.17 s · Norte-nordeste (14.80°) | Ondas de vento: 0.44 m · 2.65 s · Leste (87.03°) | 640.87 J/m² | 2.916 kW/m | 18.52 km/h | Leste-nordeste (75.20°) | 23.05 km/h |
| 16/11 09:00 | 1.03 m | 6.72 s | Leste (82.48°) | Swell primário: 0.86 m · 5.11 s · Leste (89.30°) | Swell secundário: 0.31 m · 8.77 s · Norte-nordeste (16.54°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.73 s · Leste (85.15°) | 666.5 J/m² | 3.022 kW/m | 20.02 km/h | Leste-nordeste (71.40°) | 22.37 km/h |
| 16/11 12:00 | 1.03 m | 6.75 s | Leste (81.96°) | Swell primário: 0.88 m · 5.11 s · Leste (89.58°) | Swell secundário: 0.29 m · 8.92 s · Norte-nordeste (14.60°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.72 s · Leste-nordeste (76.84°) | 666.5 J/m² | 3.043 kW/m | 18.86 km/h | Leste-nordeste (73.90°) | 21.69 km/h |
| 16/11 15:00 | 1.04 m | 6.84 s | Leste (81.78°) | Swell primário: 0.86 m · 5.28 s · Leste (90.59°) | Swell secundário: 0.28 m · 8.94 s · Norte-nordeste (15.05°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.83 s · Leste-nordeste (73.71°) | 679.5 J/m² | 3.107 kW/m | 16.46 km/h | Leste-nordeste (73.00°) | 19.46 km/h |
| 16/11 18:00 | 1.09 m | 6.93 s | Leste (81.98°) | Swell primário: 0.79 m · 5.65 s · Leste (90.91°) | Swell secundário: 0.28 m · 8.67 s · Norte-nordeste (17.42°) | Ondas de vento: 0.67 m · 3.18 s · Leste-nordeste (78.31°) | 746.41 J/m² | 3.32 kW/m | 15.43 km/h | Leste-nordeste (64.40°) | 20.56 km/h |
| 16/11 21:00 | 1.1 m | 6.97 s | Leste (82.28°) | Swell primário: 0.9 m · 5.31 s · Leste (88.94°) | Swell secundário: 0.27 m · 8.77 s · Norte-nordeste (15.21°) | Ondas de vento: 0.59 m · 3.02 s · Leste-nordeste (78.62°) | 760.17 J/m² | 3.411 kW/m | 15.6 km/h | Leste-nordeste (73.40°) | 24.12 km/h |
| 17/11 00:00 | 1.07 m | 6.98 s | Leste (82.47°) | Swell primário: 0.97 m · 5 s · Leste (86.16°) | Swell secundário: 0.27 m · 8.6 s · Norte-nordeste (17.60°) | Ondas de vento: 0.35 m · 2.42 s · Leste (84.82°) | 719.27 J/m² | 3.312 kW/m | 21.39 km/h | Leste-nordeste (78.70°) | 25.57 km/h |
| 17/11 03:00 | 1 m | 6.98 s | Leste (82.56°) | Swell primário: 0.94 m · 4.95 s · Leste (86.74°) | Swell secundário: 0.26 m · 8.59 s · Norte-nordeste (13.77°) | Ondas de vento: 0.2 m · 1.91 s · Leste (82.60°) | 628.24 J/m² | 2.961 kW/m | 17.31 km/h | Leste (79.50°) | 21.96 km/h |
| 17/11 06:00 | 0.95 m | 6.99 s | Leste (82.17°) | Swell primário: 0.89 m · 5.01 s · Leste (87.47°) | Swell secundário: 0.25 m · 8.55 s · Norte-nordeste (13.87°) | Ondas de vento: 0.19 m · 1.95 s · Leste-nordeste (60.78°) | 566.99 J/m² | 2.708 kW/m | 18.68 km/h | Leste (82.40°) | 22.73 km/h |
| 17/11 09:00 | 0.93 m | 6.98 s | Leste (82.37°) | Swell primário: 0.85 m · 5.11 s · Leste (88.33°) | Swell secundário: 0.26 m · 8.38 s · Norte-nordeste (13.70°) | Ondas de vento: 0.29 m · 2.22 s · Leste-nordeste (74.80°) | 543.36 J/m² | 2.565 kW/m | 19.92 km/h | Leste (80.70°) | 22.75 km/h |
| 17/11 12:00 | 0.97 m | 6.97 s | Leste (84.19°) | Swell primário: 0.82 m · 5.23 s · Leste (89.41°) | Swell secundário: 0.25 m · 8.34 s · Norte-nordeste (13.80°) | Ondas de vento: 0.45 m · 2.66 s · Leste (85.85°) | 591.11 J/m² | 2.671 kW/m | 20.2 km/h | Leste (82.00°) | 23.43 km/h |
| 17/11 15:00 | 0.98 m | 6.94 s | Leste (86.22°) | Swell primário: 0.83 m · 5.19 s · Leste (88.77°) | Swell secundário: 0.26 m · 8.24 s · Norte-nordeste (13.49°) | Ondas de vento: 0.46 m · 2.69 s · Leste (97.10°) | 603.36 J/m² | 2.707 kW/m | 15.07 km/h | Leste (87.10°) | 18.44 km/h |
| 17/11 18:00 | 0.99 m | 6.94 s | Leste (87.37°) | Swell primário: 0.77 m · 5.44 s · Leste (88.32°) | Swell secundário: 0.27 m · 8.01 s · Norte-nordeste (16.21°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.88 s · Leste (97.00°) | 615.74 J/m² | 2.72 kW/m | 16.18 km/h | Leste (90.00°) | 22.01 km/h |
| 17/11 21:00 | 1.03 m | 6.97 s | Leste (88.44°) | Swell primário: 0.77 m · 5.48 s · Leste (87.66°) | Swell secundário: 0.28 m · 7.88 s · Norte-nordeste (16.55°) | Ondas de vento: 0.6 m · 3.03 s · Leste (98.10°) | 666.5 J/m² | 2.902 kW/m | 17.65 km/h | Leste (99.60°) | 23.4 km/h |
| 18/11 00:00 | 1.05 m | 7.04 s | Leste (88.24°) | Swell primário: 0.76 m · 5.59 s · Leste (92.71°) | Swell secundário: 0.36 m · 6.89 s · Norte-nordeste (14.25°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.96 s · Leste (92.12°) | 692.63 J/m² | 3.054 kW/m | 19.18 km/h | Leste-sudeste (105.10°) | 23.4 km/h |
| 18/11 03:00 | 1.06 m | 7.17 s | Leste (87.44°) | Swell primário: 0.74 m · 4.7 s · Leste (80.50°) | Swell secundário: 0.48 m · 6.99 s · Leste-sudeste (108.39°) | Ondas de vento: 0.5 m · 2.82 s · Leste (82.52°) | 705.89 J/m² | 3.19 kW/m | 19.3 km/h | Leste (97.90°) | 24.53 km/h |
| 18/11 06:00 | 1.08 m | 7.26 s | Leste (88.77°) | Swell primário: 0.87 m · 5.43 s · Leste (93.06°) | Swell secundário: 0.28 m · 7.78 s · Norte-nordeste (14.58°) | Ondas de vento: 0.56 m · 2.95 s · Leste (93.39°) | 732.78 J/m² | 3.322 kW/m | 21.64 km/h | Leste (97.80°) | 24.53 km/h |
| 18/11 09:00 | 1.11 m | 7.3 s | Leste (92.11°) | Swell primário: 0.86 m · 5.56 s · Leste (90.72°) | Swell secundário: 0.27 m · 7.29 s · Norte-nordeste (18.30°) | Ondas de vento: 0.63 m · 3.12 s · Leste-sudeste (104.88°) | 774.05 J/m² | 3.491 kW/m | 17.66 km/h | Leste-sudeste (102.80°) | 21.96 km/h |
| 18/11 12:00 | 1.14 m | 7.33 s | Leste (94.22°) | Swell primário: 0.89 m · 5.55 s · Leste (91.54°) | Swell secundário: 0.25 m · 7.37 s · Norte-nordeste (15.91°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.15 s · Leste-sudeste (109.48°) | 816.46 J/m² | 3.689 kW/m | 18.2 km/h | Leste-sudeste (102.90°) | 20.58 km/h |
| 18/11 15:00 | 1.16 m | 7.38 s | Leste (94.88°) | Swell primário: 0.9 m · 5.59 s · Leste (91.26°) | Swell secundário: 0.27 m · 7.27 s · Norte-nordeste (16.58°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.15 s · Leste-sudeste (112.80°) | 845.36 J/m² | 3.846 kW/m | 19.65 km/h | Leste (100.00°) | 20.52 km/h |
| 18/11 18:00 | 1.15 m | 7.41 s | Leste (94.68°) | Swell primário: 0.92 m · 5.55 s · Leste (92.45°) | Swell secundário: 0.27 m · 7.31 s · Norte-nordeste (17.40°) | Ondas de vento: 0.59 m · 3.03 s · Leste-sudeste (112.71°) | 830.85 J/m² | 3.832 kW/m | 14.96 km/h | Leste-sudeste (109.40°) | 21.97 km/h |
| 18/11 21:00 | 1.13 m | 7.42 s | Leste (94.28°) | Swell primário: 0.93 m · 5.51 s · Leste (92.55°) | Swell secundário: 0.26 m · 7.27 s · Norte-nordeste (18.30°) | Ondas de vento: 0.55 m · 2.91 s · Leste-sudeste (114.89°) | 802.2 J/m² | 3.737 kW/m | 14.21 km/h | Leste-sudeste (101.70°) | 22.7 km/h |
| 19/11 00:00 | 1.15 m | 7.4 s | Leste (95.58°) | Swell primário: 0.89 m · 5.61 s · Leste (91.71°) | Swell secundário: 0.27 m · 7.28 s · Norte-nordeste (18.58°) | Ondas de vento: 0.65 m · 3.13 s · Leste-sudeste (115.35°) | 830.85 J/m² | 3.793 kW/m | 22.44 km/h | Leste (98.30°) | 27.06 km/h |
| 19/11 03:00 | 1.22 m | 7.31 s | Leste (98.05°) | Swell primário: 0.86 m · 5.71 s · Leste (90.66°) | Swell secundário: 0.28 m · 7.25 s · Norte-nordeste (19.02°) | Ondas de vento: 0.81 m · 3.48 s · Leste-sudeste (115.52°) | 935.07 J/m² | 4.159 kW/m | 19.75 km/h | Leste (87.70°) | 25.23 km/h |
| 19/11 06:00 | 1.25 m | 7.09 s | Leste (96.62°) | Swell primário: 0.97 m · 5.57 s · Leste (93.12°) | Swell secundário: 0.27 m · 6.97 s · Norte-nordeste (23.75°) | Ondas de vento: 0.7 m · 3.3 s · Leste-sudeste (115.83°) | 981.62 J/m² | 4.497 kW/m | 21.99 km/h | Leste (79.00°) | 27 km/h |
| 19/11 09:00 | 1.23 m | 7.13 s | Leste (93.69°) | Swell primário: 1.06 m · 5.43 s · Leste (94.33°) | Swell secundário: 0.26 m · 7.09 s · Norte-nordeste (21.95°) | Ondas de vento: 0.53 m · 2.91 s · Leste-sudeste (112.62°) | 950.46 J/m² | 4.495 kW/m | 20.32 km/h | Leste (98.10°) | 23.08 km/h |
| 19/11 12:00 | 1.19 m | 7.23 s | Leste (91.94°) | Swell primário: 1.02 m · 5.49 s · Leste (92.12°) | Swell secundário: 0.25 m · 6.95 s · Norte-nordeste (21.95°) | Ondas de vento: 0.51 m · 2.82 s · Leste-sudeste (114.16°) | 889.65 J/m² | 4.256 kW/m | 19.74 km/h | Leste-sudeste (104.00°) | 21.64 km/h |
Dados ausentes permanecem como “—”. Energia média offshore em J/m²; potência offshore em kW/m, calculada somente quando há período energético. A direção da onda indica de onde ela vem. Valores são previsões de modelo e podem mudar.
